Entre em nosso grupo
2
Política
Ao total, há cinco nomes que buscam o cargo máximo no município do ABC Paulista; veja valores de cada doação à campanha eleitoral
Continua depois da publicidade
Marcelo Lima | Reprodução/Facebook
Os candidatos à Prefeitura de São Bernardo do Campo já acumularam R$ 23,4 milhões para usar na campanha eleitoral deste ano. Ao total, há cinco nomes que buscam o cargo máximo no município do ABC Paulista.
Continua depois da publicidade
Os dados foram coletados pela reportagem da Gazeta no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e se referem aos repasses de fundo eleitoral e a doações individuais. Veja os valores.
O líder do recebimento de doações é Marcelo Lima (Podemos), que tem à disposição R$ 7,7 milhões para investir na própria campanha. A maior parte do valor, R$ 6,3 milhões, veio da direção nacional do Podemos.
Já a direção nacional fez 73 depósitos, que somaram R$ 55 mil.
Continua depois da publicidade
Depois, a maior votação tem o Avante como origem, de R$ 1,2 milhão.
O candidato também recebeu uma série de doações de pessoas físicas, que vão de R$ 40 a R$ 30 mil. Veja a lista completa:
Continua depois da publicidade
CPF/CNPJ Doador | Nome do Doador | Valor |
Recurso De Origem Não Identificada | 0,01 | |
30723437807 | Flavio Martins De Godoy Filho | 1.500,00 |
59933952000100 | Direção Nacional - Avante | 600.000,00 |
01248362000169 | Direção Nacional - Podemos | 300.000,00 |
14930114802 | Derimar Expedito Da Silva | 1.500,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 819,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 195,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 195,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 195,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 819,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 117,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 195,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 23,40 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 23,40 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 226,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 113,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 678,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 678,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 113,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 113,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 113,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 113,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 113,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 226,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 113,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 678,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 226,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 226,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 113,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 113,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 113,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 28,25 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 678,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 113,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 28,25 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 113,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 113,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 226,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 113,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 678,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 678,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 226,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 226,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 113,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 113,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 113,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 113,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 113,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 113,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 113,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 113,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 113,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 113,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 226,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 113,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 113,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 226,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 113,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 678,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 678,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 113,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 113,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 113,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 113,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 113,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 113,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 113,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 226,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 113,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 226,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 678,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 113,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 113,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 113,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 678,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 113,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 113,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 226,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 678,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 113,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 113,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 113,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 113,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 678,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 113,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 117,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 117,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 117,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 195,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 117,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 117,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 195,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 195,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 819,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 23,40 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 226,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 117,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 195,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 195,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 195,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 195,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 28,25 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 113,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 113,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 113,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 113,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 113,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 113,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 226,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 113,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 113,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 113,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 113,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 113,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 226,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 678,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 113,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 113,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 113,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 226,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 678,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 113,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 113,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 113,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 678,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 819,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 113,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 678,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 113,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 226,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 226,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 226,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 226,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 226,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 226,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 678,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 226,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 226,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 678,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 117,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 195,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 195,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 195,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 195,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 195,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 195,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 195,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 195,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 195,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 195,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 819,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 195,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 195,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 819,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 113,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 113,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 678,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 113,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 226,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 113,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 113,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 226,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 678,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 113,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 226,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 226,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 678,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 113,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 678,00 |
01248362000169 | Direção Nacional - Podemos | 2.000.000,00 |
45514588807 | Igor Oliveira De Ramos | 1.500,00 |
35266803886 | Alex Sandro Rocha Gomes | 90,00 |
06668535844 | Reginaldo Da Silva Santos | 40,00 |
47599083820 | Willian Buena Justamante | 90,00 |
01248362000169 | Direção Nacional - Podemos | 2.000.000,00 |
29684893809 | Marcos Aurelio Dos Santos Silva | 1.320,00 |
29684893809 | Marcos Aurelio Dos Santos Silva | 2.970,00 |
07757479800 | Rinaldo Modesto | 150,00 |
11686399642 | Rita De Cassia Messias | 600,00 |
39418796856 | Thiago De Paula Modesto | 40,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 72,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 180,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 48,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 48,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 48,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 48,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 48,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 72,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 48,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 72,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 72,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 72,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 48,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 48,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 48,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 72,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 72,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 72,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 72,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 72,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 72,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 72,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 180,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 180,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 180,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 180,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 180,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 180,00 |
10076287823 | Zelia De Jesus Novais Prata | 90,00 |
59933952000100 | Direção Nacional - Avante | 340.300,00 |
59933952000100 | Direção Nacional - Avante | 300.000,00 |
24560279810 | Maria Aparecida Rigon | 90,00 |
32004849851 | Leonardo Henrique Gamba | 150,00 |
26704772839 | Alice Pelegrino Garcia | 90,00 |
16775270801 | Carlos Jose Bezerra Ferreira | 40,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 180,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 180,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 72,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 48,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 48,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 48,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 48,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 180,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 180,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 72,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 72,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 48,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 48,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 48,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 48,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 48,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 24,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 24,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 24,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 48,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 48,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 48,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 24,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 24,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 24,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 24,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 24,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 48,00 |
06264072000122 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Agir | 72,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 72,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 180,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 72,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 48,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 48,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 48,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 72,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 72,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 72,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 48,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 180,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 180,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 180,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 180,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 180,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 48,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 48,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 48,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 48,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 48,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 48,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 24,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 48,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 24,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 48,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 24,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 24,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 24,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 48,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 48,00 |
06343971000110 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Avante | 24,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 24,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 48,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 48,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 48,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 48,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 48,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 48,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 48,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 48,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 72,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 72,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 72,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 180,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 180,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 180,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 24,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 24,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 24,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 48,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 48,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 48,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 48,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 48,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 48,00 |
06085367000131 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 48,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 48,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 72,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 24,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 48,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 24,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 24,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 48,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 24,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 24,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 48,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 48,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 48,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 48,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 48,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 48,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 48,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 48,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 48,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 48,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 48,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 72,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 72,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 72,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 180,00 |
24792444000175 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido Da Mulher Brasileira | 48,00 |
07261800848 | Ananias Leao Goncalves | 750,00 |
12447247850 | Orlando De Melo Filho | 750,00 |
05268866842 | Valdemar Souza | 2.050,00 |
11970097876 | Valter Rolim De Albuquerque | 120,00 |
11967934843 | Vilma Ramos Basilio | 270,00 |
06329751000132 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Podemos | 20.000,00 |
01248362000169 | Direção Nacional - Podemos | 2.000.000,00 |
06103452813 | Reginaldo Augusto Da Silva | 750,00 |
26216942840 | Alessandra Freire Cordeiro | 1.500,00 |
