Entre em nosso grupo
2
Política
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos
Continua depois da publicidade
Candidatos a prefeito e a vereador em Vinhedo | Infográfico Gazeta de S.Paulo
Seis candidatos disputam o cargo mais alto da Prefeitura de Vinhedo, no interior de São Paulo. O município tem 195 candidatos a vereador. Os dados constam no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Continua depois da publicidade
Abaixo é possível ver os nomes, os números de urna e os partidos de cada um dos candidatos a prefeito. Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Essa reportagem consta com dados do TSE disponíveis até as 15h desta quarta-feira (2/10).
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
---|---|---|---|
DAVI PINTOR | PV | 43 | Concorrendo |
DR. DARIO | PSD | 55 | Concorrendo |
EDSON PC | PSB | 40 | Concorrendo |
NIL RAMOS | PP | 11 | Concorrendo |
PINA | REDE | 18 | Concorrendo |
PROF SYLLA CONSCIÊNCIA LIMPA | PDT | 12 | Concorrendo |
O eleitorado da cidade de Vinhedo cresceu 8,3% de 2020 para 2024, passando de 59.983 para 64.966 eleitores. Confira abaixo os candidatos a vereador do município:
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
---|---|---|---|
ADALTON MAIA | PT | 13777 | Concorrendo |
ADRIANA SOUZA | MDB | 15123 | Concorrendo |
ADRIANO RIBEIRO | DC | 27777 | Concorrendo |
AIANA SILVA | DC | 27123 | Concorrendo |
ALAN JACOMIN | DC | 27007 | Concorrendo |
ALESSANDRA | PSB | 40222 | Concorrendo |
ALEX CHURRASQUEIRO | REPUBLICANOS | 10124 | Concorrendo |
ALEXANDRE GRAPEIA | PSD | 55556 | Concorrendo |
ALINE SCAGLIUSI | PP | 11876 | Concorrendo |
ANA CLAUDIA GODOI | PP | 11333 | Concorrendo |
ANA VEDOVANI | MDB | 15111 | Concorrendo |
ANAJARA RODRIGUES | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
ANDERSON BINHO | PP | 11234 | Concorrendo |
ANDRÉA BETEGA | UNIÃO | 44001 | Concorrendo |
ANGELA COLEGA | UNIÃO | 44024 | Concorrendo |
ANTONIO SOMBRA | PDT | 12999 | Concorrendo |
ANTONIO VIEIRA | PP | 11800 | Concorrendo |
ARTHUR BIANCALANA NETO | PODE | 20001 | Concorrendo |
AUREA COUTO | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
BABU | PODE | 20051 | Concorrendo |
BACURAL | PSB | 40100 | Concorrendo |
BAIANA | AGIR | 36101 | Concorrendo |
BIA NANI | MDB | 15015 | Concorrendo |
BOY | AGIR | 36777 | Concorrendo |
BRUNO DO 7 A 1 | PL | 22777 | Concorrendo |
CARLINHOS CIENI | PSD | 55678 | Concorrendo |
CARLINHOS PAFFARO | PL | 22200 | Concorrendo |
CARLOS FLORENTINO | PP | 11111 | Concorrendo |
CAROL ENFERMEIRA | DC | 27070 | Concorrendo |
CAROL NADER | MDB | 15555 | Concorrendo |
CASSIO | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
CASSIO CALAZANS | PP | 11122 | Concorrendo |
CECÍLIA TRINDADE | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
CHRIS MACHADO | REDE | 18123 | Concorrendo |
CÍCERO QUEIROZ CABELEIREIRO | PRD | 25019 | Concorrendo |
CIDINHO FROIS | MDB | 15222 | Concorrendo |
CLARICE DA COSTA | REDE | 18777 | Concorrendo |
CLAUDEMIR ALEMÃO | AGIR | 36222 | Concorrendo |
CLEBER FERREIRA | PL | 22622 | Concorrendo |
CONTI DA CONTI SOLDA | PRD | 25111 | Concorrendo |
CORONEL RICARDO GUIDI | PP | 11211 | Concorrendo |
DANIEL GERARDINI | PSD | 55500 | Concorrendo |
DANIEL NEUBAUER | PSB | 40190 | Concorrendo |
DANIEL ZUR | MOBILIZA | 33022 | Concorrendo |
DANIELE BETTI | PV | 43441 | Concorrendo |
DANILO PAGANI | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
DANILO SCHIEZARO | PSD | 55555 | Concorrendo |
DEBORA LIMA | MOBILIZA | 33234 | Concorrendo |
DEISE GOMES | PRD | 25333 | Concorrendo |
DIEGO HENRIQUE | REDE | 18888 | Concorrendo |
DOMINGUINHOS BOMBEIRO | MOBILIZA | 33193 | Concorrendo |
DONIZETE DOS SERVIDORES | PSOL | 50000 | Concorrendo |
DONIZETE LOPES | PODE | 20455 | Concorrendo |
DRA LILIANE DURCE | REPUBLICANOS | 10114 | Concorrendo |
EDER BISSONI | UNIÃO | 44975 | Concorrendo |
EDSON LEME | REDE | 18018 | Concorrendo |
EDVAM CHAGAS | PV | 43333 | Concorrendo |
ELENILSON TABA | NOVO | 30000 | Concorrendo |
ELI SANTOS | DC | 27674 | Concorrendo |
ELIANE DO TRÂNSITO | PRD | 25025 | Concorrendo |
EMERSON CASTRO | MOBILIZA | 33500 | Concorrendo |
ENGENHEIRO FERNANDO | AGIR | 36321 | Concorrendo |
ERICA LEARDINE | PODE | 20920 | Concorrendo |
ET JAMES | PV | 43222 | Concorrendo |
FABINHO COWBOY | PP | 11145 | Concorrendo |
FABRIZIO PELLICCIOTTA | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
FABY NASCIMENTO | PSD | 55777 | Concorrendo |
FELIPE DO CRAQUE DE BOLA | REPUBLICANOS | 10020 | Concorrendo |
FER GESTICH | MOBILIZA | 33078 | Concorrendo |
FERNANDO COELHO | PDT | 12789 | Concorrendo |
FLÁVIA NORONHA | PRD | 25123 | Concorrendo |
GERALDINHO CANGUSSÚ | MDB | 15333 | Concorrendo |
GERONIMO | PDT | 12222 | Concorrendo |
GETÚLIO DA FARMÁCIA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
GUINA DO TURISMO | PSB | 40120 | Inapto |
GUIOMAR BETINI | PDT | 12156 | Concorrendo |
HELENA MACHADO | PL | 22022 | Concorrendo |
HERMÍNIA VETERINÁRIA | MDB | 15300 | Concorrendo |
HILDA GALLO | AGIR | 36999 | Concorrendo |
IGNÁCIO DA GUARDA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
INÊS DA SAÚDE | MDB | 15777 | Concorrendo |
ITA DO ITA FESTA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
IVANEI REIS | PSOL | 50123 | Concorrendo |
JAQUELINE RIBAS | DC | 27117 | Concorrendo |
JOÃO CRUZ | PODE | 20280 | Concorrendo |
JOYCE DA CAPELA | PSB | 40111 | Concorrendo |
JULIANA MELO | PL | 22555 | Concorrendo |
JULIANO | PSB | 40123 | Concorrendo |
JULIANO RODRIGUES | MOBILIZA | 33276 | Concorrendo |
JUNIOR VENDEMIATTI | DC | 27518 | Concorrendo |
JURA SANTANA | PT | 13051 | Concorrendo |
KIP WILLIAN | PP | 11019 | Concorrendo |
LEANDRÃO | PDT | 12369 | Concorrendo |
LEILA CORREA | PDT | 12000 | Concorrendo |
LENI | PSD | 55004 | Concorrendo |
LUCAS SANTA GRIFFE | PODE | 20123 | Concorrendo |
LUCIANA BIZARO | MOBILIZA | 33019 | Concorrendo |
LUCIANO OLIVEIRA | PRD | 25456 | Concorrendo |
LUGANO | PP | 11000 | Concorrendo |
LUIS PEREIRA | PSB | 40777 | Concorrendo |
LUIZ VIEIRA | REDE | 18000 | Concorrendo |
LUZIA SILVA | PODE | 20333 | Concorrendo |
MAGAL | PP | 11222 | Concorrendo |
MAGNO DIFERENTE DOS IGUAIS | PDT | 12007 | Concorrendo |
MALCON MAZZUCATTO | PL | 22222 | Concorrendo |
MANOEL DISK GELADA | PRD | 25055 | Concorrendo |
MARCELO MOTOBOY | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
MARCELO SOFIATTI | PSD | 55155 | Concorrendo |
MARCINHA BARBIZAN | PP | 11011 | Concorrendo |
MARCIO MELLE | PSD | 55665 | Concorrendo |
MÁRCIO PINTOR | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
MARIA INDIA DA CAPELA | PT | 13013 | Concorrendo |
MARLENE TOBIAS | PODE | 20007 | Concorrendo |
MARLI GERALDINI | PSD | 55200 | Concorrendo |
MARTA LAZARO | PV | 43123 | Inapto |
MARTA LEÃO | PSD | 55123 | Concorrendo |
MAURICIO DELGADO | DC | 27700 | Concorrendo |
MAURICIO LEONARDO | DC | 27151 | Concorrendo |
MAZINHO DA GUARDA | MDB | 15153 | Concorrendo |
MIQUELANGELO | MOBILIZA | 33007 | Concorrendo |
MIRIAN LOPES | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
MÔNICA COSTA | AGIR | 36123 | Concorrendo |
NAYLA | REDE | 18180 | Concorrendo |
NEGÃO DO GÁS | PDT | 12300 | Concorrendo |
NÉIA SERAFIM | PL | 22123 | Concorrendo |
NEIDE JACOB | PT | 13333 | Concorrendo |
NÉLICE LORENZON | PSD | 55055 | Concorrendo |
NELSON PESSOA | MDB | 15100 | Concorrendo |
NEUZA LEARDINI CHIC | DC | 27000 | Concorrendo |
NILSON PERES | DC | 27027 | Concorrendo |
NILTON DO FOTO NELSON | PRD | 25000 | Concorrendo |
NIVALDO ESPIRRO | PV | 43215 | Concorrendo |
OSTONELLI LUIZ | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
PASTOR LÉO FERNANDES | PRD | 25555 | Concorrendo |
PASTORA RAQUEL | REPUBLICANOS | 10168 | Concorrendo |
PAULA SOARES | NOVO | 30300 | Concorrendo |
PAULINHO FIORELLI | PL | 22422 | Concorrendo |
PAULINHO PALMEIRA | PSD | 55000 | Concorrendo |
PAULO LOPES | AGIR | 36100 | Concorrendo |
PETRINA | PODE | 20200 | Concorrendo |
PRI CASAMAYOR | PL | 22888 | Concorrendo |
PRIMO LANCHES | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
PROF BETINHA | PSB | 40333 | Concorrendo |
PROF FABY NOVELLI | MDB | 15007 | Concorrendo |
PROF RENATO COUTINHO | PODE | 20005 | Concorrendo |
PROFESSOR ALAOR | PL | 22122 | Concorrendo |
PROFESSOR CLEBER MAGDALENA | DC | 27100 | Concorrendo |
PROFESSOR WILSON | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
PROFESSORA LEILA | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
PROFESSORA ROGÉRIA | PRD | 25551 | Concorrendo |
QUITERIA FRANCISCA | AGIR | 36270 | Concorrendo |
RAFA SOCORRISTA | UNIÃO | 44192 | Concorrendo |
RAFA VOZ | MDB | 15001 | Concorrendo |
REGINA TORRES GIRASSOL | PRD | 25666 | Concorrendo |
RENATA PRADO | AGIR | 36712 | Concorrendo |
RENATO ROMANETTO | PODE | 20000 | Concorrendo |
RINCON CAÇA VAZAMENTO | AGIR | 36555 | Concorrendo |
RO TIMBORIM | PP | 11210 | Inapto |
ROBERTA PAULINI | PODE | 20150 | Concorrendo |
ROBERTO DO KARATÊ | PL | 22000 | Concorrendo |
ROBSON BRANDAO | AGIR | 36000 | Concorrendo |
ROBSON LIMA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
RODRIGO BORGES | REPUBLICANOS | 10295 | Concorrendo |
RODRIGO DA FARMÁCIA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
RODRIGO LUGLIO | MDB | 15000 | Concorrendo |
ROGÉRIO MAIA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
RONI GAS | AGIR | 36789 | Concorrendo |
ROSÂNGELA VIEL | PL | 22333 | Concorrendo |
RUBENS NUNES | PL | 22199 | Concorrendo |
RUI MACAXEIRA | PRD | 25222 | Concorrendo |
SANDRO CICARI | MDB | 15500 | Concorrendo |
SELMA CAMINHA | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
SÉRGIO DA GALERIA | PDT | 12211 | Concorrendo |
SEVERIANA DOS SANTOS | PDT | 12321 | Concorrendo |
SHIRLEI DO PT | PT | 13000 | Concorrendo |
SIMONE LIMA | PSOL | 50500 | Concorrendo |
SOARES | REPUBLICANOS | 10022 | Concorrendo |
TACIANO STEINER | DC | 27321 | Concorrendo |
THALITA SOUZA | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
THIAGO MARRA | PODE | 20012 | Concorrendo |
TIAGO DE PAULA | PL | 22100 | Concorrendo |
TIO FERNANDO DO ESCOLAR | PSB | 40000 | Concorrendo |
TONINHO DELAQUA | PODE | 20111 | Concorrendo |
TUCHE INCANDEIA | PSD | 55298 | Concorrendo |
VAL SOUZA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
VALDILENE MEDEIROS | MOBILIZA | 33318 | Concorrendo |
VALDIR CASADECARNES | PSD | 55821 | Concorrendo |
VALTINHO | PRD | 25777 | Concorrendo |
VANILDE | PP | 11190 | Concorrendo |
VICTORIA PIOTTO | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
WAGNER DA CAPELA | PT | 13113 | Inapto |
WAGNER DAVANSO | NOVO | 30030 | Concorrendo |
WAGNER SOUZA | AGIR | 36111 | Concorrendo |
ZÉ VICENTE | PV | 43421 | Concorrendo |
ZE VIDA NOVA | AGIR | 36076 | Concorrendo |
Neste ano, o Brasil terá eleições para os cargos de prefeito e de vereador. O primeiro turno está marcado para 6 de outubro. Caso necessário, o segundo turno será no dia 27 de outubro. O segundo turno só existe em municípios com mais de 200 mil eleitores.
Continua depois da publicidade
A votação será aberta a partir das 8h, considerando o horário oficial de Brasília, com encerramento às 17h.
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade