Entre em nosso grupo
2
Política
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos
Continua depois da publicidade
Candidatos a prefeito e a vereador em Americana | Infográfico Gazeta de S.Paulo
Três candidatos disputam o cargo mais alto da Prefeitura de Americana, no interior de São Paulo. O município tem 276 candidatos a vereador. Os dados constam no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Continua depois da publicidade
Abaixo é possível ver os nomes, os números de urna e os partidos de cada um dos candidatos a prefeito. Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Essa reportagem consta com dados do TSE disponíveis até as 15h desta quarta-feira (2/10).
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
---|---|---|---|
CHICO SARDELLI | PL | 22 | Concorrendo |
ENGº RICARDO PASCOTE | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
MARIA GIOVANA | PDT | 12 | Concorrendo |
O eleitorado da cidade de Americana cresceu 5,7% de 2020 para 2024, passando de 175.416 para 182.544 eleitores. Confira abaixo os candidatos a vereador do município:
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
---|---|---|---|
ADAN JARDINEIRO | PP | 11199 | Concorrendo |
ALAN DA PADARIA | DC | 27123 | Concorrendo |
ALAN LIMA | PV | 43420 | Concorrendo |
ALEMÃO DO BRINQUEDO | DC | 27666 | Concorrendo |
ALESSANDRO AGABIKES | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
ALLAN RENOVAÇÃO | MDB | 15500 | Concorrendo |
ALLAN RIBEIRO | AGIR | 36090 | Concorrendo |
ALLAN SANTA CLARA | PRD | 25321 | Concorrendo |
ALVARO AUGUSTO | PT | 13019 | Concorrendo |
ANA DO POVO | PRD | 25055 | Concorrendo |
ANDERSON PINDA | PSB | 40011 | Concorrendo |
ANDRE CARECHO | DC | 27010 | Concorrendo |
ANDRÉ MINEIRO | AGIR | 36000 | Concorrendo |
ANDRÉA BUENO DE NARDO | PP | 11123 | Concorrendo |
ANDREA PISCITELLI | PRD | 25707 | Concorrendo |
ANGELICA FELTRIN | PV | 43043 | Concorrendo |
ARRIBA | NOVO | 30225 | Concorrendo |
ARTUR FORTUNATO | PDT | 12341 | Concorrendo |
AVELINO DA LOCAÇÕES | PSB | 40000 | Concorrendo |
AWDREY KOKOL | PDT | 12012 | Concorrendo |
BATISTA BARBOSA | PV | 43000 | Concorrendo |
BIANCA REZENDE | PDT | 12345 | Concorrendo |
BIG DIU | UNIÃO | 44001 | Concorrendo |
BINHO MOTOBOY | PP | 11110 | Inapto |
BIRA DA AUTOESCOLA | PDT | 12002 | Concorrendo |
BOB NICOLETE | UNIÃO | 44017 | Concorrendo |
BRUNÃO DA BARBEARIA | DC | 27222 | Concorrendo |
CAPITÃO DIÓGENES | PRD | 25190 | Concorrendo |
CARLINHOS FOLHA | PRD | 25022 | Concorrendo |
CARLOS CHICONE | UNIÃO | 44033 | Inapto |
CARLOS RIZATO | PP | 11112 | Concorrendo |
CAROL MACHADO | PSD | 55888 | Concorrendo |
CEZAR POLIDORO RADIALISTA | PRD | 25025 | Concorrendo |
CHICO | PL | 22023 | Concorrendo |
CIDA DEZAN | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
CIRLENE DA ESCOLA | PSD | 55741 | Concorrendo |
CLAUDEMIR DOS CONDUTORES | PC do B | 65656 | Concorrendo |
CLAUDIA MIRANDA | AVANTE | 70019 | Concorrendo |
CLÁUDIO GIL | REPUBLICANOS | 10022 | Concorrendo |
CORONEL DANIEL | DC | 27000 | Concorrendo |
COWBOY DO UBER | PP | 11444 | Concorrendo |
CRIS DA ONG | PODE | 20959 | Concorrendo |
CRIS DA UNEGRO | PC do B | 65065 | Concorrendo |
CRISTIANO DA BIKE | PSD | 55275 | Concorrendo |
DALVINHA ZANAGA | AGIR | 36189 | Concorrendo |
DANI MIRANDA | PL | 22122 | Concorrendo |
DANIEL BRÁS (SAPÉ) | PSB | 40777 | Concorrendo |
DANIEL GUARNIERI | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
DELEGADO ALFREDO ONDAS | PODE | 20111 | Concorrendo |
DEMA | PSB | 40910 | Concorrendo |
DENISE LOIRA JARDIM DA PAZ | PT | 13417 | Concorrendo |
DLUK CRUZ | AGIR | 36789 | Concorrendo |
DOMINGOS STINA | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
DOUTOR FLAVIO SALA | PSD | 55999 | Concorrendo |
DOUTORA ADRIANA | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
DOUTORA ELIZABETH | REPUBLICANOS | 10550 | Concorrendo |
DOUTORA KATIA CECCHINI | REPUBLICANOS | 10900 | Concorrendo |
DR. FELIX MÉDICO | PSD | 55123 | Concorrendo |
DR. OTTO KINSUI | AGIR | 36036 | Concorrendo |
DR. RAIMUNDO CEARÁ | PSD | 55333 | Concorrendo |
DR. RENATO MARTINS | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
DR. ROBSON CICOLLIN | AVANTE | 70011 | Concorrendo |
DR. ROMAR | MDB | 15022 | Concorrendo |
DR. ULISSES | MDB | 15111 | Concorrendo |
DR. WAGNER ROVINA | PL | 22100 | Concorrendo |
DR. JEAN CARLOS | PODE | 20500 | Concorrendo |
DR. OSCAR KINSUI | UNIÃO | 44111 | Inapto |
DR. PEDRO AMORAS | UNIÃO | 44015 | Concorrendo |
DRª CRISTINA SARMENTO | MDB | 15123 | Concorrendo |
DRª DANIELA BONILHA | PSD | 55321 | Concorrendo |
DRª ROSANE BASSAN | DC | 27100 | Concorrendo |
DRª SANDRA VILLANASSI | MDB | 15222 | Concorrendo |
DRª CLAUDIA CIA WORSCHECH | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
DU AUTOMÓVEL | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
DUZZI | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
EDISON FASSINA | PRD | 25222 | Concorrendo |
EDMILSON FERREIRA | REPUBLICANOS | 10202 | Inapto |
EDUARDO COIENCA | PT | 13013 | Concorrendo |
EDUARDO DÚ | PODE | 20100 | Concorrendo |
ELISABETE MEDEIROS | PODE | 20012 | Concorrendo |
ENÉIAS NEVES | PSD | 55222 | Concorrendo |
ENFERMEIRA HELENA DA SAÚDE | PSD | 55155 | Concorrendo |
ENG EVERTON DUARTE | PL | 22357 | Concorrendo |
ENG. JHENIFFER SANTIAGO | DC | 27337 | Concorrendo |
ENGENHEIRO VITOR COELHO | PSB | 40123 | Concorrendo |
ESCOBAR PROTEÇÃO ANIMAL | UNIÃO | 44077 | Concorrendo |
ESTEVAN PAVAN | PODE | 20020 | Concorrendo |
EUNICE LUCENA | AGIR | 36413 | Concorrendo |
EVANDRO BATISTA | PL | 22010 | Concorrendo |
FABIANO BIÉ | PSD | 55456 | Concorrendo |
FABIO DA PADARIA | AGIR | 36100 | Concorrendo |
FATIMA BRASIL | PODE | 20001 | Concorrendo |
FERNANDA DE MOURA | PV | 43123 | Concorrendo |
FERNANDO DA FARMÁCIA | PSD | 55777 | Concorrendo |
FERNANDO JARDINEIRO | PL | 22500 | Concorrendo |
FERNANDO SANCHES | UNIÃO | 44700 | Concorrendo |
FRAN CARINHA DE ANJOS | PRD | 25137 | Concorrendo |
FRAN DA PADARIA | PRD | 25333 | Concorrendo |
FRAN DE SOUZA | PDT | 12123 | Concorrendo |
FREDERICO FARIA | PRD | 25000 | Concorrendo |
GABRIEL MENOSSI | PSD | 55055 | Concorrendo |
GABRIELA MORO | DC | 27007 | Concorrendo |
GAGO | PRD | 25888 | Concorrendo |
GENEROSO CORRETOR | PSB | 40004 | Concorrendo |
GEOVANI BORTOLOZZO | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
GERALDO FANALI | PRD | 25151 | Concorrendo |
GERALDO SALADINI | PV | 43444 | Concorrendo |
GILBERTO BOBY BOBY | REPUBLICANOS | 10800 | Concorrendo |
GISELE MARCHIORI | UNIÃO | 44180 | Concorrendo |
GISELE TEMPESTA | REPUBLICANOS | 10012 | Concorrendo |
GOMES DA FARMÁCIA | UNIÃO | 44022 | Concorrendo |
GREICE ENFERMEIRA | UNIÃO | 44019 | Concorrendo |
GUALTER AMADO | PDT | 12000 | Concorrendo |
GUILHERME TIOSSO | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
GUINAS DO LANCHE | DC | 27444 | Concorrendo |
GUSTAVO MARSON | DC | 27027 | Concorrendo |
GUTÃO DO LANCHE | AGIR | 36777 | Concorrendo |
HALINI GABRIELI | PP | 11777 | Concorrendo |
HELOISA DO CARTÓRIO | MDB | 15555 | Concorrendo |
IDALINA NOBREGA | PP | 11345 | Concorrendo |
ÍNDIO SOBRADO VELHO | AVANTE | 70567 | Concorrendo |
INVESTIGADOR HORTENSE | MDB | 15015 | Concorrendo |
ISIS HILLARY | UNIÃO | 44004 | Concorrendo |
ISMAEL DA ÁGUA | PRD | 25456 | Concorrendo |
IVAN DO TAMO JUNTO | DC | 27001 | Concorrendo |
IVO CORDEIRO | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
JACIRA CHAVARE | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
JANAÍNA DAS UNGIDAS | AVANTE | 70001 | Concorrendo |
JANAÍNA ENFERMEIRA | PP | 11192 | Concorrendo |
JAQUE LEITE | PRD | 25555 | Concorrendo |
JEAN MIZZONI | AGIR | 36555 | Concorrendo |
JOANA CABELEIREIRA | AVANTE | 70013 | Concorrendo |
JOÃO MILETTA | AGIR | 36190 | Concorrendo |
JOÃOZINHO DO QUIOSQUE | PSD | 55015 | Concorrendo |
JOELMA DA INFORMATICA | DC | 27677 | Concorrendo |
JORDÃO ZANGIACOMO | PSOL | 50240 | Concorrendo |
JOYCE ARMBRUSTER | AGIR | 36199 | Concorrendo |
JULIÃO BIÁGIO | PP | 11111 | Concorrendo |
JULIO MIGLIORETTI | PODE | 20400 | Concorrendo |
JUNINHO DIAS | PSD | 55555 | Concorrendo |
JURACI FUMAÇA | PDT | 12024 | Concorrendo |
KAL FARIAS | PDT | 12212 | Concorrendo |
KIM | PDT | 12655 | Concorrendo |
LARA CORRETORA | DC | 27888 | Concorrendo |
LEANDRO RAFER | MDB | 15005 | Concorrendo |
LEANDRO VETERINÁRIO | PP | 11234 | Concorrendo |
LECO SOARES | PODE | 20000 | Concorrendo |
LEDA FAVORETTO | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
LÉO BOMBEIRO | AVANTE | 70279 | Concorrendo |
LEO DA PADARIA | PL | 22222 | Concorrendo |
LEONORA PÉRICO | PL | 22111 | Concorrendo |
LEVI ROSSI | PRD | 25777 | Concorrendo |
LIGIA RODRIGUES | AGIR | 36999 | Concorrendo |
LINDALVA ENFERMEIRA | PDT | 12127 | Concorrendo |
LISA RODRIGUES | PODE | 20777 | Concorrendo |
LUANA CAPOZZI | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
LUCAS LEONCINE | PSD | 55000 | Concorrendo |
LUIZ DA RODABEN | PRD | 25111 | Concorrendo |
LURDINHA GINETTI | PT | 13000 | Concorrendo |
MACAU DO GUARANI | PODE | 20800 | Concorrendo |
MAGDA PASTRO | PT | 13311 | Concorrendo |
MAGRÃO | DC | 27017 | Concorrendo |
MAINE | MDB | 15088 | Concorrendo |
MAJOR CRIVELARI | MDB | 15190 | Concorrendo |
MANEZINHO DA PRAIA | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
MARCÃO CABELEIREIRO | MDB | 15019 | Concorrendo |
MARCÃO DENTISTA | DC | 27070 | Concorrendo |
MARCELO MOTORISTA | AVANTE | 70099 | Concorrendo |
MÁRCIA CEZARETO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
MARCOS CAETANO | PL | 22123 | Concorrendo |
MARCOS HOMSI | NOVO | 30011 | Concorrendo |
MARCOS MORAIS - MARCÃO | PT | 13510 | Concorrendo |
MÁRIO SIMÕES | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
MARQUINHO SÃO VITO | PSB | 40113 | Concorrendo |
MARSCHELO MECHE | DC | 27777 | Concorrendo |
MARTA DAOLIO | AVANTE | 70300 | Concorrendo |
MARTA FRONIO | PL | 22212 | Concorrendo |
MASOCA | PDT | 12555 | Concorrendo |
MATHEUS LEITE | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
MATHEUS LIRANI | PODE | 20123 | Concorrendo |
MAYTHÊ SANTINI | PP | 11117 | Concorrendo |
MEIRE ALBANES | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
MH GALHANI | PSOL | 50000 | Concorrendo |
MILI ANJOS | PSD | 55900 | Concorrendo |
MOISÉS TRICOSTURA | PODE | 20333 | Concorrendo |
MÔNICA DANTAS | PP | 11999 | Concorrendo |
MOTA | PDT | 12777 | Concorrendo |
NEGÃO DO MONTE VERDE | PT | 13233 | Concorrendo |
NEIDE COSTUREIRA | PT | 13017 | Concorrendo |
NILZA CAMARGO | PL | 22223 | Concorrendo |
OLINDO GUSSONI | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
OMAR NAJAR NETO | MDB | 15000 | Concorrendo |
ORESTES CAMARGO NEVES | PODE | 20200 | Concorrendo |
OSMAR SANTA MARIA | AVANTE | 70707 | Concorrendo |
PANOBIANCO | AGIR | 36888 | Concorrendo |
PASTOR FÁBIO FERREIRA | PP | 11237 | Concorrendo |
PASTOR MIGUEL PIRES | PRD | 25200 | Concorrendo |
PATRULHEIRO EVANGELISTA | PSD | 55153 | Concorrendo |
PAULO BOMBEIRO | PP | 11193 | Concorrendo |
PAULO CHOCOLATE | UNIÃO | 44012 | Concorrendo |
PAULO SCALCO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
PEDRO GATTI | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
PRISCILA MELO | PL | 22555 | Concorrendo |
PROF. MARCO ROMERO | PSB | 40018 | Concorrendo |
PROFESSOR ANDRÉ DA NILEEC | PODE | 20202 | Concorrendo |
PROFESSOR BARGAS | PL | 22001 | Concorrendo |
PROFESSOR BENEDICTO DO ZANAGA | PT | 13612 | Concorrendo |
PROFESSOR JOÃO SIMÕES | PRD | 25999 | Concorrendo |
PROFESSOR JONAS | PP | 11644 | Concorrendo |
PROFESSOR MARIANO | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
PROFESSOR MÊNCIO | MDB | 15010 | Concorrendo |
PROFESSOR SERAFIM | PT | 13456 | Concorrendo |
PROFESSORA JANAINA | PODE | 20888 | Concorrendo |
PROFESSORA JULIANA | PT | 13700 | Concorrendo |
PROFESSORA MARLENE | PSB | 40007 | Concorrendo |
PROFESSORA MIRIAM | PSB | 40999 | Concorrendo |
PROFESSORA PAULA | PSB | 40400 | Concorrendo |
RAFAEL MACRIS | PP | 11222 | Concorrendo |
RAIMUNDO DO ZANAGA | PT | 13666 | Concorrendo |
RAPHAEL OLIVEIRA | DC | 27019 | Concorrendo |
RAQUEL JAQUELINE ADVOGADA | PSB | 40789 | Concorrendo |
RENAN DE ANGELO | PODE | 20222 | Concorrendo |
RENAN GODOI | PP | 11333 | Concorrendo |
RENATA TIM NUTRICIONISTA | PL | 22214 | Concorrendo |
RICARDO TITE | AGIR | 36333 | Concorrendo |
RITA DA SUCATA | MDB | 15045 | Concorrendo |
ROBERTA LIMA | PRD | 25678 | Concorrendo |
ROBERTINHO DA SAUDE | NOVO | 30000 | Concorrendo |
ROBERTO MARTINS | AVANTE | 70831 | Concorrendo |
ROBSON | PP | 11007 | Inapto |
ROBSON PRADO | PL | 22456 | Concorrendo |
RODOLFO NUNES | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
RODRIGO DE JESUS DIAS | AGIR | 36103 | Concorrendo |
RODRIGO ESPANHOL | PDT | 12222 | Concorrendo |
ROMARINHO | AVANTE | 70005 | Concorrendo |
RONNE TERRAMERICA | PDT | 12512 | Concorrendo |
ROSANA SILVA | PDT | 12007 | Concorrendo |
ROSE EUPHRASIO | AGIR | 36936 | Concorrendo |
ROSE KOZAN | PSD | 55019 | Concorrendo |
SAMUEL BERGAMASCHI | PODE | 20300 | Inapto |
SANDRA AFRO | PODE | 20024 | Concorrendo |
SANDRA DO MONTE VERDE | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
SANDRA MACEDO | NOVO | 30030 | Concorrendo |
SILVIO DOURADO | PL | 22022 | Concorrendo |
SIMONE MARQUES | DC | 27159 | Concorrendo |
SIMONE PAIUTA | NOVO | 30307 | Concorrendo |
SORÓ | PSD | 55800 | Concorrendo |
STEPHANIE AVARI | PDT | 12224 | Concorrendo |
TALITHA DE NADAI | PDT | 12333 | Concorrendo |
TENENTE STOQUE | REPUBLICANOS | 10077 | Concorrendo |
THIAGO BRASIL | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
THIAGO BROCHI | PL | 22333 | Concorrendo |
THIAGO MARTINS | PL | 22000 | Concorrendo |
THIAGO TORTO BARRETO | PODE | 20120 | Concorrendo |
TIAGO MORENO | AGIR | 36123 | Concorrendo |
TIM ESTOPA | REPUBLICANOS | 10019 | Concorrendo |
TONHÃO DO VETERANOS | AGIR | 36111 | Concorrendo |
TONHO DC | DC | 27333 | Concorrendo |
TÚLIO | PRD | 25007 | Concorrendo |
VAL DA VAN | PT | 13199 | Concorrendo |
VALDETE | AVANTE | 70555 | Inapto |
VALDIR FERRARI | UNIÃO | 44500 | Concorrendo |
VALÉRIA DOS EVENTOS | PP | 11011 | Concorrendo |
VIGILANTE JANICLER | AVANTE | 70500 | Concorrendo |
VIGILANTE OLIVEIRA | PP | 11135 | Concorrendo |
VITOR PIM | PSD | 55678 | Concorrendo |
WAGNER SANTOS | PSB | 40625 | Concorrendo |
WALKINHO FRONIO | PDT | 12888 | Concorrendo |
WELLINGTON NEGÃO | MDB | 15001 | Concorrendo |
WELLINGTON TOFANELI | PL | 22280 | Concorrendo |
ZAZA ZAINE | AGIR | 36007 | Concorrendo |
ZÉ BABÁ | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
ZÉ DO PATRUS | PP | 11763 | Concorrendo |
ZÉ NIRTO | AGIR | 36300 | Concorrendo |
ZUM DA COSTA | DC | 27700 | Concorrendo |
ZUNGA ROSSATO | PL | 22011 | Concorrendo |
Neste ano, o Brasil terá eleições para os cargos de prefeito e de vereador. O primeiro turno está marcado para 6 de outubro. Caso necessário, o segundo turno será no dia 27 de outubro. O segundo turno só existe em municípios com mais de 200 mil eleitores.
Continua depois da publicidade
A votação será aberta a partir das 8h, considerando o horário oficial de Brasília, com encerramento às 17h.
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade