Entre em nosso grupo
2
Política
Cinco candidatos disputam o cargo mais alto da Prefeitura de Suzano e 309 candidatos concorrem a vereador
Continua depois da publicidade
Candidatos a prefeito e a vereador em Suzano | Infográfico Gazeta de S.Paulo
Cinco candidatos disputam o cargo mais alto da Prefeitura de Suzano, no Alto Tietê. O município tem 309 candidatos a vereador. Os dados constam no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Continua depois da publicidade
Abaixo é possível ver os nomes, os números de urna e os partidos de cada um dos candidatos a prefeito. Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Essa reportagem consta com dados do TSE disponíveis até as 12h desta quarta-feira (2/10).
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
CAIAN ZAMBOTTO | PSOL | 50 | Concorrendo |
GERICE LIONE | PODE | 20 | Concorrendo |
PEDRO ISHI | PL | 22 | Concorrendo |
SERGIO DO POVO | MOBILIZA | 33 | Concorrendo |
WALMIR PINTO | PV | 43 | Concorrendo |
O eleitorado da cidade de Suzano cresceu 8,9% de 2020 para 2024, passando de 217.959 para 236.341 eleitores. Confira abaixo os candidatos a vereador do município:
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ABIGAIL CARMO | PSD | 55777 | Concorrendo |
ADÃO DA ENFERMAGEM | PDT | 12000 | Concorrendo |
ADILSON HORSE | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
AGUIAR DA PIPOCA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
ALBERTINO DA JARDINAGEM | PSDB | 45800 | Concorrendo |
ALEMÃO DO TAXI | PSD | 55013 | Concorrendo |
ALEX MANHOSO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
ALEX SINDICO | PSDB | 45653 | Concorrendo |
ALEXANDRA MAHAILA | SOLIDARIEDADE | 77727 | Concorrendo |
ALEXANDRE FILHO DO ALONSO | REDE | 18651 | Concorrendo |
ALEXANDRE KYD | MDB | 15789 | Concorrendo |
ALICE PORFIRIO | PODE | 20999 | Concorrendo |
ALLAN TAXISTA | PODE | 20111 | Concorrendo |
ALMERITO | PSOL | 50650 | Concorrendo |
ANA DO SAMAMBAIA | MOBILIZA | 33780 | Concorrendo |
ANDERSON VENTURA | PT | 13699 | Concorrendo |
ANDRÉ CHIANG | PL | 22122 | Concorrendo |
ANDRÉ DOURADO | PT | 13123 | Concorrendo |
ANDREA COSTA PCD | PSDB | 45100 | Concorrendo |
ANDRÉIA DO POVO | PSD | 55223 | Concorrendo |
ANDREIA VAZ | MDB | 15008 | Concorrendo |
ANDRESSA BUENO | PSB | 40444 | Concorrendo |
ANIELE FERREIRA | PP | 11222 | Concorrendo |
ANTONIO CARLOS TONHO DO PAPEL | PT | 13777 | Concorrendo |
ARIANE DA CAUSA ANIMAL | PSOL | 50555 | Concorrendo |
ARTUR TAKAYAMA | PL | 22678 | Concorrendo |
BAIANO DA SAÚDE | PL | 22888 | Concorrendo |
BETANIA COSTA | AVANTE | 70070 | Concorrendo |
BETH ALMEIDA | PP | 11123 | Concorrendo |
BILA | DC | 27169 | Concorrendo |
BISPA RUTH | UNIÃO | 44377 | Concorrendo |
BRENDA PRADO | PT | 13300 | Concorrendo |
BRUNO PASTOR DAS COMUNIDADES | PSDB | 45107 | Concorrendo |
CAPELÃ TATIANE ALVES DOS SANTO | PRD | 25190 | Concorrendo |
CARLÃO BARBOSA | PSDB | 45023 | Concorrendo |
CARLÃO DO BADRA | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
CARLINHOS EDDIE MURPHY | PODE | 20699 | Concorrendo |
CARLOS JÁCOMO O MAQUINISTA | PSOL | 50500 | Concorrendo |
CARLOS RODRIGUES | PSD | 55931 | Concorrendo |
CARMINHA | PSD | 55055 | Concorrendo |
CATÓ SETE CRUZES | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
CEARÁ | PSDB | 45045 | Concorrendo |
CEARA ADESTRADOR | PODE | 20456 | Concorrendo |
CEARÁ DA RADIAL | PP | 11777 | Concorrendo |
CEMA | MOBILIZA | 33123 | Inapto |
CHISPITA DO BADRA | PDT | 12333 | Concorrendo |
CIDA DO BRECHÓ | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
CIDINHO BARRETO | PODE | 20580 | Concorrendo |
CLAU MACHADO | PRD | 25678 | Concorrendo |
CLAUDESIA | PDT | 12520 | Inapto |
CLEBER GALO | MDB | 15551 | Concorrendo |
CLEDSON DA HORA | PP | 11111 | Concorrendo |
CLEO CABELEIREIRA | DC | 27168 | Concorrendo |
COMANDANTE ROSEMARY CAXITO | MDB | 15153 | Concorrendo |
CRIS DO NENA | PSD | 55222 | Concorrendo |
CRIS PASSINHO | REPUBLICANOS | 10889 | Concorrendo |
CRISLEY CATELANI | DC | 27333 | Concorrendo |
CRISTINA PASSOS | PV | 43333 | Concorrendo |
DANIEL DA SAUDE | DC | 27140 | Concorrendo |
DANIELA FALLEIROS | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
DARIO ROCHA | PRD | 25456 | Concorrendo |
DAYANE FERNANDES | REPUBLICANOS | 10321 | Concorrendo |
DEIZE MANICURE | PODE | 20069 | Concorrendo |
DEJAIR PISSOLITO | PP | 11020 | Concorrendo |
DENILCE DA SAÚDE | PDT | 12620 | Concorrendo |
DENIS FILHO PEDRINHO MERCADO | PSD | 55613 | Concorrendo |
DENIS WESLEY DO UBER | DC | 27999 | Concorrendo |
DENISE DO SUZANOPOLIS | PSDB | 45270 | Concorrendo |
DETI CARVALHO | PP | 11117 | Concorrendo |
DEZINHO | MDB | 15512 | Concorrendo |
DIDI TSUBAME | PSDB | 45222 | Concorrendo |
DIRCEU FILHO CARLÃO DA LIMPEZA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
DONIZETE DO AÇAI | PRD | 25222 | Concorrendo |
DOUGLAS PENA | MDB | 15000 | Concorrendo |
DOUGLAS SILVEIRA | PV | 43777 | Concorrendo |
DR ANDRÉ ALVES | UNIÃO | 44010 | Concorrendo |
DR FOGANHOLI | PSB | 40022 | Concorrendo |
DR GUSTAVO FERREIRA SUZANO CO | PRD | 25000 | Concorrendo |
DR JOÃO PAULO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
DR LÁZARO O PITTY DO SUZANINHO | PRD | 25199 | Concorrendo |
DR MAURO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
DR WAGNER LOPES | PP | 11190 | Concorrendo |
DRA JAQUELINE | PSD | 55225 | Concorrendo |
EBERT BOLA | PP | 11000 | Concorrendo |
EDGAR PESQUEIRO | PSB | 40040 | Concorrendo |
EDILSON VIAGENS | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
EDIMILSON PAU NO GATO | PODE | 20444 | Concorrendo |
EDINHO | AVANTE | 70701 | Concorrendo |
EDINHO GUERREIRO DE FÉ | PSB | 40321 | Concorrendo |
EDMILSON BENTO | PT | 13333 | Concorrendo |
EDNA ENFERMEIRA | REDE | 18000 | Concorrendo |
EDNA ESPOSA TONINHO PORTUGUÊS | PL | 22222 | Concorrendo |
EDSON DO TRANPORTE | AVANTE | 70203 | Concorrendo |
ELAINE DA JUREMA | PT | 13572 | Concorrendo |
ELCY RIBEIRO | DC | 27007 | Concorrendo |
ELENILTON ANDRADE | SOLIDARIEDADE | 77191 | Concorrendo |
ELIANE LOURENÇO | PSOL | 50111 | Concorrendo |
ELIAS ROBERTO DA ASSOCIAÇÃO | PRD | 25999 | Concorrendo |
ELIEL ESTEVES | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
ERICK DA FARMACIA | PSDB | 45678 | Concorrendo |
EUDITE DIAS | PL | 22333 | Concorrendo |
EVINHO TOQUE DE MESTRE | PSB | 40400 | Concorrendo |
FABIANA ACUPUNTURISTA | PP | 11545 | Concorrendo |
FABIO COWBOY | PSB | 40777 | Concorrendo |
FÁBIO DINIZ | PRD | 25555 | Concorrendo |
FABIO VILELA | PODE | 20222 | Concorrendo |
FELIPE PEREIRINHA | PSD | 55543 | Concorrendo |
FERNANDA REZENDE | PRD | 25200 | Concorrendo |
FERNANDO FERNANDES | PRD | 25123 | Concorrendo |
FLAVIA VAZ | DC | 27242 | Concorrendo |
FRANCISCA CHICONA | PODE | 20122 | Concorrendo |
FRANCISCO DE MATOS | DC | 27454 | Concorrendo |
GABRIEL PROCÓPIO | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
GCM GUERRA | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
GERALDO DO GAS | PP | 11345 | Concorrendo |
GILVAN NOVA AMERICA | DC | 27176 | Concorrendo |
GIULIA FELISBERTO | PSDB | 45007 | Concorrendo |
GLAUCO GALDINO PSOL | PSOL | 50050 | Concorrendo |
GUTO TALARICO | PP | 11022 | Concorrendo |
HELENA DO BRECHÓ | UNIÃO | 44395 | Concorrendo |
INHAME | MDB | 15555 | Concorrendo |
ISA MIRANDA | SOLIDARIEDADE | 77177 | Concorrendo |
ISAAC LINO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
ISAIAS DA FARMACIA | UNIÃO | 44789 | Concorrendo |
JAILMA QUEROZ SINDICA | PSDB | 45999 | Concorrendo |
JAIME SIUNTE | AVANTE | 70444 | Concorrendo |
JAMAYKA | PDT | 12456 | Concorrendo |
JANAYNA SIMÕES LOBATO | PDT | 12888 | Concorrendo |
JANILA MANGINI | PODE | 20100 | Concorrendo |
JENIFFER CARMINHA | PSDB | 45013 | Concorrendo |
JÔ BARROS | PL | 22789 | Concorrendo |
JOAB LIRA | PODE | 20123 | Concorrendo |
JOAO DO MERCADO | PSD | 55250 | Concorrendo |
JOÃO SABUGO | PRD | 25500 | Concorrendo |
JOAQUIM ROSA | PL | 22022 | Concorrendo |
JOEL CARVALHO | PSOL | 50321 | Concorrendo |
JOEL DO BAR | PSB | 40234 | Concorrendo |
JOEL FERREIRA | MDB | 15123 | Concorrendo |
JOEL LOURENÇO | PP | 11007 | Concorrendo |
JORGE SANTOS | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
JOSIAS MINEIRO | PC do B | 65123 | Concorrendo |
JOSUÉ TUBARÃO | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
JUAREZ VIEIRA | PRD | 25333 | Concorrendo |
JULIO DA EDUCAÇÃO | PT | 13800 | Concorrendo |
JULIO MOTOBOY | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
JUNIOR DA ESCOTEC | SOLIDARIEDADE | 77724 | Concorrendo |
JURANDIR MARQUES | PDT | 12111 | Concorrendo |
KATIA DE PALMEIRAS | PSB | 40007 | Concorrendo |
KICA DAS PROTETORAS | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
KLEO MISS MELHOR IDADE | PL | 22123 | Concorrendo |
LEANDRINHO | PL | 22555 | Concorrendo |
LEIDE AQUINO | PT | 13555 | Concorrendo |
LEO ANÃO | PL | 22007 | Concorrendo |
LIDIA CASTILHO | PSB | 40369 | Concorrendo |
LIGEIRINHO NUNES | PL | 22615 | Concorrendo |
LILIAN DA BANCADA FEMINISTA | PSOL | 50900 | Concorrendo |
LISANDRO | PODE | 20000 | Concorrendo |
LOIRA RAINHA DA SUCATA | DC | 27666 | Concorrendo |
LU DO CONSELHO | PODE | 20345 | Concorrendo |
LUCAS DOS TECIDOS | PSD | 55100 | Concorrendo |
LUIS FEITOSA | PSOL | 50013 | Concorrendo |
LUIZÃO | MDB | 15015 | Concorrendo |
MADAH VASCONCELOS | REPUBLICANOS | 10527 | Concorrendo |
MAEL DA SUCATA | DC | 27444 | Concorrendo |
MAGRÃO CATA TRECO | AVANTE | 70234 | Concorrendo |
MAGRÃO RENIVALDO | DC | 27123 | Concorrendo |
MAIZENA | PRD | 25100 | Concorrendo |
MAJOR CASTRO | PSD | 55800 | Concorrendo |
MANO ZOIO | PSB | 40003 | Concorrendo |
MARCÃO DO POVO | REPUBLICANOS | 10007 | Concorrendo |
MARCEL DA ONG | PRD | 25777 | Concorrendo |
MARCELO CORINGA | PDT | 12444 | Concorrendo |
MARCELO NOVAES | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
MÁRCIA BELARMINO | PV | 43200 | Concorrendo |
MARCIO CHINÊS | PSB | 40000 | Concorrendo |
MARCIO MALT | PL | 22522 | Concorrendo |
MARCOS BARBOSA (MARCÃO) | PODE | 20888 | Concorrendo |
MARIA GOMES | PSDB | 45777 | Concorrendo |
MARIA HELENICE | PSB | 40620 | Concorrendo |
MARIO ALUNO CONSCIENTE | PDT | 12045 | Concorrendo |
MARLUCIA FARIAS | PSOL | 50333 | Concorrendo |
MARLY RIBAS | PODE | 20128 | Concorrendo |
MARQUINHO DA ASSOCIAÇÃO | PT | 13670 | Concorrendo |
MAX DO FUTEBOL | PL | 22111 | Concorrendo |
MAZÉ | PL | 22017 | Concorrendo |
MAZINHO | DC | 27888 | Concorrendo |
MERRECA DO BADRA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
MICHEL CASTRO | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
MILENA DO PELÉ | AVANTE | 70555 | Concorrendo |
MINEIRO DO MAITE | PSD | 55123 | Concorrendo |
MIQUEIAS RODRIGUES | PSD | 55555 | Concorrendo |
MISLENE FERREIRA | MDB | 15222 | Concorrendo |
MISSIONÁRIO SERGIO | PODE | 20333 | Concorrendo |
NAJARA | UNIÃO | 44199 | Concorrendo |
NANDE | PRD | 25016 | Concorrendo |
NASCIMENTO PROGRESSO | MDB | 15500 | Concorrendo |
NELSON DO FADUL | PL | 22444 | Concorrendo |
NELSON MURAI | PDT | 12121 | Concorrendo |
NETINHO DO SINDICATO | PSD | 55012 | Concorrendo |
NETO BARBOSA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
NICE COUTO | PSOL | 50777 | Concorrendo |
NICK DO TRANSPORTE | PODE | 20001 | Concorrendo |
NILTON GCM | PP | 11153 | Concorrendo |
O MARIA DO LAVA RÁPIDO | MDB | 15100 | Concorrendo |
ODETE BARBOSA | PP | 11013 | Concorrendo |
ODILON FILHO DIKO PIPAS | PV | 43111 | Concorrendo |
OSMAR WANG | PSOL | 50123 | Concorrendo |
OTAVIO RAMALHO | DC | 27122 | Concorrendo |
PACOLA | PSD | 55789 | Concorrendo |
PADEIRO DO SÃO JOSÉ | PRD | 25622 | Concorrendo |
PASTOR ALENCAR | PODE | 20555 | Concorrendo |
PASTOR DENYS SILVA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
PASTOR TONY WENZLER | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
PASTOR VIEGAS | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
PATRICIA CAVALCANTE | REPUBLICANOS | 10410 | Concorrendo |
PAULINHA DA FAMILIA AZUL | PRD | 25007 | Concorrendo |
PAULO ALVES | AVANTE | 70020 | Concorrendo |
PAULO DA PODA | AVANTE | 70022 | Concorrendo |
PEDRO BENITES | AVANTE | 70369 | Concorrendo |
PEDRO DO MOVIMENTO SERIO | PSD | 55303 | Concorrendo |
POLICIAL RODRIGO LIMA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
PR ROGERIO SANTANA | AVANTE | 70077 | Concorrendo |
PREFEITO DA ACADEMIA | PODE | 20777 | Concorrendo |
PRETO WO | PSB | 40640 | Concorrendo |
PROF BUDGA DEROBY NHAMBIQUARA | PSOL | 50888 | Concorrendo |
PROF CECILIA | PSB | 40456 | Concorrendo |
PROF EDIRLEI | PL | 22777 | Concorrendo |
PROF JOÃO IRENTE | PDT | 12113 | Concorrendo |
PROF JUNIOR ARRONES | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
PROF LEVY | MDB | 15221 | Concorrendo |
PROF LUIZINHO | MDB | 15610 | Concorrendo |
PROF SANDRO MARTINS | DC | 27777 | Concorrendo |
PROF TONINHO MORGADO | PSD | 55655 | Concorrendo |
PROF.LAUDO | PSDB | 45242 | Concorrendo |
PROFESSOR DANILO | PSOL | 50000 | Concorrendo |
PROFESSOR MARCOS ARAÚJO | PSDB | 45190 | Concorrendo |
PROFESSOR REGINALDO | PT | 13013 | Concorrendo |
PROFESSOR WANDERLEI AVERALDO | PL | 22003 | Concorrendo |
PROFESSORA ANA | PSOL | 50222 | Concorrendo |
PROFESSORA ANA LUCIA BISSACO | AVANTE | 70147 | Concorrendo |
PROFESSORA MARIA | PDT | 12737 | Concorrendo |
PROFESSORA NAIR DO CAIC | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
PROFESSORA TATY | REPUBLICANOS | 10729 | Concorrendo |
RAFA DA FARMÁCIA | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
RAFA DO FUTEBOL | PT | 13010 | Concorrendo |
RAFAEL SEGURANÇA | PP | 11369 | Concorrendo |
RAILSON KIT BUZINA | PL | 22172 | Concorrendo |
RAPHAEL YAMAUCHI | PSOL | 50700 | Concorrendo |
REGI DO VINHO | PV | 43444 | Concorrendo |
REGIANE GARI | DC | 27190 | Concorrendo |
REGIANE SILVA | AVANTE | 70121 | Concorrendo |
REINALDO DA FARMÁCIA | PDT | 12123 | Concorrendo |
RENATA PRISCILA | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
RENATA SANTOS | MDB | 15331 | Concorrendo |
RENATINHO | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
RICARDO KHABELO | PP | 11456 | Inapto |
RICARDO VRA | PP | 11333 | Concorrendo |
RITA GOMES | PP | 11011 | Concorrendo |
ROBERTO BOLÍVIA | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
ROGERIO CASTILHO | PSB | 40111 | Concorrendo |
ROGÉRIO DA VAN | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
ROGERIO OLIVEIRA | PSB | 40123 | Concorrendo |
RONALDO ROCHA | MDB | 15557 | Concorrendo |
ROSANA ASSISTENTE SOCIAL | DC | 27112 | Concorrendo |
RUBYA NISIYAMAMOTO | PSD | 55000 | Concorrendo |
RYAN LAIR | PP | 11234 | Concorrendo |
SANDRA REGINA | SOLIDARIEDADE | 77716 | Concorrendo |
SAPO | PSB | 40222 | Concorrendo |
SARGENTO ROGÉRIO PÁDUA | SOLIDARIEDADE | 77749 | Concorrendo |
SERGINHO | PDT | 12369 | Concorrendo |
SERGIO HERNANDEZ | UNIÃO | 44014 | Concorrendo |
SEU MADRUGA | PDT | 12222 | Concorrendo |
SIDNEI FRANCO | PSD | 55155 | Concorrendo |
SILKASAMBA | PDT | 12777 | Concorrendo |
SILVANA DA SAÚDE | PSOL | 50444 | Concorrendo |
SILVIA AGOSTINHO | PRD | 25025 | Concorrendo |
SIMONE DA FEIRA | PSB | 40401 | Concorrendo |
SONIA GABA | MDB | 15146 | Concorrendo |
SUELI GUEDES | MDB | 15111 | Concorrendo |
TIA ELI | SOLIDARIEDADE | 77712 | Concorrendo |
TIA IRENE | DC | 27257 | Concorrendo |
TIA MARLENE | PL | 22620 | Concorrendo |
TIÃOZINHO ASHIUCHI | UNIÃO | 44122 | Concorrendo |
TIARGA | PODE | 20141 | Concorrendo |
TICO DA HABITAÇÃO PROF VALDECI | PC do B | 65065 | Concorrendo |
TITA DA IMOBILIARIA | PSDB | 45500 | Concorrendo |
TRINCA | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
VAGNER LIMA | PRD | 25255 | Concorrendo |
VAGUINHO DO SAMBA | PSB | 40758 | Concorrendo |
VAL DA ADEGA | DC | 27998 | Concorrendo |
VAL PRETINHA | PSB | 40007 | Inapto |
VALDECY | PP | 11776 | Concorrendo |
VALDIR MATIAS | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
VANDÃO DO UBER | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
VANDERSON FILHO DO OSIAS | UNIÃO | 44620 | Concorrendo |
VANESSA | PC do B | 65555 | Concorrendo |
VERINHA DO MULTIRÃO DA SAÚDE | PRD | 25663 | Concorrendo |
VICENTINHO DE PALMEIRAS | PT | 13640 | Concorrendo |
WAGNÂO DO SALÃO | REPUBLICANOS | 10324 | Concorrendo |
WAGNER MECÂNICO | REPUBLICANOS | 10012 | Concorrendo |
WIL LUZ | PDT | 12345 | Concorrendo |
WILLER SEGURANÇA | PL | 22380 | Concorrendo |
WILLIAM DO LAVA RAPIDO | PSDB | 45700 | Concorrendo |
WILLIAN BELINI | DC | 27277 | Concorrendo |
YKARO ISHI TORCINI | PSB | 40700 | Concorrendo |
YONNÁ TARRATACA | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
ZÉ ABENÇOADO | MDB | 15777 | Concorrendo |
ZÉ DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77977 | Concorrendo |
ZÉ OLIVEIRA | MDB | 15999 | Concorrendo |
Neste ano, o Brasil terá eleições para os cargos de prefeito e de vereador. O primeiro turno está marcado para 6 de outubro. Caso necessário, o segundo turno será no dia 27 de outubro.
Continua depois da publicidade
O segundo turno só existe em municípios com mais de 200 mil eleitores.
A votação será aberta a partir das 8h, considerando o horário oficial de Brasília, com encerramento às 17h.
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade