Entre em nosso grupo
2
Política
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos
Continua depois da publicidade
Candidatos a prefeito e a vereador em Itapecerica da Serra | Infográfico Gazeta de S.Paulo
A cidade de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, tem seis candidatos a prefeito nestas Eleições de 2024. Os candidatos a vereador são 274. Os dados constam no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Continua depois da publicidade
Abaixo é possível ver os nomes, os números de urna e os partidos de cada um dos candidatos a prefeito. Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Essa reportagem consta com dados do TSE disponíveis até as 16h11 desta segunda-feira (30/9).
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADRIANA ABELHÃO | PSOL | 50 | Concorrendo |
DR NAKANO | PL | 22 | Concorrendo |
DRA LUCIANA BARBOSA | PT | 13 | Concorrendo |
JONES DONIZETTE | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
JORGE COSTA | PSD | 55 | Concorrendo |
RAMON CORSINI | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
Itapecerica da Serra registrou um aumento discreto em seu eleitorado, passando de 119.107 eleitores para 121.288 eleitores. Confira abaixo os candidatos a vereador do município:
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
'PASTOR ALEX GOIABA | PSDB | 45523 | Concorrendo |
ADALBERTO FÉLIX | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
ADÃO DONIZETTI | MOBILIZA | 33091 | Concorrendo |
ADILSON CARTEIRO | PRTB | 28128 | Concorrendo |
ADRIANA DO JACIRA | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
ADRIANA SATURNINO | PT | 13490 | Concorrendo |
ADRIANO DA RÁDIO | PSD | 55633 | Concorrendo |
ADRIANO FÉ EM DIAS MELHORES | AGIR | 36036 | Concorrendo |
ADRIANO GARDENAL | PODE | 20345 | Concorrendo |
AGNES SABACK | PDT | 12633 | Concorrendo |
ALENCAR AMIGO DE TODOS | MOBILIZA | 33773 | Concorrendo |
ALESSANDRO BEGLIOMINI | AVANTE | 70345 | Concorrendo |
ALESSON ALEXANDRE | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
ALEX NAPOLEÃO | PDT | 12222 | Concorrendo |
ALEX PIRES | PODE | 20235 | Concorrendo |
AMANDA BUSNELLO | PODE | 20999 | Concorrendo |
ANA MARI BRANCA FLOR | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
ANALIA CONSELHEIRA | PP | 11777 | Concorrendo |
ANDERSON ALVES | NOVO | 30011 | Concorrendo |
ANDERSON SILVA | UNIÃO | 44556 | Concorrendo |
ANDRE CAREQUINHA | AGIR | 36232 | Concorrendo |
ANDREA GUILHERME | PP | 11600 | Concorrendo |
ANIZIA MOTTA | PSD | 55012 | Concorrendo |
ANTONIO CABELEIREIRO | PDT | 12404 | Concorrendo |
ANTONIO DO FERRO VELHO | PSDB | 45120 | Concorrendo |
ANTONIO KINZÉ | MDB | 15115 | Concorrendo |
ARELY DA SAÚDE | PSOL | 50456 | Concorrendo |
BABY SONIA MARIA | PRTB | 28457 | Concorrendo |
BATORÉ DA LOTAÇÃO | PSD | 55111 | Concorrendo |
BENE CHAVEIRO | NOVO | 30777 | Concorrendo |
BETINHO DA CESTA | NOVO | 30300 | Concorrendo |
BOLÃO | PSB | 40020 | Concorrendo |
BRUNINHO | PL | 22800 | Concorrendo |
BRUNO PILLAT | PT | 13023 | Concorrendo |
CABEÇA DO JACIRA | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
CAIQUE ALVES | AVANTE | 70022 | Concorrendo |
CARLINHO BANDEIRA | PODE | 20680 | Concorrendo |
CARLINHOS DO SANTA JULIA | PRTB | 28781 | Concorrendo |
CAROL BRITO | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
CÉLIO SILVA | PODE | 20123 | Concorrendo |
CEPACOL | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
CHININHA | NOVO | 30033 | Concorrendo |
CICERO MELO | UNIÃO | 44852 | Concorrendo |
CLAUDIO SABINO | PSB | 40100 | Concorrendo |
CLEBER DA HORA | UNIÃO | 44440 | Concorrendo |
CLÉO DO PARQUE UNIÃO | SOLIDARIEDADE | 77766 | Inapto |
CLESIA SANTOS | PODE | 20111 | Concorrendo |
COLETIVO CLÉO PQ UNIÃO E JONES | SOLIDARIEDADE | 77766 | Concorrendo |
CORREIA PETSHOP | PRTB | 28999 | Concorrendo |
CRIS BRAGA | MDB | 15666 | Concorrendo |
CRISTIANE YOSHIDA | PRD | 25065 | Concorrendo |
CRISTINA DOMINGOS | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
DALCI NENI | PRTB | 28028 | Concorrendo |
DANIEL BELCHIOR | REPUBLICANOS | 10001 | Concorrendo |
DAVID GÊMEOS | NOVO | 30555 | Concorrendo |
DÉBORA CORREIA | AGIR | 36777 | Concorrendo |
DEJAIR CANIBAL | PODE | 20601 | Concorrendo |
DIEGO TUBENET | PSB | 40127 | Concorrendo |
DOUTOR LIN DA SAUDE | PSD | 55210 | Concorrendo |
DR ALEXANDRE SAÚDE MENTAL | PV | 43400 | Concorrendo |
DR ELIAS | PODE | 20007 | Concorrendo |
DR JOSÉ MARTINS | PDT | 12123 | Concorrendo |
DR JÚNIOR RESENDE | PSDB | 45000 | Concorrendo |
DR MARIVALDO | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
DR NASCIMENTO | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
DR RODNEY ROCHA | PT | 13310 | Concorrendo |
DR. VICENTE (TINHO) | REPUBLICANOS | 10650 | Concorrendo |
DR.GUSTAVO MARIANI | PL | 22122 | Concorrendo |
DRA SUELI | PDT | 12105 | Concorrendo |
DUDA QUEIROZ | PL | 22024 | Concorrendo |
DUNGA | PDT | 12500 | Concorrendo |
EDEVALDO VITAMINA | PRTB | 28444 | Concorrendo |
EDIVAL DO BAR | PRTB | 28111 | Concorrendo |
EDNELSON DOS CLAROS | MDB | 15025 | Concorrendo |
EDSON PITEL | MDB | 15051 | Concorrendo |
EDUARDINHO | PRD | 25025 | Concorrendo |
ELISABETE PROFESSORA | PT | 13272 | Concorrendo |
ELISEU MONTESANO | SOLIDARIEDADE | 77212 | Inapto |
ELIZEU FERREIRA | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
EMERSON UBER | MOBILIZA | 33823 | Concorrendo |
ENFERMEIRA MARTA DE FARIA | REPUBLICANOS | 10147 | Concorrendo |
ENFERMEIRA RAFAELA GABRIELE | PP | 11456 | Concorrendo |
ERICA PITAI | AGIR | 36000 | Concorrendo |
ÉRIKA LIMA | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
ESTRELA | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
ET COWBOY | PP | 11077 | Concorrendo |
EVERSON GOIS | NOVO | 30123 | Concorrendo |
FABIO SANTANA | PT | 13123 | Concorrendo |
FELIPE PODRINHO | REPUBLICANOS | 10070 | Concorrendo |
FERNANDES MAX DOG | PRTB | 28123 | Concorrendo |
FERNANDINHO | PP | 11011 | Concorrendo |
FERNANDO FERNANDES | PP | 11113 | Concorrendo |
FLAVIA DINIZ | MOBILIZA | 33010 | Concorrendo |
FLAVIO BERTHOLDO | PSD | 55555 | Concorrendo |
FLAVIO DA PERFUMARIA | PDT | 12111 | Inapto |
FRATELLO | PRTB | 28193 | Concorrendo |
GERALDO DO DEPÓSITO | PRTB | 28191 | Concorrendo |
GIBA | PSB | 40000 | Concorrendo |
GIBA DO MONTESANO | NOVO | 30222 | Concorrendo |
GILMAR CORINHO | PDT | 12012 | Concorrendo |
GILSON CHAPÉU DE COURO | PRTB | 28777 | Concorrendo |
GISELE SANDRES | MDB | 15222 | Concorrendo |
GRAÇA TAKASE | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
GUIDO PIU DO MONTESANO | PP | 11153 | Concorrendo |
IEDA CRUZ | PSD | 55678 | Concorrendo |
IRINEU DA AMAN | PP | 11700 | Concorrendo |
IRMÃ ROSE | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
IRMÃO CICERO DA ASSOCIAÇÃO | AGIR | 36023 | Concorrendo |
ISAAC DO BEM | SOLIDARIEDADE | 77010 | Concorrendo |
IVANILDO PAI HERÓI | PRTB | 28333 | Concorrendo |
IVETE ASCHERMANN | PV | 43000 | Concorrendo |
JACARÉ | PRTB | 28015 | Inapto |
JAMIME FIGUEREDO | PRD | 25210 | Concorrendo |
JANAINA | NOVO | 30234 | Concorrendo |
JEAN DO LAVA RÁPIDO | AGIR | 36123 | Concorrendo |
JESSICA GODINHO | PSDB | 45519 | Concorrendo |
JHULLIA HENGLES | PSB | 40234 | Concorrendo |
JOÃO REIS JUNINHO | PODE | 20456 | Concorrendo |
JOCKA CORUJINHA | MDB | 15123 | Concorrendo |
JOE HIPPIE NA VIBE DO BEM | PSB | 40963 | Concorrendo |
JORGE FERREIRA | CIDADANIA | 23333 | Concorrendo |
JOSÉ LÚCIO | MOBILIZA | 33321 | Concorrendo |
JOSÉ TENÓRIO | NOVO | 30000 | Concorrendo |
JOTA MARIA | PT | 13630 | Concorrendo |
JUNINHO VIANA | PSDB | 45225 | Concorrendo |
KING ABRABA | PT | 13013 | Concorrendo |
KINHO BRITO | PSB | 40233 | Concorrendo |
LANTIEL SAMPAIO | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
LEANDRO MUTIRÃO | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
LÉCO PRADO | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
LELÊ DO SANTA JÚLIA | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
LETICIA DO UBER | MOBILIZA | 33121 | Concorrendo |
LI DA LOTÉRICA | PRD | 25000 | Concorrendo |
LORINHO | PDT | 12456 | Concorrendo |
LOURDES CORREDORA | PL | 22500 | Concorrendo |
LUANA ALBUQUERQUE | PDT | 12011 | Concorrendo |
LUCAS SANTOS | MOBILIZA | 33075 | Concorrendo |
LUCIANA CASTRO | PSB | 40040 | Concorrendo |
LUCIANO LINS | PSDB | 45400 | Concorrendo |
LUCIENE DIRETORA | PT | 13088 | Concorrendo |
MÃE TERRA | PSOL | 50789 | Concorrendo |
MAGUILA | AGIR | 36800 | Concorrendo |
MANOEL DA CUIDARIS | UNIÃO | 44456 | Concorrendo |
MANU DA LAGOA | PODE | 20140 | Concorrendo |
MARCELO PAIXÃO | PODE | 20022 | Concorrendo |
MARCELO SANTOS | PP | 11277 | Concorrendo |
MARCIA ALVES - FIA | PP | 11001 | Concorrendo |
MARCIA BAPTISTA | PSB | 40852 | Concorrendo |
MARCIA VASCONCELOS | MDB | 15678 | Concorrendo |
MARCIO ANDRADE | PRD | 25678 | Concorrendo |
MARCIO MOURA | PRD | 25888 | Concorrendo |
MARCIO PAIM | AGIR | 36929 | Concorrendo |
MARCOS LÊNDIA | AGIR | 36555 | Concorrendo |
MARIA DA PADARIA | PRTB | 28000 | Concorrendo |
MARIA DIRETORA | PSDB | 45162 | Concorrendo |
MARIA IZABEL | MOBILIZA | 33310 | Concorrendo |
MARIA LUZIA | AGIR | 36111 | Concorrendo |
MARIO TAVARES | PSD | 55123 | Concorrendo |
MARLENE | NOVO | 30333 | Concorrendo |
MARTINS COSTA | PSD | 55601 | Concorrendo |
MAURO CAVALHEIRO | PSB | 40400 | Concorrendo |
MIRIAM DAS COXINHAS | SOLIDARIEDADE | 77212 | Concorrendo |
MIRO DIAS | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
MISLENE SILVA | PRTB | 28292 | Concorrendo |
MONICA SILVA | PT | 13456 | Concorrendo |
MORENA DA ENTREGA | NOVO | 30111 | Concorrendo |
NALDO CHINA | PSD | 55777 | Concorrendo |
NALDO DO CAMPO | SOLIDARIEDADE | 77011 | Concorrendo |
NALVA ROCHA | CIDADANIA | 23444 | Concorrendo |
NALVA SANTOS | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
NAYARA CAMPOS | PODE | 20192 | Concorrendo |
NÉIA DO DIVINO | PSDB | 45444 | Concorrendo |
NEIDE DO ARCO IRIS | PL | 22588 | Concorrendo |
NENE DO GOL VERMELHO | AGIR | 36147 | Concorrendo |
NETO TINTAS | PDT | 12333 | Concorrendo |
NILTON JUNIOR | PRD | 25123 | Concorrendo |
PADRE ODAIR | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
PASTOR ANDERSON | PSDB | 45555 | Concorrendo |
PASTOR EDISON | PRD | 25111 | Concorrendo |
PASTOR JESSÉ FERREIRA | NOVO | 30030 | Concorrendo |
PASTOR LIMA SHALLON | AVANTE | 70678 | Inapto |
PASTOR MARCIO | PDT | 12000 | Concorrendo |
PASTOR MARQUINHO | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
PASTORA DANIELA LEITE | PP | 11000 | Concorrendo |
PASTORA ELIANE | PSB | 40115 | Concorrendo |
PATRICK DA LUZ | PDT | 12444 | Concorrendo |
PAULINHO DO PARQUE | PP | 11010 | Concorrendo |
PAULO MAVERICK | AGIR | 36044 | Concorrendo |
PAULO ZITS | PV | 43212 | Inapto |
PEDRÃO DO POVO | PSDB | 45190 | Concorrendo |
PEDRO ARAME | PP | 11444 | Concorrendo |
PEDRO DA AMBULÂNCIA | MOBILIZA | 33192 | Concorrendo |
PR.ARAUJO | PL | 22400 | Concorrendo |
PREGO | PL | 22119 | Concorrendo |
PROF JONAS FEIJÓ | PSB | 40007 | Concorrendo |
PROF PR ERNANDES | PODE | 20000 | Concorrendo |
PROFESSOR BONI | MDB | 15001 | Concorrendo |
PROFESSOR CRISTIANO | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
PROFESSOR ELIAS | PT | 13050 | Concorrendo |
PROFESSOR ERLON | MDB | 15000 | Concorrendo |
PROFESSOR JOSE SILVESTRE | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
PROFESSOR LAERCIO | SOLIDARIEDADE | 77007 | Concorrendo |
PROFESSOR MARCELO | MDB | 15777 | Concorrendo |
PROFESSOR WESLEY | MDB | 15555 | Concorrendo |
PROFESSORA ALINY | PDT | 12100 | Concorrendo |
PROFESSORA CECILIA | PSD | 55000 | Concorrendo |
PROFESSORA MARIZA FORMIGUINHA | PODE | 20300 | Concorrendo |
PROFESSORA VANUZA | PSOL | 50555 | Concorrendo |
RAFAEL ALVES | PRD | 25007 | Concorrendo |
RAFÃO DO CORTE | SOLIDARIEDADE | 77555 | Concorrendo |
RALF JOGADOR | AGIR | 36321 | Concorrendo |
RAVINO DA PADARIA | PSD | 55222 | Concorrendo |
REGINA SANTOS | PL | 22222 | Concorrendo |
RENAN TOPFIT | AGIR | 36361 | Concorrendo |
RENATA BUENO | UNIÃO | 44377 | Concorrendo |
RENATO ASSIS | PODE | 20700 | Concorrendo |
RENATONA | PL | 22190 | Concorrendo |
RICARDO ALVES | PSB | 40333 | Concorrendo |
RICARDO DA AMBULANCIA | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
ROBERTA LOBO | PRTB | 28350 | Concorrendo |
ROBINHO BATISTA | PSB | 40456 | Concorrendo |
ROBSON SILVA PROFESSOR | AGIR | 36936 | Concorrendo |
RODNEY BARATÃO | NOVO | 30001 | Concorrendo |
RODRIGO DO GESSO | PSD | 55355 | Concorrendo |
ROMEU TURMA | PL | 22456 | Concorrendo |
RONALDO PIMENTA | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
RONE JACIRA | PL | 22600 | Concorrendo |
RONE VAZ | PL | 22022 | Concorrendo |
ROSA PAIXÃO | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
RUBÃO | PDT | 12120 | Concorrendo |
SANDRA ALVES | PSD | 55136 | Concorrendo |
SANGUE BOM | REPUBLICANOS | 10110 | Concorrendo |
SCOOBY | PT | 13333 | Concorrendo |
SENINHA | PP | 11103 | Concorrendo |
SERGIO FRANCIS COLETIVO | CIDADANIA | 23007 | Concorrendo |
SGT GRAZIANO | MOBILIZA | 33234 | Concorrendo |
SHEILA AUTO ESCOLA | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
SIDELI LOPES | UNIÃO | 44422 | Concorrendo |
SILVANO DA SAUDE | PL | 22000 | Concorrendo |
SILVIO DA SAÚDE | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
SILVIO SENA AMIGOS DOS AMIGOS | PODE | 20222 | Concorrendo |
SOARES | UNIÃO | 44300 | Concorrendo |
SORAIA LEAL | PDT | 12345 | Concorrendo |
TALITA BUSNELLO | SOLIDARIEDADE | 77017 | Concorrendo |
TATA DA LAGOA | NOVO | 30078 | Concorrendo |
TATY ANA | REPUBLICANOS | 10012 | Concorrendo |
TELMINHA BORBA | PRTB | 28888 | Concorrendo |
TÉZIN | PL | 22220 | Concorrendo |
THIAGO GORDÃO | PT | 13777 | Concorrendo |
TIA KELI | NOVO | 30007 | Concorrendo |
TIA TANIA | PRTB | 28292 | Inapto |
TIO JULIO | PSD | 55899 | Concorrendo |
TONHO PARAIBA | SOLIDARIEDADE | 77211 | Concorrendo |
TONINHO DO DELFIN | UNIÃO | 44007 | Concorrendo |
TUTTY DA MOMBAÇA | MOBILIZA | 33888 | Concorrendo |
VAL SANTOS | PL | 22123 | Concorrendo |
VALDEMIR PIN | PSDB | 45123 | Concorrendo |
VALDIVIO LIMA | PP | 11123 | Concorrendo |
VANIA SANTANA | PSB | 40180 | Concorrendo |
VAQUEIRO | PSD | 55445 | Concorrendo |
VENTO DO SANTA ADELAIDE | PSDB | 45100 | Concorrendo |
VERA CABELEIREIRA GENTE | AGIR | 36333 | Concorrendo |
VICK DO SANTA JÚLIA | SOLIDARIEDADE | 77700 | Concorrendo |
VINICIUS MAGALHÃES | PL | 22580 | Concorrendo |
VIVIANE DA SAÚDE | CIDADANIA | 23023 | Concorrendo |
WAL DO ESPORTE | PSD | 55683 | Concorrendo |
WELDES RAMOS | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
WESCREY CABRAL | NOVO | 30888 | Concorrendo |
XANDÃO | MOBILIZA | 33155 | Concorrendo |
ZÉ HELIO | PSB | 40123 | Concorrendo |
ZÉ MARIO DO POVO | PP | 11111 | Concorrendo |
ZE PAULO DO PT | PT | 13131 | Concorrendo |
ZECAS | PDT | 12999 | Concorrendo |
ZOIO SANTOS | SOLIDARIEDADE | 77012 | Concorrendo |
Neste ano, o Brasil terá eleições para os cargos de prefeito e de vereador. O primeiro turno está marcado para 6 de outubro. Caso necessário, o segundo turno será no dia 27 de outubro.
Continua depois da publicidade
O segundo turno só existe em municípios com mais de 200 mil eleitores.
A votação será aberta a partir das 8h, considerando o horário oficial de Brasília, com encerramento às 17h.
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade