Entre em nosso grupo
2
Política
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos
Continua depois da publicidade
Candidatos a prefeito e a vereador em Embu das Artes | Infográfico Gazeta de S.Paulo
Quatro candidatos disputam o cargo para prefeito em Embu das Artes, na Grande São Paulo, e 284 concorrem a uma das cadeiras na Câmara de Vereadores. Os dados constam no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Continua depois da publicidade
Abaixo é possível ver os nomes, os números de urna e os partidos de cada um dos candidatos a prefeito. Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Essa reportagem consta com dados do TSE disponíveis até as 16h desta segunda-feira (30/9).
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ANTONIO CAVALCANTE | PRD | 25 | Concorrendo |
DAVID ORLANDI | PCO | 29 | Concorrendo |
HUGO PRADO | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
ROSÂNGELA SANTOS | PT | 13 | Concorrendo |
Embu das Artes ultrapassou a barreira dos 200 mil eleitores e vai ter segundo turno pela primeira vez. O TSE registra 207.256 pessoas aptas a votar no município. Confira abaixo os candidatos a vereador do município:
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ABEL ARANTES | SOLIDARIEDADE | 77333 | Concorrendo |
ABIDAN HENRIQUE | PSB | 40321 | Concorrendo |
ADALTO BATISTA | PSB | 40400 | Concorrendo |
ADRIANA HODENIK | PDT | 12666 | Concorrendo |
ADRIANINHA | PSD | 55222 | Concorrendo |
AGNALDO DO FAIXA AZUL | AVANTE | 70007 | Concorrendo |
ALAN JAPONES | SOLIDARIEDADE | 77666 | Concorrendo |
ALCEU MARQUES | PSB | 40001 | Concorrendo |
ALCIONEY MIRANDA | SOLIDARIEDADE | 77691 | Concorrendo |
ALEMÃO DA CULTURA | PSD | 55555 | Concorrendo |
ALESSANDRO SANTOS | PT | 13111 | Concorrendo |
ALEXANDRE CAMPOS | AVANTE | 70500 | Concorrendo |
ALINE DA SAÚDE | UNIÃO | 44100 | Concorrendo |
ALINE HAYALA | PSD | 55020 | Concorrendo |
ALINE SANTOS | MDB | 15123 | Concorrendo |
ALINE SILVA | REPUBLICANOS | 10800 | Concorrendo |
ALINNE GADELHA | PC do B | 65000 | Concorrendo |
AMADEU DO MEIO AMBIENTE | PT | 13678 | Concorrendo |
AMAURI SILVA | PT | 13600 | Concorrendo |
ANDRÉ ADRIANO | PL | 22020 | Inapto |
ANDREA ALMEIDA | PSB | 40610 | Concorrendo |
ANDRÉA LIBERATO | PL | 22211 | Concorrendo |
ANGELO MÁRCIO | PRD | 25193 | Concorrendo |
ANINHA DO TRANSPORTE | MDB | 15888 | Concorrendo |
ANIVALDO CULTURA | PSOL | 50123 | Concorrendo |
ANTONIO CARLOS DO AMBULATORIAL | SOLIDARIEDADE | 77001 | Concorrendo |
AQUILES KILÃO | REDE | 18444 | Concorrendo |
ARI POETA | PT | 13123 | Concorrendo |
ARIANA DO ESCOLAR | UNIÃO | 44404 | Concorrendo |
ARLETE TELES | PP | 11015 | Concorrendo |
BABALOO INOVAÇÃO | SOLIDARIEDADE | 77321 | Concorrendo |
BETINHO SOUZA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
BETO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
BOBLEL CASTILHO | MDB | 15456 | Concorrendo |
BRENDA HAYUI | PSB | 40402 | Concorrendo |
BULHÕES DO EMBU | PSD | 55210 | Concorrendo |
CAMILA SILVA | PT | 13147 | Concorrendo |
CARLINHOS DO EMBU | PL | 22500 | Concorrendo |
CARLOS RIPARDO | PRD | 25400 | Concorrendo |
CESAR BEGALLI | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
CESAR VIEIRA | PDT | 12555 | Concorrendo |
CHICO CANTUARIO | PSD | 55800 | Concorrendo |
CHICO DE ASSIS | PDT | 12234 | Concorrendo |
CHICO PIANCÓ | PL | 22555 | Concorrendo |
CIDINHA DA SAÚDE | SOLIDARIEDADE | 77234 | Concorrendo |
CLAUDIA RODRIGUEZ | PODE | 20900 | Concorrendo |
CLÁUDIO DA ÁGUA NOBRE | AVANTE | 70456 | Concorrendo |
CLAUDIO NEVES | PDT | 12002 | Concorrendo |
CLEIA SOTERO | MDB | 15015 | Inapto |
CLIDÃO DO TAXI | PODE | 20620 | Concorrendo |
CRIS DO CARTÓRIO | PODE | 20277 | Concorrendo |
CRIS DO CORREIO | PSOL | 50246 | Concorrendo |
CRIS LOURENÇO | PSB | 40100 | Concorrendo |
CRISTIANE AMORIM | PCO | 29999 | Concorrendo |
CRISTIANO BROWN | PODE | 20555 | Concorrendo |
CRISTIANO MENDES | MDB | 15555 | Concorrendo |
DAGMA RAMOS | PP | 11234 | Concorrendo |
DAMIÃO DA CONSTRUÇÃO | PDT | 12139 | Concorrendo |
DANILO TORTINHO | PODE | 20123 | Concorrendo |
DANY THMES | UNIÃO | 44321 | Concorrendo |
DÉBORA CALUMBI | PRD | 25800 | Concorrendo |
DEDE | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
DENNIS SOUZA | PDT | 12777 | Concorrendo |
DIDI | AVANTE | 70123 | Concorrendo |
DIEGO PAIXÃO | PODE | 20456 | Concorrendo |
DILMA SILVA | PSB | 40111 | Concorrendo |
DILSON BAR | MDB | 15222 | Concorrendo |
DIVA DO ESPORTE | MDB | 15312 | Concorrendo |
DJ KURTS COLETIVO HIP HOP | SOLIDARIEDADE | 77509 | Concorrendo |
DODA PINHEIRO | AVANTE | 70000 | Concorrendo |
DOM FELIPE | REDE | 18888 | Concorrendo |
DONA SOCORRO | MDB | 15200 | Concorrendo |
DONA TITA | SOLIDARIEDADE | 77106 | Concorrendo |
DR PETTER | MDB | 15000 | Concorrendo |
DR RAFAEL | PSB | 40000 | Concorrendo |
DRA KARINE | MDB | 15015 | Concorrendo |
EDGAR DE SOUZA | PP | 11349 | Concorrendo |
EDMILSON XAVIER | PP | 11120 | Concorrendo |
EDNA DO SANTA CLARA | PSB | 40500 | Concorrendo |
EDNEI DA EDY FESTA | PSOL | 50010 | Concorrendo |
EDSON PASSOS | MDB | 15400 | Concorrendo |
EDVANIO MENDES | PT | 13113 | Concorrendo |
ELCIO BAMBAM | PSD | 55551 | Concorrendo |
EMERSON LOVE | PODE | 20777 | Concorrendo |
ENFERMEIRA MICHELE MEIRA | SOLIDARIEDADE | 77661 | Concorrendo |
ENGENHEIRA JULIANA | AVANTE | 70222 | Concorrendo |
EVA JACOB | PSD | 55020 | Inapto |
EVANIO BAZOTI | PSD | 55333 | Concorrendo |
EVERALDO LULINHA | PT | 13700 | Concorrendo |
FABIANO GARIMPO | AVANTE | 70999 | Concorrendo |
FÁTIMA DO BEM ANIMAL | AVANTE | 70190 | Concorrendo |
FELIPE FAMÍLIA NOSSA CARA | UNIÃO | 44010 | Concorrendo |
FLÁVIA SANTANA | PSB | 40333 | Concorrendo |
GABRIEL FIDELIS | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
GÊ DA SAÚDE | PSD | 55123 | Concorrendo |
GÊ DO BRECHÔ | PDT | 12333 | Concorrendo |
GEIZO MARQUES | PDT | 12123 | Concorrendo |
GERSON OLEGÁRIO | AVANTE | 70789 | Inapto |
GI CABELEREIRA | PL | 22992 | Concorrendo |
GIBA DO EMBU | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
GIDEON SANTOS JUNIOR | PV | 43800 | Concorrendo |
GILMAR FRANÇA | PL | 22650 | Concorrendo |
GILSON OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
GRILO | PSD | 55635 | Concorrendo |
GUERREIRO | PRD | 25123 | Concorrendo |
GUSTAVO DO RANCHO | PSD | 55000 | Concorrendo |
HÉLIO SILVA | PP | 11800 | Concorrendo |
HENRIQUE BRITO | UNIÃO | 44800 | Concorrendo |
INDIO SILVA | REPUBLICANOS | 10200 | Concorrendo |
ISAIAS LACERDA DO AÇOUGUE | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
JAIME LOPES | PP | 11123 | Concorrendo |
JANAINA ARAUJO | PT | 13013 | Concorrendo |
JAPONÊS | AVANTE | 70111 | Concorrendo |
JEREMIAS DE PAULA | PSB | 40015 | Concorrendo |
JESSE WENDEL | PSD | 55010 | Concorrendo |
JESSICA LIDERANÇA | PSOL | 50697 | Concorrendo |
JHOU JHOU DO EMBU | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
JOÃO BATERIA | PODE | 20954 | Concorrendo |
JOAO BATISTA | MDB | 15678 | Concorrendo |
JOÃO DO FRANGO | PDT | 12120 | Concorrendo |
JOÃO LEITE | PT | 13653 | Concorrendo |
JOÃO MARTINS | PRD | 25000 | Concorrendo |
JOÃO PAULO RABADA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
JOÃOZINHO DA FARMÁCIA | PP | 11345 | Concorrendo |
JOHN FERNANDES | PV | 43123 | Concorrendo |
JORJÃO DO SACOLÃO | AVANTE | 70615 | Concorrendo |
JOSÉ CARLOS | PODE | 20122 | Concorrendo |
JÚLIO CAMPANHA | PL | 22622 | Concorrendo |
JUNECA | MDB | 15500 | Concorrendo |
JUNIOR NEGUINHO | SOLIDARIEDADE | 77433 | Concorrendo |
JURACI DA HABITAÇÃO | PSOL | 50950 | Concorrendo |
KARLA ANDRÉIA | PODE | 20600 | Concorrendo |
LÁZARO GÓES | UNIÃO | 44678 | Concorrendo |
LÉO NOVAIS | PL | 22000 | Concorrendo |
LÉO SANTOS | PODE | 20222 | Concorrendo |
LEO VITOR EMBU | PT | 13153 | Concorrendo |
LETINHO DO TAXI | MDB | 15660 | Concorrendo |
LUCIO BLUMKE | PSD | 55087 | Concorrendo |
LUCIO COSTA | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
LUIS DO GAS | REDE | 18100 | Concorrendo |
LUIZ DEPÓSITO | MDB | 15650 | Concorrendo |
MÃE VICK DO TEAR | PV | 43777 | Concorrendo |
MAICON VOTO CERTO | PL | 22111 | Concorrendo |
MANOEL JÚNIOR | PSB | 40123 | Concorrendo |
MARA CASTILHO | SOLIDARIEDADE | 77664 | Concorrendo |
MARA CRUZ DEFESA ANIMAL | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
MARCÃO CABELEREIRO | MDB | 15300 | Concorrendo |
MARCÃO DO POVO | AVANTE | 70100 | Concorrendo |
MARCELINHO AZEVEDO | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
MARCELO DE SOUZA | PL | 22133 | Concorrendo |
MARCELO TOMÉ | REPUBLICANOS | 10087 | Concorrendo |
MARCILENE CARVALHO | PODE | 20377 | Concorrendo |
MARCINHO DO CARTÓRIO | MDB | 15777 | Concorrendo |
MARCIO KLEISON DE SA E SILVA | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
MARCO AURÉLIO | PSB | 40190 | Concorrendo |
MARCO SORIANO | PDT | 12444 | Concorrendo |
MARGARIDA FOGAR | PRD | 25333 | Concorrendo |
MARI DA CAUSA ANIMAL | PSD | 55888 | Concorrendo |
MARI NERIS | PL | 22282 | Concorrendo |
MARIA CELI | REDE | 18027 | Concorrendo |
MARIA DO SOCORRO DANCE | PL | 22010 | Concorrendo |
MARINHO | MDB | 15677 | Concorrendo |
MARISA DA PIZZARIA TREVISAN | AVANTE | 70369 | Concorrendo |
MARISTELA SILVA | UNIÃO | 44014 | Concorrendo |
MAURICIO BIRO | UNIÃO | 44400 | Concorrendo |
MAURÍCIO MÃO DE ONÇA | PSB | 40512 | Concorrendo |
MEDES | PDT | 12345 | Concorrendo |
MEIRE SANTOS | PDT | 12111 | Concorrendo |
MICHEL SALES | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
MIKE CALIXTO | PSB | 40210 | Concorrendo |
MINEIRO AUTO ESCOLA | MDB | 15140 | Concorrendo |
MIRIÃ MIRANDA | PP | 11214 | Concorrendo |
MIRIAN COSTA | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
MISSIONÁRIA ELAINE | PODE | 20200 | Concorrendo |
MURILO PINTO | PSOL | 50280 | Concorrendo |
NADSON MOURA | PSD | 55100 | Concorrendo |
NATAL DO LABIROSCA | PP | 11001 | Concorrendo |
NATANAEL SILVA | PODE | 20009 | Concorrendo |
NATINHA | REPUBLICANOS | 10610 | Concorrendo |
NEIDE APARECIDA | PDT | 12012 | Concorrendo |
NELSON PATEZ | PL | 22234 | Concorrendo |
NILDO LEÃO | PL | 22022 | Concorrendo |
NILZA SANTOS | PT | 13555 | Concorrendo |
NIVALDO ORLANDI | PCO | 29000 | Concorrendo |
NOGUEIRA | PSD | 55153 | Concorrendo |
OLAVO DO PADRE | SOLIDARIEDADE | 77500 | Concorrendo |
OLEGÁRIO MANDATO COLETIVO | AVANTE | 70789 | Concorrendo |
OLIVEIRA DO PATRIMÔNIO | PP | 11650 | Concorrendo |
ORLANDO PALMEIRENSE | SOLIDARIEDADE | 77300 | Concorrendo |
OSVALDO VADÃO | PC do B | 65651 | Concorrendo |
OZZY (OZIEL) | PP | 11777 | Concorrendo |
PABLO RIOS | REPUBLICANOS | 10122 | Concorrendo |
PASTOR MISAEL | PP | 11200 | Concorrendo |
PATRICIA GONZALEZ | REDE | 18022 | Concorrendo |
PATY FORTE BRASIL | SOLIDARIEDADE | 77724 | Concorrendo |
PAULINHO MASTIGUINHA | PSD | 55999 | Concorrendo |
PAULO CORUJA | PSD | 55600 | Concorrendo |
PAULO GOMES | REDE | 18111 | Concorrendo |
PEDRÃO DA AMBULANCIA | SOLIDARIEDADE | 77111 | Concorrendo |
PEDRO DE DONA TECA | PDT | 12121 | Concorrendo |
PR ALEXANDRE DE SOUZA | PP | 11456 | Concorrendo |
PR MARCOS GUEDES | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
PR ROGERIO | MDB | 15369 | Concorrendo |
PRISCILA NAFTALI | PSD | 55111 | Concorrendo |
PROF MICHELLE | PSB | 40444 | Concorrendo |
PROF. CLEUSA OLIVEIRA | PT | 13200 | Concorrendo |
PROF. SILVINO | PT | 13610 | Concorrendo |
PROFESSOR ADRIANO | SOLIDARIEDADE | 77011 | Concorrendo |
PROFESSOR DARCI | PSD | 55300 | Concorrendo |
PROFESSOR IVO RAMOS | PODE | 20111 | Concorrendo |
PROFESSOR KLAUSS | PL | 22900 | Concorrendo |
PROFESSOR RAPHAEL | PL | 22300 | Concorrendo |
PROFESSOR TADEU | SOLIDARIEDADE | 77999 | Concorrendo |
PROFESSORA DÉBORA URBANO | PL | 22001 | Concorrendo |
PROFESSORA HAIDÊ | PSOL | 50013 | Concorrendo |
PROFESSORA SANDRA MANENTE | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
PROFESSORA SOLANGE | MDB | 15033 | Concorrendo |
PROFESSORA TAMARA | PODE | 20500 | Concorrendo |
PRYSCILLA LIMA | PSB | 40520 | Concorrendo |
QUELI DO POSTINHO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
RADIALISTA JOSE SILVA | PDT | 12000 | Concorrendo |
RAFA DA ASSOCIAÇÃO | PL | 22222 | Concorrendo |
RENATA OLIVEIRA | PRD | 25250 | Concorrendo |
RENATINHO DA SAÚDE | UNIÃO | 44300 | Concorrendo |
RENE SOUSA | PL | 22678 | Concorrendo |
REY MARTINS | PODE | 20444 | Concorrendo |
RICARDO ALMEIDA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
RICARDO SANTANA | PRD | 25007 | Concorrendo |
RILDO DO SANTA CLARA | PSB | 40777 | Concorrendo |
RINGO | PT | 13666 | Concorrendo |
ROBSON BORGES DEL. DA SAUDE | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
ROCHINHA | AVANTE | 70800 | Concorrendo |
ROGERIO CASTRO | REPUBLICANOS | 10413 | Concorrendo |
ROGERIO TIFU | MDB | 15007 | Concorrendo |
RONALDO RAMOS | PSB | 40404 | Inapto |
RONALDO RON | PSB | 40999 | Concorrendo |
ROSA DO POVO | PDT | 12500 | Concorrendo |
ROSANA DO ARTHUR DO RESSACA | REPUBLICANOS | 10300 | Concorrendo |
ROSE DA PADARIA | REPUBLICANOS | 10102 | Concorrendo |
SALETE BORGES | PSD | 55777 | Concorrendo |
SAMUEL BRASIL | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
SANDER CASTRO | PL | 22123 | Concorrendo |
SANDRA CAETANO | PSD | 55550 | Concorrendo |
SANDRO FERREIRA | PRD | 25712 | Concorrendo |
SARAH OLIVER | PL | 22722 | Concorrendo |
SARGENTO ALEIXO DO JUDÔ | UNIÃO | 44190 | Concorrendo |
SEBAH DA LAN HOUSE | PSD | 55456 | Concorrendo |
SIMÃO VIEIRA | PODE | 20177 | Concorrendo |
SIMONE S O S | PRD | 25505 | Concorrendo |
SOCORRO DA TRÊS AAA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
SOCORRO ELIZEU | AVANTE | 70600 | Concorrendo |
SOLANGE DO CARRINHO | PP | 11333 | Concorrendo |
SONINHA RODRIGUES | MDB | 15700 | Concorrendo |
TALITA SANTOS | PL | 22128 | Concorrendo |
TATU | PODE | 20000 | Concorrendo |
TATY SANTANA | UNIÃO | 44200 | Concorrendo |
TATY SANTOS | AVANTE | 70010 | Concorrendo |
THIAGO DO VILA NOVA | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
TIHÉLIO | PSB | 40611 | Concorrendo |
TIO VAL | PODE | 20333 | Concorrendo |
TONINHO TAPECEIRO | PRD | 25777 | Concorrendo |
URIEL BIAZIN | PT | 13131 | Concorrendo |
VAL CABELEIRA | PP | 11555 | Concorrendo |
VALTINHO DA SAÚDE | PODE | 20120 | Concorrendo |
VANDERLEY MOURA | PSOL | 50111 | Concorrendo |
VANESSA DA MORADIA | PODE | 20100 | Concorrendo |
VANESSA DA SAÚDE | UNIÃO | 44192 | Concorrendo |
VANESSA MARQUES | PP | 11147 | Concorrendo |
VANIA ELAS POR ELAS | PT | 13000 | Concorrendo |
VANUSA SANTOS | PP | 11378 | Concorrendo |
VICENTE PANELA MINEIRA | UNIÃO | 44954 | Concorrendo |
VIVIANE COSTA | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
WAGUINHO | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
WALERIA FRANÇA DO PLANEJAMENTO | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
WALQUIRIA BELTRAME | AVANTE | 70147 | Concorrendo |
WASHINGTON ANOPIM | PSB | 40222 | Concorrendo |
WILLIAM PERROTTI | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
WILSON DO SANTA TEREZA | PP | 11111 | Concorrendo |
YURI OLIVEIRA | SOLIDARIEDADE | 77707 | Concorrendo |
ZANZA SANTOS | PT | 13400 | Concorrendo |
ZÉ BALA DO DEPÓSITO | AVANTE | 70888 | Concorrendo |
ZÉ DO PISCINÃO | PP | 11000 | Concorrendo |
ZÉ DOIDO | PRD | 25555 | Concorrendo |
ZEZINHO BARROS | PP | 11011 | Concorrendo |
Neste ano, o Brasil terá eleições para os cargos de prefeito e de vereador. O primeiro turno está marcado para 6 de outubro. Caso necessário, o segundo turno será realizado no dia 27 de outubro.
Continua depois da publicidade
O segundo turno só existe em municípios com mais de 200 mil eleitores. Por isso, pela primeira vez Embu das Artes vai ter segundo turno.
A votação será aberta a partir das 8h, considerando o horário oficial de Brasília, com encerramento às 17h.
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade