Entre em nosso grupo
2
Política
Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos
Continua depois da publicidade
Candidatos a prefeito e a vereador em Caieiras | Infográfico Gazeta de S.Paulo
A cidade de Caieiras, na região norte da Região Metropolitana de São Paulo, tem três candidatos a prefeito e 137 candidatos a vereador. Os dados constam no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Continua depois da publicidade
Abaixo é possível ver os nomes, os números de urna e os partidos de cada um dos candidatos a prefeito. Até o dia da votação, 6 de outubro, pode haver mudança nas listas dos candidatos. Essa reportagem consta com dados do TSE disponíveis até as 17h desta segunda-feira (30/9).
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
DR ROBERTO HAMAMOTO | PSD | 55 | Concorrendo |
GILMAR LAGOINHA | PL | 22 | Concorrendo |
JOSIE DARTORA | PV | 43 | Concorrendo |
Caieiras registrou um leve aumento em seu eleitorado, passando de 67.960 eleitores em 2020 para 72.555 eleitores em 2024. Confira abaixo os candidatos a vereador do município:
Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
ADRIANINHA | PL | 22468 | Concorrendo |
AGNALDO CORREA | PL | 22123 | Concorrendo |
ALBERTO MACHADO | PSDB | 45777 | Concorrendo |
ALEMÃO DA BARROCA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
ALESSANDRO ARAUJO | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
ALEX DO DOG | SOLIDARIEDADE | 77200 | Concorrendo |
ALVARO BERTI | PDT | 12600 | Concorrendo |
ANA KIKA DA ROSINA | PSDB | 45450 | Concorrendo |
ANA LAZARIM | PODE | 20250 | Concorrendo |
ANDIARA REGINA | PV | 43043 | Concorrendo |
ANDRÉ SILVA | PSB | 40000 | Concorrendo |
ANDREA DUARTE | SOLIDARIEDADE | 77018 | Concorrendo |
ANGELO MATTIAZZO | SOLIDARIEDADE | 77815 | Concorrendo |
ANTONIA ROMANO | PODE | 20267 | Concorrendo |
AUGUSTA LIMA | AVANTE | 70700 | Concorrendo |
BERE | PL | 22555 | Concorrendo |
BINGA | PSD | 55123 | Concorrendo |
BIRRUGA | PL | 22111 | Concorrendo |
BOBÔ | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
BOMBEIRO LUCIANO | PDT | 12193 | Concorrendo |
BRUNINHO | PP | 11222 | Concorrendo |
CAMILA SILVÉRIO | PDT | 12153 | Concorrendo |
CARLA AMINGER | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
CARLOS BRASIL | PSB | 40333 | Concorrendo |
CHICÃO PAPELEIRO | PDT | 12345 | Concorrendo |
CICERA VENTURA | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
CIÇO | SOLIDARIEDADE | 77364 | Concorrendo |
CLEITON POLIDO | PDT | 12444 | Concorrendo |
COMENDADOR | PDT | 12111 | Inapto |
DANILO OREIA | PL | 22220 | Concorrendo |
DÊ | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |
DE CLAYTON | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
DELL MARTINS | PSDB | 45125 | Concorrendo |
DIOGENES FALA A VERDADE | PP | 11333 | Concorrendo |
DONA CÉLIA | PSB | 40300 | Concorrendo |
DR ROBSON MELO | PODE | 20044 | Concorrendo |
DR CALÉ | REPUBLICANOS | 10888 | Concorrendo |
DR CONRADO HAMAMOTO | PSD | 55444 | Concorrendo |
DR FELIPE SANTIAGO | MDB | 15001 | Concorrendo |
DR PANELLI | PODE | 20888 | Concorrendo |
EDILEUZA ROSA | PSD | 55111 | Concorrendo |
EDUARDINHO | PV | 43123 | Concorrendo |
EDVALDO KA | PSDB | 45210 | Concorrendo |
ELAINE | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
ELI CABORÉ | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
ELIZANGELA NEVES | PSB | 40004 | Concorrendo |
ENG. JUAREZ DIAS | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
ENIVALDO XAVIER | MDB | 15888 | Concorrendo |
EVERTON TURBUK | PSD | 55192 | Concorrendo |
FABRICIO CALANDRINI | PODE | 20000 | Concorrendo |
FERNANDO GOMEZ | PL | 22333 | Concorrendo |
FRAN | PSDB | 45874 | Concorrendo |
GALEGO | MDB | 15999 | Concorrendo |
GETULIO CORUJA | AVANTE | 70705 | Concorrendo |
GIL MINHA PEDRA | PSB | 40444 | Concorrendo |
GILMAR ZUNM | PSDB | 45444 | Concorrendo |
GUERRA | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
GUGA | PDT | 12222 | Concorrendo |
GUINA BLACK | PODE | 20111 | Concorrendo |
ILZA | PSDB | 45975 | Concorrendo |
ISIDORIO | PSD | 55333 | Concorrendo |
ITALO EUDES FILHO | PP | 11999 | Concorrendo |
JAIMINHO BARBEIRO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
JANAINA VITAL | MDB | 15223 | Concorrendo |
JEFF GOMES | PV | 43000 | Concorrendo |
JESUITO GUEDES | PODE | 20500 | Concorrendo |
JOÃO PACHECO | AVANTE | 70333 | Concorrendo |
JONATAS PAIVA | REPUBLICANOS | 10444 | Concorrendo |
JUNINHO | PP | 11011 | Concorrendo |
KARINA COLAMEGO | PL | 22022 | Concorrendo |
KAUAN VITOR | AVANTE | 70706 | Concorrendo |
KLEBINHO | MDB | 15000 | Concorrendo |
LAGOINHA JOSI | PL | 22222 | Concorrendo |
LEO BAR RESTAURANTE | PP | 11971 | Concorrendo |
LILIAN LEME | PSD | 55145 | Concorrendo |
LOURDES MANICURE | PSB | 40730 | Concorrendo |
LUCIANA DO PRADO | PP | 11111 | Concorrendo |
LUIZ LEMOS | MDB | 15777 | Concorrendo |
MANGUINHA | PT | 13000 | Concorrendo |
MARCÃO BARBEIRO | PSB | 40525 | Concorrendo |
MARCELINHO DA SAUDE | PP | 11022 | Concorrendo |
MARCINHO DO PORTAL | PSB | 40040 | Concorrendo |
MARI ASSISTENTE SOCIAL | PDT | 12123 | Concorrendo |
MARIA NETA | PP | 11000 | Concorrendo |
MARINA SILVA | MDB | 15015 | Concorrendo |
MATHEUS SIQUEIRA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
MEIRE CIBELE | PSD | 55355 | Concorrendo |
MICAEL | PL | 22888 | Concorrendo |
MICHELE ALMEIDA | SOLIDARIEDADE | 77017 | Concorrendo |
MISTER | PDT | 12000 | Concorrendo |
MONIQUE ARANHA | PV | 43333 | Concorrendo |
MONIQUE DA PINHEIRINHOS | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
MORAES | PSD | 55777 | Concorrendo |
MOTORISTA CORAÇÃO TIAGO | PP | 11234 | Concorrendo |
NANDO | UNIÃO | 44234 | Concorrendo |
NATALI CORTEGOSO | SOLIDARIEDADE | 77777 | Concorrendo |
NELSINHO FIORE | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
NELSON NAGAMICHI | PSD | 55555 | Concorrendo |
NEY DO PORTAL | PSB | 40222 | Concorrendo |
PASTORA ANGELA | REPUBLICANOS | 10999 | Concorrendo |
PAULÃO DO SITIO | PODE | 20999 | Concorrendo |
PIERO SONNBERGER | PSDB | 45045 | Concorrendo |
PRÔ DANI | PP | 11253 | Concorrendo |
PRÔ MAGDA | AVANTE | 70777 | Concorrendo |
PRÔ SOL | PODE | 20222 | Concorrendo |
PROF BARBARA RIBEIRO | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
PROF JOÃO AMANCIO | SOLIDARIEDADE | 77321 | Concorrendo |
PROF VALFREDO | PT | 13888 | Concorrendo |
RAMOS DA CALCÁREA | MDB | 15555 | Concorrendo |
RENATA LIMA | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
RITA PROTETORA | PODE | 20123 | Concorrendo |
RODRIGO ANASTÁCIO | PSB | 40500 | Concorrendo |
RONALDO BERTI | PV | 43777 | Concorrendo |
ROSANA RODRIGUES | PDT | 12200 | Concorrendo |
ROSE DO NOVA ERA | MDB | 15333 | Concorrendo |
ROSENDO | SOLIDARIEDADE | 77180 | Concorrendo |
SAMANTHA ZDUNIAK | PT | 13013 | Concorrendo |
SAMUEL MARCELINO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
SANDRA ROQUE | PSB | 40066 | Concorrendo |
SIMONETE | PP | 11666 | Concorrendo |
SOLANGE DARTORA | PDT | 12012 | Concorrendo |
SONINHA | PSDB | 45000 | Concorrendo |
SONINHO | PODE | 20777 | Concorrendo |
TEI | AVANTE | 70217 | Concorrendo |
TIA ELLEN | MDB | 15226 | Concorrendo |
TIO TONY | PSD | 55000 | Concorrendo |
TONINHO | MDB | 15123 | Concorrendo |
TONINHO RAPADURA | PSDB | 45017 | Concorrendo |
VALDIR MÃOZINHA | PV | 43430 | Concorrendo |
VANILSON MESSIAS | PL | 22100 | Concorrendo |
VILMARA ASSISTENTE SOCIAL | PSD | 55222 | Concorrendo |
VIVIANE GODOY | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
WAL CANTOR | PDT | 12888 | Concorrendo |
WILLIAN | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
ZÉ DA BARROCA | SOLIDARIEDADE | 77077 | Concorrendo |
ZEFINHA | PL | 22000 | Concorrendo |
ZEZÉ DO VITÓRIA | PT | 13011 | Concorrendo |
Neste ano, o Brasil terá eleições para os cargos de prefeito e de vereador. O primeiro turno está marcado para 6 de outubro. Caso necessário, o segundo turno será realizado no dia 27 de outubro.
Continua depois da publicidade
O segundo turno só existe em municípios com mais de 200 mil eleitores.
A votação será aberta a partir das 8h, considerando o horário oficial de Brasília, com encerramento às 17h.
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade