Entre em nosso grupo
2
Política
Levantamento feito pela Gazeta demonstra que só o candidato do Republicanos obteve quase todo o valor recebido pelos postulantes a prefeito da cidade
Continua depois da publicidade
Zezé Gomes candidato à prefeito de Hortolândia | Reprodução/Instagram
Faltando menos de uma semana para o primeiro turno das eleições municipais no Brasil, a disputa entre os candidatos a prefeito fica ainda mais acirrada. Na cidade de Hortolândia, em São Paulo, por exemplo, as doações para as candidaturas de prefeitos chegam a R$ 1,5 milhão.
Continua depois da publicidade
O site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga os valores recebidos por cada candidato, além do nome e do CPF ou do CNPJ dos doadores. A maior parte das doações chega às candidaturas via fundo eleitoral dos partidos. Mas alguns candidatos nem sequer têm registros sobre valores recebidos.
A Gazeta levantou quanto os candidatos receberam para as suas respectivas campanhas. Os dados são atualizados e disponibilizados pelo TSE. Veja abaixo,
O candidato Zezé Gomes (Republicanos), recebeu via doações R$ 1,2 milhão para sua campanha. A maioria do montante (64.4%) veio do fundo eleitoral mantido pelo partido. O valor é de R$ 800 mil.
Continua depois da publicidade
Confira abaixo os valores recebidos pelo candidato e os nomes dos doadores.
CPF/CNPJ Doador | Nome Do Doador | Valor |
04219789880 | Carlos Augusto Cesar | 9.000,00 |
04219789880 | Carlos Augusto Cesar | 11.000,00 |
98556088872 | Jose Nazareno Zeze Gomes | 30.000,00 |
98556088872 | Jose Nazareno Zeze Gomes | 40.000,00 |
35619569802 | Bianca Manzano Loffreda Custodio | 1.340,00 |
31027683851 | Caroline Kelly Rossati de Oliveira | 1.340,00 |
35764409845 | Daniele Cristina Coradini | 1.340,00 |
22042666807 | Fabiana Gomes da Silva Tavares Panicio | 1.340,00 |
17775802855 | Ivana Cristina Gimenes Diniz | 1.340,00 |
12607051886 | Carlos Bonifacio | 3.000,00 |
46079188813 | Daniel Mateus Rodrigues Anselmo | 2.000,00 |
24578884848 | Gleguer Zorzin | 3.000,00 |
24578884848 | Gleguer Zorzin | 2.000,00 |
31391156870 | Ian Manzano de Oliveira | 2.000,00 |
38896298814 | Igor Vinicius Vogel Costa | 2.000,00 |
46145210885 | Joao Pedro Gil da Silva | 2.000,00 |
12096683866 | Josiane Cristina Crepaldi Valero de Alencar | 870,00 |
15501525801 | Adriana Aparecida Ribeiro Franco | 2.000,00 |
33844519882 | Alexsander Terzi Maluf | 1.140,00 |
12607051886 | Carlos Bonifacio | 2.000,00 |
34287770854 | Joice Silverio Nunes da Costa | 2.000,00 |
14702116886 | Marivaldo Rocha | 2.000,00 |
39389361850 | Pedro Carlos Franceschini Szweryda Santos | 10.000,00 |
34403252885 | Adiston Oliveira Santos | 2.000,00 |
39347232840 | Claudia Amorim Alves | 1.900,00 |
56275696000113 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialista Brasileiro | 150.000,00 |
07665132000181 | Direção Nacional - Republicanos | 350.000,00 |
05373252808 | Eduardo Romiti de Souza | 1.140,00 |
31717686826 | Felizio De Moura Batista | 2.000,00 |
22575527848 | Fernanda Candido de Oliveira | 1.800,00 |
11919139885 | Rosineide Aparecida Goncalves Kofukuda | 1.200,00 |
37051817850 | Regiane Martins Nascimento | 2.000,00 |
26664079852 | Leandro Rosolen | 90.000,00 |
36989628880 | Roberta Albuquerque do Carmo | 2.000,00 |
17441405882 | Rodrigo Campos da Silva | 2.000,00 |
07665132000181 | Direção Nacional - Republicanos | 450.000,00 |
29582968818 | Silvia Helena Milare | 3.340,00 |
38880859854 | Camila Assis Botaro da Silva | 2.740,00 |
34874032850 | Camila Paiva Azevedo Vasconcelos | 670,00 |
02440581801 | Carlos Alberto de Carvalho | 5.000,00 |
21336500832 | Carlos Eduardo Ferreira Celestino | 1.340,00 |
31964188806 | Davi Sousa Dias | 1.740,00 |
15501498812 | Eduardo Marchetti Francisco | 500,00 |
28111880880 | Eliane da Silva Strumendo | 1.740,00 |
22652235818 | Emilim Paula Alves Silva | 1.740,00 |
23101168821 | Fabiano Da Silva Cavalcante | 3.000,00 |
23101168821 | Fabiano Da Silva Cavalcante | 2.000,00 |
52834462801 | Gabriel Augusto Hoffmann Gameiro | 1.740,00 |
33740361808 | Ioneia Tanaka de Oliveira Berg | 1.740,00 |
40634633899 | Janine Cardozo | 2.000,00 |
37560315860 | Juliana de Jesus Laranjeiras | 2.000,00 |
28653841873 | Kelly Cristina Barbosa | 2.000,00 |
15465455810 | Luzia Rodrigues Dias | 670,00 |
13765976830 | Marcelo Miquelini | 1.740,00 |
36045264851 | Patricia Saraiva Pereira | 1.740,00 |
37370817865 | Quezia Garcia de Jesus Silva Bispo | 3.340,00 |
37370817865 | Quezia Garcia de Jesus Silva Bispo | 10.000,00 |
09768141883 | Sandra Aparecida Zaith | 1.000,00 |
16057393830 | Sandra Regina Ramos Paiva Moreno | 1.670,00 |
Mais informações sobre o candidato podem ser lidas no site do TSE.
O escolhido do União Brasil para concorrer à Prefeitura de Hortolândia, candidato Meira, obteve total de R$ 242,4 para gastar com sua campanha. A maioria é do fundo eleitoral do partido, R$ 200 mil. Ou seja, 81.83% do valor recebido.
Continua depois da publicidade
Confira a tabela de doação do candidato abaixo.
CPF/CNPJ Doador | Nome Do Doador | Valor |
45878593000121 | Direção Estadual/Distrital - União Brasil | 100.000,00 |
00676213000138 | Direção Nacional - Movimento Democrático Brasileiro | 30.000,00 |
05921318825 | Aparecido Antonio Meira | 1.000,00 |
26479821807 | Elias Sana de Oliveira | 1.412,00 |
14990132807 | Moises Pereira da Silva | 2.000,00 |
45878593000121 | Direção Estadual/Distrital - União Brasil | 100.000,00 |
04742555813 | Zuleika Bressan | 4.000,00 |
47461886886 | Rafael Baldo Meira | 3.000,00 |
31797890859 | Waldomiro Rizzioli | 3.000,00 |
Confira outros dados sobre o candidato na página do TSE.
Continua depois da publicidade
Candidata pelo PSOL, Eliane Garcia tem registro de R$ 18 mil recebidos. O valor total foi doado pelo fundo eleitoral partidário mantido pelo PSOL.
CPF/CNPJ Doador | Nome do Doador | Valor |
08745772000164 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | 18.097,91 |
Dados sobre a candidata podem ser conferidos na página do TSE, clicando no link.
Continua depois da publicidade
A postulante à cadeira da prefeitura Aline Nunes (DC) não teve nenhum valor de receita declarado na página do TSE.
Contudo, dados sobre o vice da candidata e proposta de governo, por exemplo, podem ser encontrados na página que o TSE mantém sobre ela. Confira clicando no link.
Outro candidato que não teve valores de doação registrados foi Dr. George, que concorre à prefeitura pelo Partido Liberal (PL).
Informações como vice, plano de governo e quais eleições o candidato já concorreu estão no site do TSE, disponível no link.
Siga as notícias da Gazeta no WhatsApp ou pelo Google Notícias
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade