Entre em nosso grupo
2
Política
Atual prefeito Filippi lidera o recebimento de recursos, seguido por Taka Yamauchi, Gesiel Duarte e Márcio da Farmácia
Continua depois da publicidade
Filippi lidera as doações recebidas em Diadema | Adonis Guerra/SMABC
Os candidatos à Prefeitura de Diadema, no ABC Paulista, somam um total de R$ 3,5 milhões de recursos recebidos pelo fundão eleitoral e de doações de pessoas físicas para a campanha de 2024. A cidade tem quatro candidatos.
Continua depois da publicidade
De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o atual prefeito Filippi lidera o recebimento de recursos, seguido por Taka Yamauchi (MDB), Gesiel Duarte (Republicanos) e Márcio da Farmácia (Podemos). O municíío tem quatro candidatos ao total.
Veja os valores e todos os doadores.
Candidato à reeleição, Filippi já recebeu até agora quase R$ 2,6 milhões para usar na campanha. Entre os partidos que o apoiam na cidade estão PCdoB, PV, PSD, PDT, PSB, União Brasil, PSOL e Rede.
Continua depois da publicidade
Desse total, a direção nacional do PT foi responsável pelo repasse de cerca de R$ 2,2 milhões, e a do PV de R$ 50 mil. Os outros valores foram de pessoas físicas com destaque para um repasse de R$ 98 mil.
Veja a lista completa:
CPF/CNPJ Doador | Nome do Doador | Valor |
00676262000170 | Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores | 500.000,00 |
75571978872 | SANDRA PAPAIZ | 10,00 |
75571978872 | SANDRA PAPAIZ | 10.000,00 |
01159315892 | EDSON CARLOS FALEIROS | 48.000,00 |
87820617853 | VALTER ALVES PEREIRA | 5.000,00 |
04951432862 | LUIZ SERGIO NUNES DA SILVA | 900,00 |
10369945549 | JOEL FONSECA COSTA | 500,00 |
03163808816 | ALBERTO ALVES DE SOUZA | 1.000,00 |
22767375817 | ALISSON CARLOS FELIX | 500,00 |
28966308805 | ALMIR ROGERIO DA SILVA | 1.700,00 |
27893892846 | ANDREIA DO CARMO DE OLIVEIRA | 200,00 |
16682598858 | ANTONIO CARLOS DA SILVA | 400,00 |
05070672827 | CELIA APARECIDA DUCCI FERNANDES CHAER | 200,00 |
12938880871 | CELIA ROCHA DE LIMA | 500,00 |
04365477838 | CLAUDIO RAMOS | 500,00 |
00509499503 | CRISTIANE MARQUES FERREIRA | 200,00 |
26485608826 | EDUARDO PEREIRA PILLI | 10.000,00 |
19446949866 | ELAINE MADALENA MARIN FERREIRA | 2.500,00 |
11249301831 | EMERSON CARELLI | 3.000,00 |
30009012800 | FERNANDA DOS SANTOS SILVA | 200,00 |
07278408865 | FRANCISCO JAVIER OLLER BLANCH | 200,00 |
11951294831 | GENILSON FERREIRA DE ARAUJO | 400,00 |
38873191843 | GIOVANNA MARIA LIMEIRA RODRIGUES ORTIZ | 200,00 |
02942777818 | INES MARIA BOFFI DE FILIPPI | 2.000,00 |
09233612864 | ISAIAS FERREIRA DOS SANTOS | 200,00 |
31763635830 | JEFERSON LEITE RIBEIRO | 500,00 |
01260458873 | JOSE DE FILIPPI JUNIOR | 5.000,00 |
00837133874 | JOSE EDUARDO FIGUEIREDO LEITE | 500,00 |
32994802864 | KELI SOUZA DA SILVA | 400,00 |
02866948831 | LICIO GONZAGA LOBO JUNIOR | 200,00 |
21242084894 | LUIS FERNANDO RIBEIRO NERY COSTA | 200,00 |
08341878844 | MARCIO GREIK FRANCA OLIVEIRA | 200,00 |
37035408851 | MARCUS VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA | 200,00 |
37035408851 | MARCUS VINICIUS ALVES DE OLIVEIRA | 200,00 |
08016202608 | MARUSA FERNANDES DA SILVA | 200,00 |
06000776837 | MAURILIO TADEU DO NASCIMENTO | 400,00 |
29989776857 | NILSON SOARES JUNIOR | 200,00 |
15242148845 | ORLANDO VITORIANO DE OLIVEIRA | 500,00 |
27771484816 | PATRICIA LEANDRO MARINHO | 200,00 |
29653415875 | RENATO GOMES MOREIRA | 500,00 |
04464104894 | ROBERTO SOARES DE NOVAES FILHO | 500,00 |
15601693897 | RONALDO JOSE LACERDA | 200,00 |
27520983838 | RUTH CRISTINA FERREIRA RAMOS | 200,00 |
37347198879 | SAMARA SANTANA DA SILVA | 200,00 |
32621473890 | THIAGO CATELANI DIAS | 1.000,00 |
05666369806 | VALDEMIR MONTEIRO DA SILVA | 1.000,00 |
13121774549 | VERA LUCIA MAURICIO DE LIMA | 200,00 |
12469310873 | VICENTE DE PAULA PAIVA | 200,00 |
11971845892 | ALEXANDRE DONIZETI BARBOSA YAMACAKE | 200,00 |
01133057888 | ALFREDO ALVES CAVALCANTE | 5.000,00 |
33387262876 | ALINE DE JESUS SANTOS | 500,00 |
11802279806 | ALVARO APARECIDO RIBEIRO | 1.000,00 |
43731487837 | AMANDA FELIX DOS SANTOS | 400,00 |
09486795819 | ANA LUCIA SANCHES | 1.000,00 |
10766176894 | ANA LUIZA OTAVIANO DE SOUSA | 200,00 |
06904613807 | ANALDECI MOREIRA DOS SANTOS | 200,00 |
41034196871 | ANDRE FELIPE AGUIAR DE ARAUJO | 400,00 |
28966702899 | ANDRE LUIZ DAS NEVES | 500,00 |
24878577819 | ANDREA FERREIRA DE SOUSA | 200,00 |
38088101816 | ANGELA APARECIDA MARQUES RIBEIRO | 200,00 |
45852650315 | ANTONIO CLAUDIANO DA SILVA | 400,00 |
12426779845 | ANTONIO GOMES PEREIRA | 200,00 |
04926077884 | ARILDO MOTA LOPES | 200,00 |
04953702310 | BEATRIZ SILVA DE SOUSA | 200,00 |
35124877855 | CAMILA SANTOS NUNES DE OLIVEIRA | 200,00 |
14924909890 | CARLOS JOSE CARAMELO DUARTE | 400,00 |
28110235859 | CAROLINE FIORELLI DOS SANTOS TIEZZI | 200,00 |
07409055898 | CASSIO LOPES RIBEIRO | 500,00 |
29513209814 | CLAUDIA BASTOS COELHO | 500,00 |
26381424842 | CLAUDIA DE SOUZA OLIVEIRA | 500,00 |
12147430803 | CLAUDIA PEREIRA DE MORAES | 200,00 |
87054370406 | CLAUDIONOR VIEIRA DO NASCIMENTO | 200,00 |
29294421821 | CLECIA DA SILVA FLORENCIO | 200,00 |
29733604801 | CRISTIANE DUTRA NASCIMENTO | 500,00 |
13149972892 | CRIVONE LEITE DA SILVA | 400,00 |
00676262000170 | Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores | 133.825,50 |
27514561897 | EDILAINE FERREIRA | 1.000,00 |
16132180877 | FABIO SILVA ARAUJO | 200,00 |
31623871832 | FELIPE AUGUSTO SANT ANNA SILVA | 200,00 |
41503347818 | FERNANDA ZACARIAS SILVA | 200,00 |
19438228837 | FERNANDO MILLARE | 200,00 |
08007905880 | GENILDO DIAS PEREIRA | 400,00 |
16783335810 | GERALDO ANTONIO DA SILVA | 200,00 |
49775839300 | GILBERTO DA ROCHA | 200,00 |
38873191843 | GIOVANNA MARIA LIMEIRA RODRIGUES ORTIZ | 200,00 |
50900426837 | HENRIQUE ARAUJO SILVA | 400,00 |
38993744874 | ISAQUE MENDES DE SOUZA PRADO | 200,00 |
03416377850 | IVETE APARECIDA SIMAO | 200,00 |
07264951820 | IVONICE LUZIA SCALDELAI | 500,00 |
38687448864 | IZABEL DE LIMA NASCIMENTO SILVA | 200,00 |
36661376520 | JOAO FERREIRA DA SILVA | 200,00 |
22486030883 | JOAO PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS | 200,00 |
26607504833 | JONAS BRITO DA SILVA | 400,00 |
02878147855 | JOSE APARECIDO DA SILVA | 500,00 |
04125459851 | JOSE CARLOS DOS SANTOS ALVES | 2.500,00 |
00607310871 | JOSE JACINTO DE OLIVEIRA | 500,00 |
06908091589 | JULIA ALMEIDA DA SILVA | 200,00 |
49063461895 | LARISSA FERREIRA BEZERRA BRANDAO | 200,00 |
13994781841 | LAURO LINO DOS SANTOS | 200,00 |
18032526854 | LUCI APARECIDA DE SOUZA | 200,00 |
16784244800 | LUCIANE RODRIGUES DE LIMA | 200,00 |
68976569849 | MANOEL EDUARDO MARINHO | 1.000,00 |
00755393309 | MARCEANO DA PAZ RODRIGUES | 200,00 |
05432301806 | MARCIA REZENDE PEREIRA ALENCAR | 200,00 |
37657790830 | MARCIO ANDERSON KONTOPP | 200,00 |
17374069855 | MARCOS PAULO LOURENCO | 400,00 |
06034759811 | MARGARETH LODOS TANGERINO | 500,00 |
14249615804 | MARIA APARECIDA GONCALVES DA CONCEICAO | 500,00 |
27394112861 | MARIA CLAUDIA VILELA | 500,00 |
13159277801 | MARIA DE FATIMA QUEIROZ | 500,00 |
13159277801 | MARIA DE FATIMA QUEIROZ | 500,00 |
06950563876 | MARIA GORETI MATA DOS SANTOS | 200,00 |
05627652802 | MARIA LUCIA LEITE | 500,00 |
07672580884 | MARTA DO CARMO LOPES AMARO | 200,00 |
07342049816 | NANCY YASUDA | 200,00 |
94071055804 | NELI MARCIA FERREIRA | 200,00 |
13669797882 | PATRICIA FERREIRA | 1.000,00 |
12446500803 | PAULO JOSE BORGES | 1.000,00 |
27884840898 | POLIANA POIAN SOUZA | 200,00 |
18284622840 | RAIMUNDO FRANCINILDO DA SILVA | 200,00 |
15537479842 | RICARDO ROBERTO BARBOSA | 200,00 |
12448878897 | RITA DE CASSIA MELO DE SOUZA | 200,00 |
05124217812 | RONALDO ANDRADE | 500,00 |
08318812832 | ROSELI APARECIDA DE SOUZA | 200,00 |
27520983838 | RUTH CRISTINA FERREIRA RAMOS | 500,00 |
10407169890 | SARA ROSA VESPA DA SILVA | 200,00 |
05517128807 | SEBASTIAO GOMES DE LIMA | 400,00 |
08007914609 | SILAS MOREIRA AGUIAR | 500,00 |
44399529504 | SILVIA MARIA BORGES MOREIRA | 200,00 |
02884327894 | TEONILIO MONTEIRO DA COSTA | 5.000,00 |
00618692878 | VALDECIR LINO DOS SANTOS | 200,00 |
05666369806 | VALDEMIR MONTEIRO DA SILVA | 200,00 |
28854923842 | VANESSA ANGELO GARCIA | 200,00 |
06517965807 | VANIA ARAUJO DINIZ | 200,00 |
09350093880 | VANILDA LACERDA BORGES DOS REIS | 200,00 |
32210454840 | VITOR FRANCISCO SILVA VIEIRA | 200,00 |
49027703850 | VITORIA NOGUEIRA ARAUJO ALMEIDA | 200,00 |
17235516860 | WAGNER FEITOZA | 1.000,00 |
43361711819 | WELLINGTON DE LIMA | 500,00 |
22393093850 | WELLINGTON MESSIAS DAMASCENO | 200,00 |
19526871871 | YURY DEL CARMEN PUELLO OROZCO | 200,00 |
24585135812 | ZELIA LIMA DE SOUZA | 200,00 |
00456745823 | ADI DOS SANTOS LIMA | 1.000,00 |
12796197832 | ADRIANA DOS SANTOS DE OLIVEIRA | 400,00 |
27227595862 | ADRIANO APARECIDO SOARES | 200,00 |
16131130809 | ALAIDE CRISTINA DA COSTA | 200,00 |
32986666884 | ALINE MARIA DA SILVA | 200,00 |
22354650809 | ALINE THAIS DE MELO | 200,00 |
45060947866 | ANA CLARA TOMAZ CARNEIRO | 200,00 |
28556181856 | ANDERSON WILIAM CASTOLDI CONTE | 400,00 |
22416128809 | ANDRE FELIX PORTELA LEITE | 200,00 |
32576606857 | ANDRE LUIZ RIBEIRO | 1.000,00 |
13157917811 | ANDREA MARIN DA SILVA | 200,00 |
08950866897 | ANTONIA PEREIRA DANTAS | 200,00 |
06455745892 | ARNALDO COLOSSALE DA SILVA | 500,00 |
95354603820 | ARQUIMEDES ANDRADE | 500,00 |
04621571800 | AUGUSTO HENRIQUE PEREIRA FILHO | 200,00 |
26406091817 | BENEDICTO CORREIA DE ABREU JUNIOR | 200,00 |
36396964848 | BIANCA VIANA RIBEIRO | 200,00 |
99854317820 | BRANISLAV KONTIC | 1.000,00 |
98785982253 | CAMILA DE SOUZA LIMA | 500,00 |
12893850847 | CELDINO PEREIRA DOS SANTOS | 200,00 |
18520321895 | CLAUDIA DE FREITAS OLIVEIRA D ANGELO | 200,00 |
05718156859 | CLAUDIO TSONIS | 200,00 |
31565029879 | CRISTIANE LOPES DE SOUZA | 500,00 |
09388308808 | CRISTINA DA SILVA MARINS | 500,00 |
26256530861 | DARLAN DE OLIVEIRA | 200,00 |
05188063832 | DEBORA DE CARVALHO BAPTISTA | 1.000,00 |
84493275804 | DELIO BRASIL BEZERRA | 200,00 |
19261567819 | DENISE PELEGRIN DIAS MORAIS | 200,00 |
09170336806 | DIONE RODRIGUES DE SOUZA ARTONI | 200,00 |
17852592880 | EDIVALDO MENDES GUIMARAES | 200,00 |
05459983878 | EDNA VERONICA MENDES DA CUNHA | 500,00 |
82759189872 | EDSON ISSAO MIZUMOTO | 500,00 |
12457298881 | EDSON LUIZ DA SILVA | 500,00 |
09733632821 | EDSON RODRIGUES VELOSO | 200,00 |
14054355854 | ELAINE APARECIDA MOLLA | 200,00 |
16783343839 | ELAINE CRISTINA DOS SANTOS FREITAS | 200,00 |
18297508870 | ELIANE PEREIRA DE JESUS | 200,00 |
18175661801 | EMILIO D ANGELO JUNIOR | 200,00 |
27801826876 | EVELIZE BUENO DE OLIVEIRA | 200,00 |
29869265847 | FELIPE LUCCHINI DE CARVALHO | 500,00 |
31296212882 | FERNANDA DE SANTANA PRENHOLATO | 200,00 |
30009012800 | FERNANDA DOS SANTOS SILVA | 200,00 |
51119429803 | FERNANDA PACHECO FORTES | 200,00 |
25080999888 | FERNANDA TEMPESTA CASAGRANDE | 200,00 |
41603411879 | FLAVIA DE LOURDES LIRA | 200,00 |
33489058852 | FLAVIA HOTH | 200,00 |
33797570805 | FRANCISCO CARDOSO DE MACEDO | 200,00 |
07278408865 | FRANCISCO JAVIER OLLER BLANCH | 200,00 |
11949079899 | FRANCISCO VICENTE ALVES FILHO | 200,00 |
33707670821 | GABRIELA GOMES FERNANDES | 200,00 |
84356996500 | GEORGE FRAN | 1.000,00 |
34682093800 | GUSTAVO LEANDRO DA SILVA | 400,00 |
35231816825 | HELCIO TAKASHI YAMAGUISHI | 200,00 |
39447262864 | HELUA GOMES BRAGA DOS SANTOS | 200,00 |
13132617857 | ISRAEL DA SILVA JUNIOR | 200,00 |
35099674534 | ISTER ROSA GONCALVES | 200,00 |
28154561840 | JANAINA MARQUES DE SOUZA | 200,00 |
34422660845 | JOAO GABRIEL DE SOUZA | 200,00 |
98780859887 | JOAO HENRIQUE WORN | 500,00 |
16158629863 | JOSE CLAUDIO SANTOS | 200,00 |
46292454304 | JOSE FREIRE DA SILVA | 600,00 |
92083943872 | JOSE HUDSOMAR RODRIGUES JARDIM | 500,00 |
67435530859 | JOSINO JOAO PEREIRA | 200,00 |
22197840886 | JULIANA OLIVEIRA ANTUNES | 200,00 |
42459841809 | JULIO FIDEL MARQUES SILVA | 200,00 |
30528249886 | KEILA MACEDO | 200,00 |
47010243840 | LARISSA DE CASSIA MINICCELI OLIVEIRA VIANA | 200,00 |
26261582831 | LILIAN APARECIDA DA SILVA CABRERA | 500,00 |
34454082898 | LILIAN DE OLIVEIRA DIAS | 1.000,00 |
40487171896 | LINCOLN CESAR ROSA FERREIRA | 200,00 |
28334687842 | LUCIA APARECIDA BUENO | 1.400,00 |
30957752881 | LUCIANA MENEZES | 500,00 |
14506007867 | LUCIANO JURCOVICHI COSTA | 200,00 |
32310671894 | LUCIENE DOS SANTOS PEREIRA | 200,00 |
01534161813 | LUIZ CARLOS RAMOS | 200,00 |
85026689868 | LUIZ CARLOS THEOPHILO | 4.000,00 |
04170498895 | LUZIA ROSA ALEXANDRE DOS SANTOS FUNCIA | 1.700,00 |
39810251807 | MARCELO TEIXEIRA DE MORAIS | 200,00 |
02148890840 | MARCIA REGINA DE MATTOS CHAVES | 1.000,00 |
09721381888 | MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA | 200,00 |
13015554875 | MARCO ANTONIO NADAL | 200,00 |
08004520898 | MARIA APARECIDA PESTANA | 200,00 |
10473214830 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA GOMES | 200,00 |
09330253865 | MARIA ELSENI DA SILVA RODRIGUES | 200,00 |
07258999809 | MARIA LUIZA LEAO SALERNO MALATESTA | 500,00 |
11968514848 | MARISTELA FATIMA DA COSTA ARAUJO | 200,00 |
09723836890 | MARTA CIRERA | 500,00 |
33395220818 | MARY ELLEN FERREIRA | 200,00 |
33395220818 | MARY ELLEN FERREIRA | 200,00 |
33395220818 | MARY ELLEN FERREIRA | 200,00 |
05662473480 | MURIEL BARBOSA DE LIMA | 200,00 |
94071055804 | NELI MARCIA FERREIRA | 1.000,00 |
02876666898 | NELSON APARECIDO LEITE | 200,00 |
11944567828 | NEUCELI MENDES BONAFE BOCCATTO | 200,00 |
00383410851 | ODAIR CABRERA | 1.000,00 |
26834186808 | PATRICIA CARLA DA SILVA CAVALCANTI | 1.200,00 |
10764043838 | PAULO SERGIO DA SILVA LIMA | 600,00 |
02612561811 | PAULO SERGIO SANTOS FERNANDES | 500,00 |
30013448811 | PEDRO DE BARROS BELLA E SOUZA | 500,00 |
47626181875 | RAFAELA BOANI DE QUEIROZ BONIFACIO | 200,00 |
34771080860 | RAPHAEL AUGUSTO MASSA ROCHA | 1.000,00 |
37220606800 | REBECA AZEVEDO DAMASCENO | 500,00 |
25750421864 | RENATA APARECIDA CHAVES | 500,00 |
95197486872 | RICARDO PEREZ | 1.000,00 |
14001119862 | ROBERTO HOLANDA DE OLIVEIRA | 200,00 |
26576041888 | ROGERIO DOS SANTOS LIMA | 200,00 |
25980832882 | ROSAIR SEVERINO DE SOUZA | 200,00 |
00761476814 | RUBENS XAVIER MARTINS | 1.000,00 |
47801160827 | SABRINA FERNANDA CARMO DE OLIVEIRA | 200,00 |
36436195882 | SARAH MARQUES DA SILVA | 200,00 |
02878075846 | SELMA SCARAMBONE | 1.000,00 |
29546950807 | SIDNEI TRINDADE DIEHL | 200,00 |
16774375880 | SIDNEY ARAUJO DOS SANTOS | 600,00 |
14032400865 | SILMARA GRILO BRITO | 500,00 |
14939187888 | TANIA MARIA PEREIRA DA SILVA | 500,00 |
16995542851 | WILLIAM MARTINS DOS SANTOS | 200,00 |
14507929873 | ZULEICA MARIA DA SILVA | 1.000,00 |
18288265880 | ANA ROSA DOS SANTOS DE JESUS | 200,00 |
27893892846 | ANDREIA DO CARMO DE OLIVEIRA | 200,00 |
49518909334 | ANTONIO VANDERLY LIMA | 1.000,00 |
03192934832 | CARLOS AUGUSTO PERES | 200,00 |
29328626854 | DANIEL CARVALHO VIANA | 1.000,00 |
30098510819 | DEIVID FERREIRA COUTO | 1.000,00 |
00676262000170 | Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores | 743.475,00 |
09481131467 | EBI RUTH BATISTA DE OLIVEIRA GONCALVES | 200,00 |
06943111892 | ELIANE APARECIDA MUELHER DE SOUSA | 200,00 |
17858349830 | ELISANGELA MARIA BRANDAO | 200,00 |
25462328869 | FLAVIO ROGERIO LOPES MORAES | 200,00 |
14001309807 | FRANCINETE BARBOSA NUNES SANTANA FERREIRA | 200,00 |
10778298841 | ITAMAR FORTES | 200,00 |
87963906891 | MARIA DO CARMO JANUARIO | 500,00 |
07601201880 | MARIA DO SOCORRO BARBOSA DE MESQUITA | 200,00 |
11944567828 | NEUCELI MENDES BONAFE BOCCATTO | 2.400,00 |
08006641838 | RITA EMILIO LOPES | 200,00 |
07283911472 | SEVERINO LUIZ DE LIMA | 200,00 |
00759787336 | ALEX GONCALVES DE MOURA | 200,00 |
28817417890 | CAMILO MORANO VANNUCHI | 1.000,00 |
00844120898 | CARLOS DANIEL DO NASCIMENTO | 500,00 |
00844120898 | CARLOS DANIEL DO NASCIMENTO | 200,00 |
12433911893 | EDSON DE OLIVEIRA AUGUSTO | 200,00 |
14998289349 | FRANCISCO DE ASSIS CARDOSO | 1.000,00 |
03254995864 | GILMAR TADEU RIBEIRO ALVES | 200,00 |
02481364880 | HELIO JORGE ALVACHIAN FERNANDES | 1.000,00 |
02481364880 | HELIO JORGE ALVACHIAN FERNANDES | 1.000,00 |
22820432867 | JEAN BATISTA CAMPOS | 400,00 |
22820432867 | JEAN BATISTA CAMPOS | 600,00 |
14939443809 | JOSE EVANDRO ALVES DA SILVA | 200,00 |
16123783823 | JOSE FERNANDO DA SILVA | 600,00 |
38114619821 | KATLIM PEREIRA PATRICIO | 400,00 |
22710382865 | LUCAS ALVES DE MELO | 600,00 |
25799413806 | LUCI APARECIDA ULIANA SERRA | 1.000,00 |
42275860894 | NATHALIA CAROLINE SIMEAO DA SILVA | 200,00 |
28528941817 | ROGERIO PEDRO DOS SANTOS | 200,00 |
15535233854 | ROSIMERE MARIA BRANDAO RAMOS | 200,00 |
06516092834 | RUBENS ALVES | 600,00 |
06943709836 | STELLA MARIS DE MORAIS GOES | 500,00 |
09734446819 | VANDERLEI CESARIO DA SILVA | 200,00 |
56930070815 | ABRAHAM ALVES DE OLIVEIRA | 200,00 |
07990426846 | ADILSON FERNANDES DE SOUZA | 1.000,00 |
12731444819 | ALEXANDRE NATAL FERREIRA GOMES DA SILVA | 200,00 |
21639565809 | ANDRE JOSE MARTINS PIRES | 200,00 |
27893892846 | ANDREIA DO CARMO DE OLIVEIRA | 200,00 |
03991815800 | CELLY WATAZU | 200,00 |
14271743852 | EDNALVA ALVES NOGUEIRA | 200,00 |
30803137800 | FABIANA APARECIDA MARTINS DOS REIS | 200,00 |
04245303840 | FERNANDO RODRIGUES DE JESUS | 200,00 |
95445064549 | GENIVALDO DA SILVA MAGALHAES | 200,00 |
02874058858 | IRTON PEREIRA | 200,00 |
25354106800 | ITAMAR GOMES DOS SANTOS | 200,00 |
14932457839 | JACQUELINE KARIN RIBEIRO PIRES | 200,00 |
11225892805 | JOSE ANTONIO DA SILVA | 1.000,00 |
16125062830 | LUCIANA ALVES DOS SANTOS | 500,00 |
02299230890 | MARA NEIDE FERREIRA LINHARES HORA | 400,00 |
15530351867 | PATRICIA FUJINAGA | 200,00 |
06516092834 | RUBENS ALVES | 400,00 |
66855519849 | SERGIO SUSTER | 200,00 |
19236478816 | VALQUIRIA BATISTA ROCHA LONGO | 500,00 |
31886963000168 | Direção Nacional - Partido Verde | 50.000,00 |
69428271853 | JOAO DE MORAES PEDROSO | 200,00 |
08277917805 | JORGE ALBERTO CECIN | 700,00 |
11444196898 | LUCIANA SILVA AVELINO | 1.000,00 |
34517176894 | MARCUS VINICIUS DE SOUZA COELHO BARBOSA | 200,00 |
03058364806 | MARIO WILSON PEDREIRA REALI | 1.000,00 |
12554333882 | MAURICIO IMANOBO | 200,00 |
50988070855 | RICARDO DAHER GONCALVES DIAS TEIXEIRA | 200,00 |
94067341849 | ROSSIMEIRE JACON | 400,00 |
06516092834 | RUBENS ALVES | 500,00 |
33692887884 | SHEILA APARECIDA DE OLIVEIRA ONORIO | 200,00 |
22155727879 | TATIANA MARCELA VICENTE | 200,00 |
14939178897 | ALEXANDRE DA CRUZ | 200,00 |
42000787835 | BARBARA ALMEIDA DA FRANCA SILVA | 200,00 |
06618507812 | DANIEL BARBOZA DE ARAUJO | 200,00 |
89342038468 | JAILSON DUARTE DE SOUSA | 200,00 |
87831694820 | JOSE SIMOES DE SOUZA | 200,00 |
40530638843 | KARINA BERNARDINO DA SILVA | 200,00 |
47223405872 | LUIZ GONZAGA DO MONTE CARMELO | 200,00 |
33395220818 | MARY ELLEN FERREIRA | 200,00 |
32144129819 | NANCI DO CARMO | 200,00 |
53295226849 | NELSON KENGO SATO | 1.000,00 |
43091841898 | RAI MATHEUS DE SOUZA | 200,00 |
39543332878 | RAYSSA SAIDEL CORTEZ | 400,00 |
13006982843 | REGINA MARIA FERREIRA DE GOUVEIA | 500,00 |
26306342800 | SANDRO EDUARDO BEZERRA SANTANA | 200,00 |
31536614807 | CLAUDIO ANTONIO DA SILVA FILHO | 400,00 |
72269642953 | DANIEL TELES RIBEIRO | 1.000,00 |
26706473839 | DANIELA CARDOSO PINTO | 200,00 |
27745637805 | DENISE HIGUCHI STAMADO | 200,00 |
00676262000170 | Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores | 133.825,50 |
14038295869 | EDIVANIA SANTANA CONSTANTE | 1.000,00 |
01159315892 | EDSON CARLOS FALEIROS | 50.000,00 |
46980947800 | ERICA SANTOS DE OLIVEIRA | 500,00 |
01195391870 | GERALDO MAGELA TEIXEIRA | 200,00 |
33112666844 | GIOVANE FRADE INOCENCIO | 200,00 |
99136112887 | JANEDSON GOMES DE SALES | 200,00 |
00616386842 | JOSE CARVALHO | 200,00 |
99679060810 | JOSE LUIZ APOLINARIO | 500,00 |
01362922404 | MARTHA FREIRE ROMANO | 1.000,00 |
40058368876 | MATHEUS COSTA BIZERRA | 200,00 |
00894640879 | RONALDO TONOBOHN | 500,00 |
09716871880 | VANIA CRISTINA VIEIRA | 500,00 |
34749666858 | WILLIAN MILITAO | 200,00 |
29176233812 | ALAN JEFERSON DA SILVA SANTOS | 200,00 |
13147640809 | ANTONIO MARCOS FERREIRA DA SILVA | 200,00 |
66609259372 | FERDINAND DA COSTA VERAS | 200,00 |
02279171899 | JOAO BATISTA VAZ | 200,00 |
33860970810 | LEANDRO WASQUES | 200,00 |
14925570803 | LUCINEIA RODRIGUES MEDEIROS | 200,00 |
26394964840 | ROBSON DE CARVALHO | 200,00 |
32127800885 | ROSA VIVIANE MOURA DE MACEDO | 500,00 |
02739576781 | ROSANGELA CUNHA DE ARAUJO | 200,00 |
12435329806 | SONIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | 200,00 |
32269756843 | TALITA DE ALBUQUERQUE | 200,00 |
00676262000170 | Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores | 743.475,00 |
01260458873 | JOSE DE FILIPPI JUNIOR | 1.000,00 |
O candidato do MDB à Prefeitura de Diadema já recebeu cerca de R$ 528 mil para usar na sua estratégia eleitoral.
Continua depois da publicidade
O maior valor é de uma doação de pessoa física, algo incomum entre os candidatos da Grande São Paulo. Sozinho, o empresário José Ricardo Rezek repassou para a campanha R$ 250 mil, em dois depósitos.
Na sequência, o próprio Yamauchi colocou R$ 150 mil em sua campanha. Já o MDB repassou apenas R$ 11 mil. Veja a lista completa.
Continua depois da publicidade
CPF/CNPJ Doador | Nome do Doador | Valor |
30321731832 | MARCO AURELIO ROMALDINI | 10.000,00 |
21911558803 | PAULO DANTAS DE CASTRO GAMA | 3.000,00 |
28706095828 | PEDRO LUCIO DE OLIVEIRA SANTANA | 5.000,00 |
32633972810 | ROBERTA CRISTINA DE VASCONCELOS | 3.000,00 |
43567262866 | BRUNO RIBEIRO NORBERTO DE OLIVEIRA | 3.000,00 |
41919721894 | EDUARDO APARECIDO POLITO | 10.000,00 |
19244025809 | FABIANO MACAUBA DE SOUTO | 4.000,00 |
23082753833 | FELIPE APARECIDO POLITO | 10.000,00 |
27648959844 | FRANCISCA ERINEUDA DA SILVA VIEIRA | 1.600,00 |
19265746807 | GENILTON REIS DA SILVA | 1.600,00 |
32920230840 | GLAUCIA APARECIDA SERAFIM DOS SANTOS | 2.800,00 |
24870663856 | JAIRO MARCIO DOS SANTOS | 2.850,00 |
02450835539 | JAMES BRAGA SANTANA | 1.000,00 |
31049692802 | JOSE LUIZ FERREIRA GOMES | 10.000,00 |
36047158811 | KATIA RAMOS MONTEMOR | 10.000,00 |
35376358852 | LUIS FERNANDO PROVENCA DE ARAUJO | 3.000,00 |
40125322860 | MIDIA DOS SANTOS GASPARINO | 2.000,00 |
34111935818 | SAMUEL SIQUEIRA FILHO | 3.000,00 |
33466982898 | ANA KELLY CASTRO ALVES | 3.600,00 |
27648959844 | FRANCISCA ERINEUDA DA SILVA VIEIRA | 5.000,00 |
38544599800 | GRACIELE DE OLIVEIRA MOTA | 2.800,00 |
35100994860 | GRAZIELA SANTICIOLI | 3.600,00 |
