Entre em nosso grupo
2
Política
Gazeta fez levantamento em site que mantém registros das receitas recebidas por cada candidato
Continua depois da publicidade
Maria Giovana candidata à prefeita de Americana | Reprodução/Instagram
Falta menos de uma semana para o primeiro turno das eleições municipais no Brasil. Com campanhas acirradas, os candidatos buscam crescer nas pesquisas. Na cidade de Americana, em São Paulo, as doações para as candidaturas à cadeira da prefeitura ultrapassam R$ 3 milhões.
Continua depois da publicidade
O site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga os valores recebidos por cada candidato, além do nome e do CPF ou do CNPJ dos doadores. A maior parte das doações chega às candidaturas via fundo eleitoral dos partidos.
A Gazeta levantou quanto os candidatos receberam para as suas respectivas campanhas. Os dados são atualizados e disponibilizados pelo TSE. Veja abaixo.
A candidata Maria Giovana (PDT) lidera nos valores recebidos. Seu montante registrado é de R$ 1,6 milhão. Quase a totalidade do valor veio do fundo eleitoral do partido.
Continua depois da publicidade
Apenas um outro doador acrescentou R$ 10 mil ao valor total. Confira abaixo.
CPF/CNPJ Doador | Nome do Doador | Valor |
00719575000169 | Direção Nacional - Partido Democrático Trabalhista | 1.650.000,00 |
21728938899 | Jose Antonio Luchiari Pisoni Duarte Fortunato | 10.000,00 |
Mais dados sobre a candidata, estão no site do TSE.
Continua depois da publicidade
O candidato Chico Sardelli (PL) aparece na segunda posição, com um montante de R$ 1,2 milhão. Do fundo eleitoral partidário, sua campanha recebeu 56,18%. Um valor total de R$ 680 mil.
Confira os valores recebidos na tabela abaixo.
Continua depois da publicidade
CPF/CNPJ Doador | Nome Do Doador | Valor |
29442730860 | Camilo Francisco Paes De Barros | 50.000,00 |
25216573879 | Marcelo Zanetti Godoi | 50.000,00 |
37301007850 | Tarcisio Goncalves De Almeida | 2.000,00 |
01736891839 | Eugenio Sales Cavalcanti | 3.000,00 |
34970876886 | Mara Aparecida Silva Leal | 4.000,00 |
01867969866 | Adelino Leal | 4.000,00 |
17763337800 | Antonio Rodineli Faustino Rosa | 3.500,00 |
32651293814 | Diego Scarpim | 3.700,00 |
32651293814 | Diego Scarpim | 4.500,00 |
01736891839 | Eugenio Sales Cavalcanti | 3.000,00 |
37301007850 | Tarcisio Goncalves De Almeida | 2.000,00 |
21700692836 | Thiago Scarpim | 4.000,00 |
21700692836 | Thiago Scarpim | 2.200,00 |
02797134877 | Tomaso Aparecido Sardelli | 15.000,00 |
03756155986 | Graziella Maruchi Da Silveira Bassi | 20.000,00 |
78661269920 | Roberto Bassi | 30.000,00 |
19037927890 | Marcelo De Barros Feola | 15.000,00 |
33897708876 | Bruno Gelmini | 12.500,00 |
78661269920 | Roberto Bassi | 30.000,00 |
19687816848 | Alexandre Ortiz De Camargo | 12.500,00 |
32835972862 | Fabio Maia Garrido Tebet | 12.500,00 |
31567984878 | Fabrizio Sardelli Panzini | 10.000,00 |
22478220881 | Bruno Gayola Contato | 12.500,00 |
34104459860 | Diego Bernardo | 50.000,00 |
31567984878 | Fabrizio Sardelli Panzini | 10.000,00 |
78661269920 | Roberto Bassi | 40.000,00 |
02797134877 | Tomaso Aparecido Sardelli | 20.000,00 |
02765398852 | Wonei Nardari | 20.000,00 |
77299620804 | Claudio Luiz Tramontina | 20.000,00 |
02797134877 | Tomaso Aparecido Sardelli | 15.000,00 |
08517423000195 | Direção Nacional - Partido Liberal | 50.000,00 |
07341713828 | Gilmar Jacob Gimenez | 20.000,00 |
07341713828 | Gilmar Jacob Gimenez | 20.000,00 |
30628756828 | Fabiano Corazza | 3.000,00 |
38380142861 | Diego Cesar Guidolin | 2.160,00 |
31834687861 | Jose Cicero Da Silva | 2.160,00 |
08517423000195 | Direção Nacional - Partido Liberal | 30.000,00 |
08517423000195 | Direção Nacional - Partido Liberal | 600.000,00 |
33885301814 | Juliano Dos Santos Toledo | 2.160,00 |
Confira mais dados sobre o candidato do PL em Americana por meio do link.
Já o Engenheiro Ricardo Pascote (União Brasil) recebeu um total de R$ 200 mil para sua campanha. A maioria (49.77%) tem origem no fundo eleitoral partidário do União.
Além disso, o candidato recebeu R$ 50 mil do fundo estadual do partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB). Confira abaixo:
CPF/CNPJ Doador | Nome do Doador | Valor |
45302874000131 | Direção Estadual/Distrital - Movimento Democrático Brasileiro | 50.000,00 |
19700607860 | Andrea Valente de Carvalho | 1.500,00 |
42173996851 | Jamylle Samia Luzardi | 1.500,00 |
01638291870 | Vera Lúcia dos Santos | 1.500,00 |
45878593000121 | Direção Estadual/Distrital - União Brasil | 100.000,00 |
35664071869 | Eduardo Guastalli | 2.000,00 |
35664071869 | Eduardo Guastalli | 5,00 |
02481091892 | Ricardo Pascote | 100,00 |
02481091892 | Ricardo Pascote | 1.000,00 |
39368616841 | Adan Gonçalves | 1.500,00 |
17767264807 | Adilson Roberto Pequeno | 1.500,00 |
12348941813 | Andrea Bueno de Nardo | 1.500,00 |
15427728856 | Cláudio Valério | 1.500,00 |
38829615897 | Emilian Ines Maria de Assis | 1.500,00 |
18449283817 | Enoque Do Amaral Gomes | 1.500,00 |
32312672855 | Fernando Biagioni Camargo | 1.500,00 |
19177643836 | Fernando Da Silva Sanches | 1.500,00 |
00491850808 | Idalina Maria F. Nobrega | 1.500,00 |
40157989887 | Jonas Moreira | 1.500,00 |
00219637890 | Jose Aparecido Sanches Nedina | 1.500,00 |
08342838838 | José Batista de Souza | 1.500,00 |
89942876804 | José Gomes de Oliveira | 1.500,00 |
28653896856 | Kelly Priscila Jacob Ferrari | 1.500,00 |
76944689987 | Luiz Carlos Aparecido de Oliveira | 1.500,00 |
16900998879 | Marcio M. Rapado | 1.500,00 |
17154625805 | Monica Garcia Dantas Mazzonetto | 1.500,00 |
13930593840 | Paulo Rogerio Amancio dos Santos | 1.500,00 |
22659923809 | Renan Carlos Godoi | 1.500,00 |
17575104860 | Rosimeire Artoni Veneciano | 1.500,00 |
12374429822 | Sidnei Borges | 1.500,00 |
19166883814 | Valdecir Duzzi | 1.500,00 |
08231487859 | Valeria Aparecida Nascimento | 1.500,00 |
13965242822 | Carlos Edvaldo Rizato | 1.500,00 |
72382902868 | Domingos Antonio Estina | 1.500,00 |
06756012827 | Jose Eduardo Augusto | 1.500,00 |
13933028825 | Luiz Antonio Escobar | 1.500,00 |
05128662870 | Celso Rael Santarosa | 1.400,00 |
25833060818 | Elaine Da Silveira Santarosa | 1.400,00 |
Mais dados sobre Pascote estão disponíveis no site do TSE.
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade