Entre em nosso grupo
2
Política
Veja quanto recebeu do fundão eleitoral e de pessoas físicas cada candidato a prefeito do município da Grande São Paulo
Continua depois da publicidade
Elvis Cézar é candidato à prefeito de Santana de Parnaíba | Reprodução/Facebook
Os quatro candidatos à Prefeitura de Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo, já receberam ao total quase R$ 2 milhões em doações do fundo eleitoral e de pessoas físicas para a campanha deste ano. As eleições estão marcadas para 6 de outubro, próximo domingo.
Continua depois da publicidade
O município não tem a possibilidade de segundo turno.
Segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o candidato com mais recursos disponíveis para buscar a cadeira mais importante do município é Elvis Cezar (Republicanos), com R$ 1.427.300 até então. Veja a lista completa.
Ex-prefeito de Santana de Parnaíba, Elvis Cezar foi o único a conquistar um recurso milionário para buscar o cargo mais uma vez. Entre doações partidárias e pessoais o político já juntou R$ 1,4 milhão para utilizar na campanha.
Continua depois da publicidade
A direção nacional do Republicanos foi a responsável por mais de 98% desse montante. O candidato também recebeu uma série de recursos de pessoas físicas, entre R$ 200 e R$ 300.
CPF/CNPJ Doador | Nome do Doador | Valor |
07665132000181 | Direção Nacional - REPUBLICANOS | 350.000,00 |
07665132000181 | Direção Nacional - REPUBLICANOS | 300.000,00 |
07665132000181 | Direção Nacional - REPUBLICANOS | 750.000,00 |
37368475804 | OSCAR RIBEIRO DOS SANTOS | 300,00 |
09658159869 | ADEVANIR PEREIRA DOS SANTOS | 300,00 |
33992885810 | ANA PAULA LOPES DE BRITO | 300,00 |
04232031421 | ANA WELLIDA FLORENCIO DE PAULA | 300,00 |
32527204856 | ANDRADE MENEZES DOS SANTOS | 300,00 |
18544842810 | ANDREIA FRANCISCA AGUILAR | 300,00 |
41856304841 | BIANCA PEREIRA DA SILVA | 300,00 |
23567693824 | BRENO HENRIQUE FERREIRA PEREIRA | 300,00 |
42399674812 | CARLA SANTOS DE OLIVEIRA | 300,00 |
22214947841 | CLEDERSON DE OLIVEIRA | 300,00 |
26960220890 | CRISTIANE DA SILVA | 300,00 |
34347838816 | DANIELA DO CARMO SILVA | 300,00 |
34003246802 | DANIELE PEREIRA GARCIA | 300,00 |
39775370833 | DANILO ANDY DE SOUZA | 300,00 |
29949935890 | DENILSON ALEXANDRE BAROSO | 300,00 |
21362860808 | DIEGO DELFIM DA SILVA FERRAZ | 300,00 |
17703259802 | DORALICE MENDONCA DE CARVALHO | 300,00 |
37313172818 | EDUARDO HENRIQUE DOMINGOS LOPES | 300,00 |
28969601805 | EVERALDO CAVALCANTE DE AZEVEDO JUNIOR | 300,00 |
29368182817 | FABIANA MENDONCA DO NASCIMENTO | 300,00 |
35138126806 | FABIANO BARRETO NASCIMENTO | 300,00 |
31160538808 | FABIO MENDONCA | 300,00 |
06929424838 | FRANCISCO MARCOS ALEIXO | 300,00 |
29908399845 | GENEYR CANDIDO BEM | 300,00 |
50507309880 | GIOVANI GUTHIERREZ ALVES DA SILVA | 300,00 |
52601564806 | GUILHERME GABRIEL DE OLIVEIRA MENDONCA | 300,00 |
36026435816 | ISRAEL DE JESUS OLIVEIRA | 300,00 |
30077201841 | IVANA APARECIDA VALERIO MISSE IZALBERTI | 300,00 |
33387816871 | JACKSON SOUSA NUNES | 300,00 |
50387785850 | JAQUELINE DE JESUS NEGRETTI | 300,00 |
31818440806 | JOAO HENRIQUE BISPO DE OLIVEIRA | 300,00 |
06589475830 | JOCELCINDO VENANCIO DOS SANTOS | 300,00 |
06430567850 | JOSE ANTUNES DE JESUS | 300,00 |
28043556830 | JOSE ELI DE SOUSA | 300,00 |
60774096420 | JOSE VERINALDO DA SILVA | 300,00 |
02829295331 | JOSEILTON DE SOUSA PINTO | 300,00 |
43662169819 | LUCAS AUGUSTO FERRAZ | 300,00 |
38388664875 | LUIS FERREIRA DE MORAES JUNIOR | 300,00 |
11313691810 | MARCIO AUGUSTO ROSSONE | 300,00 |
37529509861 | MARIA ROSINEIDE RODRIGUES DOS SANTOS | 300,00 |
09647758839 | MOISES ALVES DE ARRUDA | 300,00 |
14875976810 | NEILTON PINHEIRO MATOS | 300,00 |
39820401836 | PATRICIA EMILY DA SILVA RICOMINI | 300,00 |
16109860832 | PAULO SILAS COSTA MORAIS | 300,00 |
45756850899 | RAFAEL DA SILVA DIAS | 300,00 |
36855877818 | RAQUEL MIRANDA PEREIRA | 300,00 |
13987912880 | ROBSON DE CAMARGO | 300,00 |
30293398828 | ROBSON DE PAULA RIBEIRO | 300,00 |
36341242883 | RUTH TARIFA DA SILVA OLIVEIRA | 300,00 |
44885078830 | SAVIO COSTA DE SA | 300,00 |
37176458898 | SHEYLA DE SOUZA SANTANA | 300,00 |
35300715875 | TAIS LAGO COSTA | 300,00 |
44557995837 | THIAGO SOUZA DOS SANTOS | 300,00 |
26934188870 | VALDECI RODRIGUES DA SILVA | 300,00 |
63701529604 | WALTER BRANDIAO | 300,00 |
26484651892 | WELLINGTON LUA BASTIANON | 300,00 |
32936383846 | WELLISSON IVANILDO DA SILVA | 200,00 |
34098843862 | WILLIAM LEAO DA SILVA | 300,00 |
18552247801 | ELVIS LEONARDO CEZAR | 10.000,00 |
O candidato do PL à Prefeitura de Santana de Parnaíba recebeu da direção nacional do seu partido R$ 300 mil para disputar o cargo, em dois depósitos. O valor é cerca de cinco vezes menor ao de Elvis Cezar.
Continua depois da publicidade
Já Silvinho Filho (PSD) recebeu até então R$ 181 mil para usar na estratégia para chegar à Prefeitura de Santana de Parnaíba. O candidato foi o beneficiário de R$ 125 mil do PSD, além de receber duas doações de pessoas físicas, de R$ 26 mil e de R$ 30 mil.
CPF/CNPJ Doador | Nome do Doador | Valor |
43363859805 | ARTHUR OLIVEIRA DIAS DA SILVA | 30.000,00 |
13629827000100 | Direção Nacional - Partido Social Democrático | 25.000,00 |
13629827000100 | Direção Nacional - Partido Social Democrático | 100.000,00 |
23577642874 | SILVIO EDUARDO CONEGLIAM PECCIOLI | 16.000,00 |
23577642874 | SILVIO EDUARDO CONEGLIAM PECCIOLI | 1.500,00 |
23577642874 | SILVIO EDUARDO CONEGLIAM PECCIOLI | 4.500,00 |
23577642874 | SILVIO EDUARDO CONEGLIAM PECCIOLI | 2.000,00 |
23577642874 | SILVIO EDUARDO CONEGLIAM PECCIOLI | 2.000,00 |
Por fim, Professor Aristides (PT) é o candidato com menos recursos para a campanha eleitoral no pleito deste ano. Ao total, ele tem pouco mais de R$ 49 mil para buscar o cargo. Todo o valor veio de dois repasses da direção municipal do Partido dos Trabalhadores.
CPF/CNPJ Doador | Nome do Doador | Valor |
00676262000170 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido dos Trabalhadores | 7.434,75 |
00676262000170 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido dos Trabalhadores | 41.634,60 |
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade