Entre em nosso grupo
2
Política
Willian Souza, candidato pelo PT, puxa o ranking entre os que mais receberam doações; confira lista
Continua depois da publicidade
Willian Souza candidato a prefeito de Sumaré | Reprodução/Instagram
O dia 6 de outubro, quando ocorrem as eleições municipais em todo o País, está cada vez mais próximo. Na reta final da campanha, os candidatos a prefeito e a vereador intensificam as estratégias da corrida eleitoral.
Continua depois da publicidade
Parte importante da disputa é a campanha feita ao longo dos meses. Um site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), indica o montante recebido via doações pelos candidatos. Por meio do site, um levantamento da Gazeta revela quanto os candidatos receberam para as respectivas campanhas.
A lista considera a data em que a doação foi feita. Assim, quanto mais próximo o valor estiver do topo da tabela, mais recente a doação.
Na cidade de Sumaré, em São Paulo, por exemplo, os valores recebidos pelos candidatos a prefeito somam R$ 3,8 milhões. Lidera o ranking o vereador Willian Souza (PT). Veja abaixo:
Continua depois da publicidade
O vereador e, agora, candidato a prefeito Willian Souza (PT) recebeu R$ 1,5 milhão em doações para sua campanha. Ele é o líder do ranking entre os candidatos à Prefeitura de Sumaré.
Veja abaixo os dados dos doadores e os respectivos valores doados. Outros dados podem ser acessados no site do TSE.
Continua depois da publicidade
CPF/CNPJ Doador | Nome do Doador | Valor |
00676262000170 | Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores | 496.020,00 |
28089233848 | Clodovyl Dota Telles | 2.500,00 |
06913281889 | Joao Baptista Sanajotti | 2.000,00 |
00676262000170 | Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores | 34.695,50 |
00676262000170 | Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores | 495.650,00 |
41232178853 | Rubens Ometto Silveira Mello | 50.000,00 |
00676262000170 | Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores | 495.650,00 |
28089233848 | Clodovyl Dota Telles | 100,00 |
O candidato Henrique do Paraíso (Republicanos) foi deputado federal entre 2019 e 2021, ano em que se afastou do mandato. Disputa a prefeitura pelo mesmo partido em que se elegeu deputado. Seu nome aparece como o segundo que mais recebeu doações para a campanha, com R$ 1,1 milhão.
O fundo eleitoral do partido é responsável por R$ 800 mil do montante, ou seja, 67,85% do total. Confira abaixo os doadores. Mais informações, estão disponíveis no site do TSE.
Continua depois da publicidade
CPF/CNPJ Doador | Nome Do Doador | Valor |
19377221000101 | Direção Estadual/Distrital - Solidariedade | 50.000,00 |
45302874000131 | Direção Estadual/Distrital - Movimento Democrático Brasileiro | 250.000,00 |
45302874000131 | Direção Estadual/Distrital - Movimento Democrático Brasileiro | 15.000,00 |
07665132000181 | Direção Nacional - Republicanos | 300.000,00 |
07665132000181 | Direção Nacional - Republicanos | 200.000,00 |
34709948895 | Henrique Stein Sciascio | 13.000,00 |
29685909873 | Rafael Virginelli | 11.000,00 |
01704415802 | Paulo Sciascio Neto | 11.000,00 |
30334185890 | Vinicius Baumgartner | 25.000,00 |
07665132000181 | Direção Nacional - Republicanos | 300.000,00 |
38057925817 | Andre Fernandes Pereira | 2.000,00 |
34709948895 | Henrique Stein Sciascio | 2.000,00 |
Concorre pelo partido Cidadania, Elder Dalben, que aparece na terceira posição entre os que mais receberam doações para a candidatura no cargo de prefeito em Sumaré. Dalben recebeu R$ 808,1 mil, sendo que R$ 440 mil veio do fundo eleitoral do partido.
O valor representa 54,45% do montante total recebido por Dalben. Confira abaixo os doares. Clique no link para conferir outros dados.
Continua depois da publicidade
CPF/CNPJ Doador | Nome do Doador | Valor |
37644398821 | Emilly Aimee Machado | 2.600,00 |
40689133820 | Helena Costa Rodrigues de Paula | 4.000,00 |
22679072839 | Eder Lazaro Castro Ruzza | 5.000,00 |
21798509806 | Edgar Calcagno | 9.000,00 |
27943028848 | Lamartine Fernando Sales | 25.000,00 |
25646526892 | Alexandre Rodrigo Costa | 14.800,00 |
17565761818 | Anderson Mernick | 9.500,00 |
14285661802 | Claudio Caetano da Silva Junior | 5.900,00 |
29417359000140 | Direção Nacional - Cidadania | 440.000,00 |
22679072839 | Eder Lazaro Castro Ruzza | 20.000,00 |
37644398821 | Emilly Aimee Machado | 1.900,00 |
15475329800 | Ezilda Catarina Adario | 6.400,00 |
72447087853 | Francisco Alfredo da Silva | 5.000,00 |
39091629835 | Marcelo Vaz da Silva | 4.000,00 |
18198946810 | Neli De Fatima Mobilon | 4.000,00 |
18821037851 | Nilza da Consolacao Costa Mernick | 7.800,00 |
04527971875 | Paulo Ernesto Lopes | 3.000,00 |
37862840836 | Roberto Gentil de Oliveira | 4.000,00 |
31242689893 | Rodrigo Maciel Generoso | 7.000,00 |
11934870803 | Roselena de Rezende Sales | 9.380,00 |
33112380606 | Rui Jose Alberto de Macedo | 40.000,00 |
29170987831 | Ricardo da Costa Correa | 15.000,00 |
32568723874 | Daniel Gonzaga Soares | 11.200,00 |
07597537840 | Eduardo Santo | 8.000,00 |
30287709892 | Luis Cesar Sette | 10.000,00 |
34915604896 | Renan Henrique Ribeiro Porcari | 10.000,00 |
13807705805 | Silvio Cesar Coltro | 14.000,00 |
17165134808 | Wilson Roberto Da Silva | 10.000,00 |
26138776852 | Grazielly Carine Diniz Camacho Garcia | 10.000,00 |
27258353801 | Vanessa Cristina Azanha | 2.000,00 |
15002318860 | Daniel Alves de Andrade | 4.000,00 |
10799673897 | Eduardo Ramalho Clude | 8.400,00 |
28710516824 | Elisangela Dallaqua | 5.000,00 |
21589440803 | Maria Graziela Ramos De Souza | 3.000,00 |
24644302856 | Patricia Joana Schiavinatto | 4.000,00 |
39956430862 | Rafaela Silva Alves dos Santos | 3.000,00 |
21363484850 | Rodrigo Michel dos Santos | 7.000,00 |
13807705805 | Silvio Cesar Coltro | 9.950,00 |
22679072839 | Eder Lazaro Castro Ruzza | 20.000,00 |
33392685844 | Willian Anderson da Costa Nunes Barreto | 2.000,00 |
32145406883 | Camila Penachin Ruzza | 6.000,00 |
22679072839 | Eder Lazaro Castro Ruzza | 3.500,00 |
39611088892 | Luiz Alfredo Castro Ruzza Dalben | 10.000,00 |
72067390830 | Alfredo Castro Ruzza | 1.500,00 |
09139968820 | Marisa Fatima Vedovatto de Macedo | 2.300,00 |
A candidata Ana Cléia (Sustentabilidade) teve 95,7% de doações recebidas via fundo eleitoral. Do montante total de R$ 147,2 mil recebido, R$ 140 mil saiu do fundo eleitoral.
Confira abaixo os doadores. Mais dados estão disponíveis no link.
CPF/CNPJ Doador | Nome do Doador | Valor |
24383265000184 | Direção Estadual/Distrital - Rede Sustentabilidade | 40.000,00 |
58885934862 | Anna Elis Rocha Peres | 1.640,00 |
22749496896 | Joao de Sousa Filho | 2.000,00 |
08745772000164 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | 3.622,61 |
24383265000184 | Direção Estadual/Distrital - Rede Sustentabilidade | 100.000,00 |
O candidato que menos recebeu doações foi Toninho Mineiro (Mobiliza). O postulante recebeu R$ 90 mil, dos quais 83,33% é financiamento do próprio candidato.
Confira abaixo. A lista completa, bem como dados atualizados do candidato, estão no link.
Continua depois da publicidade
CPF/CNPJ Doador | Nome Do Doador | Valor |
07221724865 | Warlei de Faria | 10.000,00 |
07221724865 | Warlei de Faria | 5.000,00 |
00220452873 | Antonio dos Reis Zamarchi | 10.000,00 |
00220452873 | Antonio dos Reis Zamarchi | 15.000,00 |
00220452873 | Antonio dos Reis Zamarchi | 20.000,00 |
00220452873 | Antonio dos Reis Zamarchi | 30.000,00 |
O candidato Guilherme Dallorto (Pode) desistiu da candidatura em agosto. Desde então, apoia Henrique do Paraíso para a Prefeitura de Sumaré.
A página do candidato está disponível no site do TSE, sem valores de doação registrados.
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade