Entre em nosso grupo
2
Política
Edson Moura, candidato pelo partido Avante, lidera o ranking com R$ 4,3 milhões recebidos via fundo eleitoral
Continua depois da publicidade
Edson Moura candidato à prefeito de Paulínia | Reprodução/Instagram
Em 6 de outubro, os brasileiros escolherão seus representantes municipais. Na cidade de Paulínia, em São Paulo, as doações para as campanhas dos postulantes à cadeira da prefeitura ultrapassam R$ 7,9 milhões.
Continua depois da publicidade
O site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga os valores recebidos por cada candidato, além do nome e do CPF ou do CNPJ dos doadores. A maioria das doações chega às candidaturas via fundo eleitoral dos partidos.
A Gazeta levantou quanto os candidatos receberam para as respectivas campanhas. Os dados são atualizados e disponibilizados pelo TSE. Veja abaixo.
Candidato pelo Avante, o candidato Edson Moura recebeu R$ 4,3 milhões de doações para sua campanha. Quase a totalidade do valor tem origem no fundo eleitoral partidário.
Continua depois da publicidade
Confira os valores na tabela a seguir.
CPF/CNPJ Doador | Nome do Doador | Valor |
30307741800 | Diego Rodrigues dos Santos | 10.000,00 |
59933952000100 | Direção Nacional - AVANTE | 1.000.000,00 |
59933952000100 | Direção Nacional - AVANTE | 500.000,00 |
59933952000100 | Direção Nacional - AVANTE | 2.800.000,00 |
Para mais informações acesse a página do candidato no site do TSE.
Continua depois da publicidade
Danilo Barros (PL), ocupa a segunda posição com R$ 1,8 milhão angariados para sua campanha.
Do total, 96,6% vieram do fundo eleitoral mantido pelo Partido Liberal. Ainda, segundo o registo no TSE, o candidato devolveu R$ 17 mil para Elias José Cardoso, um dos doadores.
Confira abaixo os valores das doações recebidas.
Continua depois da publicidade
CPF/CNPJ Doador | Nome do Doador | Valor |
10733920829 | Maria Del Carmem Gomes Ferreira | 1.100,00 |
30109958810 | Antonoel da Silva de Jesus | 4.100,00 |
37408821821 | Fernando Henrique Breda | 16.000,00 |
30294279865 | Roseli Maria da Cunha Santos | 5.000,00 |
30109958810 | Antonoel Da Silva de Jesus | 5.900,00 |
08517423000195 | Direção Nacional - Partido Liberal | 720.000,00 |
08517423000195 | Direção Nacional - Partido Liberal | 800.000,00 |
08517423000195 | Direção Nacional - Partido Liberal | 220.000,00 |
18076989809 | Elisama da Silva | 5.100,00 |
10733920829 | Maria del Carmem Gomes Ferreira | 4.000,00 |
72501863968 | Marcelo Lima Barcellos de Mello | 15.000,00 |
11439337888 | Flavio Willian Cerqueira Leite do Amaral | 5.000,00 |
72962461972 | Elias Jose Cardoso (valor devolvido) | 17.000,00 |
Mais informações sobre Danilo Barros, no site do TSE.
Já Tuta Bosco, candidato pelo Solidariedade, obteve R$ 800 mil, sendo que todo o valor doado veio do fundo eleitoral partidário.
Continua depois da publicidade
O valor foi concedido em parcelas. Veja na tabela abaixo.
CPF/CNPJ Doador | Nome do Doador | Valor |
19377221000101 | Direção Estadual/Distrital - Solidariedade | 200.000,00 |
19377221000101 | Direção Estadual/Distrital - Solidariedade | 50.000,00 |
19377221000101 | Direção Estadual/Distrital - Solidariedade | 550.000,00 |
Confira outros dados sobre o candidato Tuta Bosco no site do TSE.
Continua depois da publicidade
Entre os cinco que mais receberam, em quarto lugar aparece Dirceu Dalben (Cidadania), com R$ 627,7 mil recebidos para sua campanha.
Do montante total, 63.72% veio do fundo eleitoral. Ou seja, R$ 400 mil. Além disso, o próprio candidato investiu R$ 188,7 mil na candidatura.
Confira na tabela abaixo os valores recebidos pelo candidato do Cidadania.
Continua depois da publicidade
CPF/CNPJ Doador | Nome do Doador | Valor |
02507590807 | Antonio Dirceu Dalben | 8.700,00 |
03371173810 | Arlei Eduardo Mapelli | 30.000,00 |
02507590807 | Antonio Dirceu Dalben | 90.000,00 |
29417359000140 | Direção Nacional - Cidadania | 400.000,00 |
33991011808 | Eduardo Sandim Pontes | 3.000,00 |
31708201840 | Marcos Paulo Fadin | 3.000,00 |
32152075838 | Patricia Viviane Goncalves | 3.000,00 |
02507590807 | Antonio Dirceu Dalben | 55.000,00 |
02507590807 | Antonio Dirceu Dalben | 35.000,00 |
Mais dados sobre o candidato podem ser acessados na página do TSE pelo link.
Robert Paiva (União Brasil) tem registro de R$ 206 mil recebidos. A maioria do valor veio do fundo eleitoral do partido.
Continua depois da publicidade
Apenas três doações, que não são do fundo eleitoral, compõem o montante que o candidato obteve. Isso porque R$ 200 mil vieram do União Brasil. Ou seja, apenas R$ 6 mil são de outras fontes.
Veja as doações feitas à campanha de Robert Paiva na tabela abaixo.
Continua depois da publicidade
CPF/CNPJ Doador | Nome do Doador | Valor |
45878593000121 | Direção Estadual/Distrital - União Brasil | 100.000,00 |
45878593000121 | Direção Estadual/Distrital - União Brasil | 100.000,00 |
42304053831 | Thais da Silva | 1.000,00 |
42304053831 | Thais da Silva | 1.000,00 |
35614607803 | Robert Jacynto de Paiva | 4.000,00 |
Mais informações sobre ele estão na página do TSE, clicando no link.
A candidata do Partido Socialista Brasileiro (PSB), Priscilla Bittar, faturou R$ 110,5 mil para concorrer à prefeitura da cidade. Cerca de 90.5% do total veio do fundo eleitoral mantido pelo PSB.
Veja na tabela abaixo as fontes das doações feitas à candidata.
Continua depois da publicidade
CPF/CNPJ Doador | Nome do Doador | Valor |
01421697000137 | Direção Nacional - Partido Socialista Brasileiro | 100.000,00 |
30841274843 | Ana Carolina Ramos Lemos | 1.000,00 |
26851585880 | Priscilla Bittar | 1.000,00 |
18816607882 | Therezinha Jesus Cabral Bittar | 500,00 |
26851585880 | Priscilla Bittar | 3.000,00 |
18816607882 | Therezinha Jesus Cabral Bittar | 5.000,00 |
Outros dados sobre ela podem ser acessados por meio do link.
Pelo PT, concorre Dr. Lafaiete, que tem R$ 63,1 mil recebidos por doações. O valor está registrado na página que o TSE mantém sobre o candidato.
Todo o valor registrado tem origem no fundo eleitoral partidário do PT. Confira as doações recebidas abaixo.
CPF/CNPJ Doador | Nome do Doador | Valor |
00676262000170 | Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores | 21.038,80 |
00676262000170 | Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores | 10.519,40 |
00676262000170 | Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores | 31.558,50 |
Para mais dados sobre o Lafaiete, clique no link da página do TSE.
O candidato Bonomi (Novo), tem registro de R$ 17,1 mil recebidos para uso de sua campanha. De acordo com o TSE, todo o valor veio do fundo eleitoral.
Ao todo, foram R$ 15 mil do fundo estadual do partido e o restante, do fundo nacional. O valor foi concedido em algumas parcelas. Confira o na tabela abaixo.
CPF/CNPJ Doador | Nome do Doador | Valor |
13405866000124 | Direção Nacional - Partido Novo | 1.250,00 |
26406177000186 | Direção Estadual/Distrital - Partido Novo | 6.000,00 |
26406177000186 | Direção Estadual/Distrital - Partido Novo | 3.000,00 |
26406177000186 | Direção Estadual/Distrital - Partido Novo | 6.000,00 |
13405866000124 | Direção Nacional - Partido Novo | 937,50 |
Visite a página do candidato no TSE para mais informações.
O candidato que menos recebeu recursos para concorrer à prefeitura da cidade foi Dr. Marquinhos. Ele disputa pelo Partido da Mulher Brasileira (PMB).
A campanha de Dr. Marquinhos contou com apenas R$ 898,5. Confira na tabela.
CPF/CNPJ Doador | Nome do Doador | Valor |
15864041807 | Remigton Garcia Reis | 299,50 |
15864041807 | Remigton Garcia Reis | 299,50 |
Recurso de Origem não Identificada | 299,50 |
Clique no link para visitar a página do candidato no site do TSE.
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade