Entre em nosso grupo
2
Política
Atual prefeito e candidato à reeleição, Dario Saadi lidera na quantidade de doações recebidas; maioria dos valores vem de fundo eleitoral
Continua depois da publicidade
Atual prefeito de Campinas, Dario Saadi (Republicanos), é o candidato que mais recebeu doações para a campanha | Divulgação/Republicanos
A poucos dias de os eleitores elegerem seus representantes municipais, cresce a disputa entre os candidatos. Na cidade de Campinas, em São Paulo, as doações para as campanhas dos postulantes à cadeira da prefeitura ultrapassam R$ 12 milhões.
Continua depois da publicidade
O site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulga os valores recebidos por cada candidato, além do nome e do CPF ou do CNPJ dos doadores. A maior parte das doações chega às candidaturas via fundo eleitoral dos partidos.
A Gazeta levantou quanto os candidatos receberam para as suas respectivas campanhas. Os dados são atualizados e disponibilizados pelo TSE. Veja abaixo.
O médico e atual prefeito de Campinas Dario Saadi (Republicanos) é o candidato que mais recebeu doações para a campanha. As receitas recebidas, de acordo com o site do TSE, somam R$ 6,5 milhões.
Continua depois da publicidade
Do montante, R$ 4 milhões vieram do fundo eleitoral do partido Republicanos. O restante se divide entre doações de pessoas físicas e jurídicas.
A lista considera a data em que a doação foi feita. Assim, quanto mais próximo o valor estiver do topo da tabela, mais recente a doação. Confira os valores recebidos e os nomes dos respectivos doadores.
Confira a mais informações sobre o candidato por meio deste link
Continua depois da publicidade
CPF/CNPJ Doador | Nome do Doador | Valor |
30400490897 | Gilberto Zancaner Brito | 50.000,00 |
19524504898 | Gilfrasio da Silva Castro | 10.000,00 |
09696450826 | Jonas Donizette Ferreira | 10.000,00 |
21303235889 | Ricardo Alexandre Bernini Bachiega | 10.000,00 |
18073967898 | Andre Cunali Tobar | 10.000,00 |
63689235804 | Antonio Moreno Neto | 20.000,00 |
37955343808 | Dyego Ferreira Nunes Pita | 100.000,00 |
08861213880 | Elaine Halda | 10.000,00 |
30400490897 | Gilberto Zancaner Brito | 50.000,00 |
27711706634 | Jose Francisco de Fatima Santos | 250.000,00 |
81960999834 | Lair Zambon | 10.000,00 |
26699658816 | Luiz Fernando Rodrigues Ferreira | 10.000,00 |
17281960867 | Maurilei Pereira | 10.000,00 |
43039999893 | Mikael Boung Wa Yoo | 10.000,00 |
27200175668 | Murillo Antonio Moraes de Almeida | 10.000,00 |
04017194800 | Paulo Jorge Zeraik | 10.000,00 |
53990323849 | Renato Hachich Maluf | 10.000,00 |
26291003830 | Rodrigo Arraval | 10.000,00 |
26291003830 | Rodrigo Arraval | 10.000,00 |
29203705880 | Rodrigo Mauro Ruiz de Matos | 10.000,00 |
06863098806 | Sebastiao Galassi | 10.000,00 |
87067579872 | Sergio Bisogni | 10.000,00 |
04014929825 | Taek Keun Yoo | 10.000,00 |
43040000802 | William Byoung Suck Yoo | 10.000,00 |
21994476850 | Aline Bento Rossatto Germano | 20.000,00 |
29272079845 | Andre Aguilera de Oliveira | 20.000,00 |
25269076837 | Andrez Rodrigo Acacio | 20.000,00 |
18204753870 | Augusto Moraes Salles Manarini | 10.000,00 |
32041184876 | Carlos Fernando Brasil Chavea | 10.000,00 |
24830806850 | Claudia de Oliveira Feltrin Nunes | 20.000,00 |
26592516810 | Cynthia Cristina Martello da Silva | 10.000,00 |
04780636876 | Flavio Haddad Buazar | 20.000,00 |
19701658809 | Guilherme de Medeiros Prado | 10.000,00 |
15844364848 | Gustavo Goulart Floriano | 10.000,00 |
35619494870 | Janaina de Fatima Vacilotto Campos Barbosa | 10.000,00 |
09738358850 | Lourinaldo Francisco da Silva | 10.000,00 |
31818470896 | Luiz Estevam Miranda dos Santos | 10.000,00 |
08389782820 | Marcio Roberto Tancredo | 10.000,00 |
05000569865 | Maria Celia da Silva | 20.000,00 |
13509534824 | Mauricio Sturlini Bisordi | 10.000,00 |
69442290649 | Michel Abrao Ferreira | 10.000,00 |
86516841691 | Rander Auguto Andrade | 10.000,00 |
04789373851 | Regins Cavalcanti de Albuquerque | 10.000,00 |
05490559837 | Rogerio Gerin Nassralla | 10.000,00 |
17108247860 | Ronaldo Cadetti | 10.000,00 |
00226982807 | Samuel Ribeiro Rossilho | 10.000,00 |
51832046672 | Sebastiao Loureiro Motta | 90.000,00 |
10366927876 | Victor Luis Garcia Estelles | 10.000,00 |
05907775807 | Danilo Jose Fanelli Luchiari | 10.000,00 |
07986476800 | Eder Massoco | 10.000,00 |
16502061869 | Eduardo Betenjane Romano | 10.000,00 |
03151979866 | Jose Antonio dos Santos | 10.000,00 |
05497006760 | Marcos Felipe de Paiva Queiroz | 20.000,00 |
12035732867 | Paulo Sergio Campana | 30.000,00 |
06288688800 | Ronaldo dos Santos | 10.000,00 |
25583851864 | Sergio Ribeiro Maschietto | 10.000,00 |
13206103827 | Vivian Issa Abracos Tobar | 10.000,00 |
02501730852 | Wilson Grossi | 30.000,00 |
22324265800 | Alan Franco de Oliveira | 10.000,00 |
22105706894 | Andre Pelegrini Barbosa | 10.000,00 |
62722557800 | Antonio Aparecido Savegnago | 10.000,00 |
25330233615 | Fernando Medina da Cunha | 10.000,00 |
49526371828 | Fernando Vasconcellos Cunha Neto | 10.000,00 |
13768945804 | Joao Carlos Ginefra Vasconcellos Cunha | 10.000,00 |
10031452809 | Jose Roberto Gentil Junior | 10.000,00 |
10799059870 | Luiz Piccoloto Neto | 10.000,00 |
08718240860 | Marco Antonio dos Santos | 10.000,00 |
02765557837 | Renata Ribeiro Zanaga Dahruj | 10.000,00 |
01977785859 | Sebastiao Edson Savegnago | 10.000,00 |
77762860878 | Valdemar Gargantini Junior | 10.000,00 |
36548197887 | Valter Aparecido Greve | 10.000,00 |
01742496830 | Ary James Pissinatto | 10.000,00 |
10246450886 | Athos Mazzoni Junior | 10.000,00 |
03612106805 | Emilio Roberto Chierighini Martins | 10.000,00 |
04441866895 | Francisco Laerte Santichio | 10.000,00 |
30924039833 | Guilherme Figueiredo Brandao Rodrigues | 10.000,00 |
39045156830 | Gustavo Postiglione | 10.000,00 |
00564067890 | Joao de Oliveira Freitas | 10.000,00 |
01742514839 | Orlando Finardi Klein | 10.000,00 |
01672195888 | Renato Boscolo | 10.000,00 |
03398949894 | Salvador Sergio Postiglione | 10.000,00 |
21375546821 | Thiago Dantas Gargantini | 20.000,00 |
20519866819 | Ana Lucia Barbosa dos Santos | 10.000,00 |
18268089814 | Cristiano Lacerda Prado | 10.000,00 |
01467294985 | Jackson Dalfovo | 10.000,00 |
21974226859 | Jose Guilherme Lobo | 10.000,00 |
26568694800 | Julio Cesar Bueno | 10.000,00 |
03064949810 | Marcos Inchausti | 20.000,00 |
73632503834 | Antonio Luiz Santichio | 10.000,00 |
18821279863 | Ederson Gonsales Martines | 10.000,00 |
10269602828 | Eduardo Camargo Pereira da Silva | 10.000,00 |
09416885851 | Fernando Sergio Mancilha Neves | 10.000,00 |
88624170630 | Pedro Claudio da Silva | 10.000,00 |
33244581889 | Thais Cristina Cunha Castro | 10.000,00 |
11683560833 | Antonio Mauricio Simoes Dias | 10.000,00 |
00563701803 | Carlos Alberto Pinto Neto | 10.000,00 |
51965461891 | Carlos Roberto Monti | 10.000,00 |
17077520870 | Cristiane Helena Pinto | 2.500,00 |
07665132000181 | Direção Nacional - Republicanos | 2.000.000,00 |
76063437800 | Edison Gabriel da Silva | 10.000,00 |
05589682878 | Enrique Javier Misailidis Lerena | 10.000,00 |
06400611843 | Luiz Roberto Horst Silveira Pinto | 10.000,00 |
32007992850 | Marcelo Cortes Remisio Figuinha | 10.000,00 |
34985113867 | Marcio Vaz de Arruda Pinto | 10.000,00 |
04806755893 | Maria Camila Simoes Dias | 10.000,00 |
10171160835 | Maria Cristina Simoes Dias | 10.000,00 |
06874992830 | Maria de Fatima Simoes Dias Nadelicci | 10.000,00 |
07978330800 | Paulo Cezar Teixeira Magalhaes | 10.000,00 |
34339541869 | Renan de Aguiar Zanella | 2.500,00 |
05421166856 | Roberto Beleza Vieira da Silva | 10.000,00 |
29665493191 | Roberto Mota Junior | 10.000,00 |
80938183915 | Rogerio Fabian Iwankiw | 20.000,00 |
26871173153 | Rogerio Teixeira de Camargo | 2.500,00 |
10800953819 | Simone Novaes Tortorelli | 10.000,00 |
01330901835 | Valquiria Aparecida dos Santos | 2.500,00 |
14312581800 | Arly de Lara Romeo | 10.000,00 |
22464241865 | Eugenia Gabriela Pedroso dos Santos | 25.000,00 |
11997238861 | Gilvan Marinho dos Santos | 10.000,00 |
18236523870 | Ieda Mara Ferreira | 10.000,00 |
08446882825 | Jose Vicente Viana | 1,00 |
18808858839 | Peter Panont | 10.000,00 |
03672705608 | Alex Alves dos Santos Brito | 10.000,00 |
22372426826 | Andre Luis Machado | 60.000,00 |
04055382863 | Aparecido Paulo Da Cunha | 10.000,00 |
06293641841 | Carlos Cesar Gumier | 60.000,00 |
28014480600 | Carlos Roberto Alves | 10.000,00 |
27760421834 | Jose de Vasconcelos Cunha | 10.000,00 |
19960794849 | Norimiti Higa | 10.000,00 |
25616025836 | Renata dos Reis Leite | 10.000,00 |
04358052827 | Silvia Helena Krahembuhl Canton Garcia | 10.000,00 |
02508020826 | Vicente Porto Vilela | 30.000,00 |
73699560678 | Renato Gamba Rocha Diniz | 10.000,00 |
07665132000181 | Direção Nacional - Republicanos | 1.000.000,00 |
32118127847 | Elias Tavares Bezerra | 10.000,00 |
35020147877 | Fernando De Caires Barbosa | 10.000,00 |
14770971800 | Jorge Ely Rodrigues Cunha | 10.000,00 |
00228918898 | Marcio Benvenutti | 10.000,00 |
86062581800 | Valter Patriani | 40.000,00 |
26885654868 | Jose Francisco da Cunha | 10.000,00 |
02502359864 | Paulo Roberto Herrmann | 10.000,00 |
86062581800 | Valter Patriani | 10.000,00 |
34946767800 | Vinicius Issa Lima Riverete | 10.000,00 |
10016781848 | Alexandre Fernandez | 10.000,00 |
27173892880 | Luis Felipe Zeenni Younes | 10.000,00 |
35987245869 | Thiago Sampaio Milani | 10.000,00 |
60572140800 | Turibio Cezar Alves Filho | 96.000,00 |
02792333880 | Eliana Aparecida Azanha Maia | 10.000,00 |
29979180811 | Guilherme Pantarotto Coelho | 10.000,00 |
07168747843 | Jorge Luis Saade | 40.000,00 |
51832046672 | Sebastiao Loureiro Motta | 90.000,00 |
07665132000181 | Direção Nacional - Republicanos | 1.000.000,00 |
14581588880 | Paulo Henrique Goncalves da Silva | 10.000,00 |
82659567891 | Tomaz Alexandre Vitelli | 100.000,00 |
10238410889 | Dario Jorge Giolo Saadi | 40.000,00 |
14312581800 | Arly De Lara Romeo | 10.000,00 |
31383377839 | Suzana Rosa | 10.000,00 |
01585885843 | Marcelo Vinholes Ferreira | 10.000,00 |
10238410889 | Dario Jorge Giolo Saadi | 40.000,00 |
29533440805 | Danilo Rodrigues Maluf | 10.000,00 |
02788221851 | Joao Luiz Ceccatto | 10.000,00 |
15869053846 | Eduardo Walker | 10.000,00 |
91172659834 | Jose Wilson Barreto Gomes | 25.000,00 |
Na sequência, Pedro Tourinho (PT) aparece como o segundo candidato que mais recebeu doações. O total líquido de recursos recebidos, conforme dados do TSE, é de R$ 4,1 milhões.
Confira abaixo a lista dos doadores do candidato. Outros dados podem ser acessados pelo link.
Continua depois da publicidade
CPF/CNPJ Doador | Nome do Doador | Valor |
08220467843 | Lucimara Figueiredo | 500,00 |
00798013826 | Marcia Aparecida do Amaral | 1.500,00 |
06954942000195 | Direção Nacional - Partido Socialismo e Liberdade | 11.000,00 |
36860816872 | Wagner Luiz Constantino De Lima | 500,00 |
00676262000170 | Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores | 1.000.000,00 |
39201676867 | Janaina Ferreira Novais | 54,82 |
06848665878 | Maristela Braga | 300,00 |
02077984864 | Naoko Yanagizawa Jardim da Silveira | 800,00 |
29444861600 | Emilia Wanda Rutkowski | 300,00 |
07968113857 | Leandro Eliel Pereira de Moraes | 300,00 |
15572390968 | Agueda Bernardete Bittencourt | 200,00 |
02973429838 | Aparecida Silvia Mellin | 200,00 |
00676262000170 | Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores | 81.782,25 |
19992521015 | Mauricio Chalfin Coutinho | 1.000,00 |
05095843811 | Suzel Ana Reily | 250,00 |
01877906808 | Eliete Maria Silva | 130,00 |
00676262000170 | Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores | 1.387.820,00 |
05008583816 | Elisabete Heloisa Vasques | 300,00 |
35560024856 | Guilherme Massuda | 500,00 |
22933119889 | Mariana Castrillon Morais Pereira | 500,00 |
26893690878 | Antonio Carlos Spis | 500,00 |
01461178835 | Stellamaris Pinheiro de Souza Nascimento | 100,00 |
06954942000195 | Direção Nacional - Partido Socialismo e Liberdade | 50.000,00 |
00676262000170 | Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores | 1.414,29 |
20199082049 | Esequiel Laco Goncalves | 1.000,00 |
42253438804 | Suzi Frankl Sperber | 900,00 |
08745772000164 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | 30.852,00 |
20199082049 | Esequiel Laco Goncalves | 1.000,00 |
00676262000170 | Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores | 81.782,25 |
02436062811 | Maria Do Carmo Cabral Carpintero | 231,55 |
02077984864 | Naoko Yanagizawa Jardim da Silveira | 200,00 |
02436062811 | Maria do Carmo Cabral Carpintero | 2.000,00 |
01685092888 | Joao Evaristo Bergamo | 2.000,00 |
74665324700 | Carlos Fernando Bulhoes Maldonado de Oliveira | 4.000,00 |
08745772000164 | Direção Estadual/Distrital - Partido Socialismo e Liberdade | 59.289,93 |
76558690810 | Inacio Hideo Honda | 3.500,00 |
00676262000170 | Direção Nacional - Partido dos Trabalhadores | 1.387.820,00 |
51201216834 | Silvio Jose Marques | 3.000,00 |
70928924149 | Ellen Machado Rodrigues | 2.500,00 |
10252945808 | Arlei Medeiros da Mata | 2.000,00 |
20199082049 | Esequiel Lago Gonçalves | 2.000,00 |
Na terceira posição, aparece Rafa Zimbaldi (Cidadania). O candidato angariou R$ 1,5 milhão em doações, de acordo com o TSE. A maior parte das doações, cerca de R$ 900 mil, veio do fundo eleitoral mantido pelo Cidadania.
Confira abaixo os doadores. Veja mais dados sobre Rafa Zimbaldi clicando no link.
Continua depois da publicidade
CPF/CNPJ Doador | Nome do Doador | Valor |
36956454823 | Breno Fachini Torrieri | 12.000,00 |
11683560833 | Antonio Mauricio Simoes Dias | 15.000,00 |
04806755893 | Maria Camila Simoes Dias | 15.000,00 |
10171160835 | Maria Cristina Simoes Dias | 15.000,00 |
06874992830 | Maria De Fatima Simoes Dias Nadelicci | 15.000,00 |
03932355000107 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Cidadania | 9.900,00 |
29417359000140 | Direção Nacional - Cidadania | 400.000,00 |
58393927000119 | Direção Municipal/Comissão Provisória - Partido da Social Democracia Brasileira | 20.000,00 |
26865719859 | Eduardo Rogerio Zimbaldi | 20.000,00 |
22692913876 | Juliana De Figueiredo Toledo Portich Berenguel | 9.000,00 |
10246913819 | Domis Vieira Lopes | 2.000,00 |
45878593000121 | Direção Estadual/Distrital - União Brasil | 200.000,00 |
03706106876 | Fabio Lessi | 6.500,00 |
45878593000121 | Direção Estadual/Distrital - União Brasil | 300.000,00 |
77568940810 | Salvador Zimbaldi Filho | 20.000,00 |
26865719859 | Eduardo Rogerio Zimbaldi | 20.000,00 |
29417359000140 | Direção Nacional - Cidadania | 500.000,00 |
Candidato pelo Novo, Wilson Matos ocupa a quarta posição no recebimento de recursos, entre os cinco candidatos à Prefeitura de Campinas. Seu montante é de R$ 94 mil. A maior parte, assim como as doações feitas aos outros candidatos, veio do fundo eleitoral, R$ 70,9 mil.
Abaixo, os nomes seguidos dos valores doados. Mais dados estão neste link.
CPF/CNPJ Doador | Nome do Doador | Valor |
09134536760 | Felipe Pontes Soares | 2.000,00 |
04973392855 | Claudinei Roberto Valezi | 300,00 |
02166570836 | Joao Batista Davoli | 2.000,00 |
00867653884 | Ronaldo Augusto Fontolan | 2.000,00 |
25228076840 | Daniel Biscola Pereira | 150,00 |
00867653884 | Ronaldo Augusto Fontolan | 1.500,00 |
06630660854 | Alexis Joseph Steverlynck Fonteyne | 5.000,00 |
13405866000124 | Direção Nacional - Partido Novo | 22.968,00 |
13405866000124 | Direção Nacional - Partido Novo | 48.000,00 |
35071552817 | Bruno Paiva Araujo | 100,00 |
21419890867 | Wilson Keller de Matos | 5.015,00 |
21419890867 | Wilson Keller de Matos | 5.000,00 |
Por fim, a candidata Angelina Dias (PCO) não apresentou nenhum valor de receita declarado no site do TSE. Contudo, há uma página dedicada ao perfil da candidata no site do Tribunal.
Os dados atualizados podem ser conferidos neste link.
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade