Entre em nosso grupo
2
Continua depois da publicidade
Radar rodovia | Reprodução
O estado de São Paulo ganhará mais 649 radares nas rodovias operadas pelo Departamento de Estradas de Rodagem (DER). Entenda quais rodovias devem receber os novos equipamentos e as polêmicas levantadas por motoristas na internet.
Continua depois da publicidade
Mais modernos do que os modelos majoritariamente utilizados no Brasil, os radares encomendados pelo DER, em edital publicado em agosto, devem ser mais precisos.
Um dos modelos encomendados é capaz, inclusive, de determinar as dimensões do veículo. Veja alguns dos detalhes que descrevem os equipamentos, conforme o edital:
• Equipamentos eletrônicos de monitoramento de excesso de velocidade e classificação veicular, com capacidade de monitorar todas as faixas de rolamento no local onde for implantado, realizando a contagem dos veículos e leitura de placa;
• Exclusivamente para equipamentos CEC: registrar o comprimento do veículo, distância entre eixos e informar o tipo de eixo (simples, duplo ou triplo);
• Todos os dados e imagens deverão ser transmitidos, em tempo real, para um Centro de Controle que o DER/SP determinar;
Continua depois da publicidade
À Gazeta, o DER disse que não pode confirmar neste momento que os 649 novos radares descritos no edital serão do tipo doppler, diferente do que se especulou no lançamento do edital.
Os radares doppler são mais precisos do que os modelos amplamente usados no Brasil. Eles podem aferir dados sobre os veículos a uma distância de até 50 metros.
Em vias onde os modelos tradicionais ainda operam, muitos motoristas costumam diminuir a velocidade apenas na área próxima ao radar, a fim de evita multas.
Continua depois da publicidade
O doppler promete acabar com essa manobra e fisgar infratores mesmo à distância. Mas esta tecnologia não foi especificamente exigida no novo edital.
Internautas reagiram mal à notícia sobre a instalação de mais radares no estado de São Paulo.
“Tecnologia para essas coisas [o Estado] tem, agora para melhorar a saúde, segurança, educação, não têm”, comentou um usuário do Instagram na publicação da página @sampaways sobre o tema.
Continua depois da publicidade
Em outro comentário, um internauta questionou a decisão da autarquia sobre a ampliação do sistema de fiscalização.
“Para instalar andares os governantes são bons, agora para investir em câmeras de segurança, nada”, publicou.
Confira a seguir a lista de rodovias que receberão os novos equipamentos de controle de velocidade e fiscalização de veículos:
Continua depois da publicidade
RODOVIA (CÓD) | NOMENCLATURA | LOCALIZAÇÃO(km) | MUNICÍPIO |
SP 008 | Pedro Astenori Marigliani (Cap. Bardoíno) | 93,6 | Bragança Paulista |
SP 008 | Pedro Astenori Marigliani (Cap. Bardoíno) | 96,86 | Bragança Paulista |
SP 008 | Pedro Astenori Marigliani (Cap. Bardoíno) | 114,55 | Pinhalzinho |
SP 008 | Pedro Astenori Marigliani (Cap. Bardoíno) | 132,52 | Socorro |
SP 008 | Pedro Astenori Marigliani (Cap. Bardoíno) | 139,95 | Socorro |
SP 023 | Pref. Luiz Salomão Chamma (Estrada do Governo) | 37,85 | Franco da Rocha |
SP 023 | Pref. Luiz Salomão Chamma (Estrada do Governo) | 41,3 | Franco da Rocha |
SP 023 | Pref. Luiz Salomão Chamma (Estrada do Governo) | 41,9 | Franco da Rocha |
SP 023 | Pref. Luiz Salomão Chamma (Estrada do Governo) | 44 | Franco da Rocha |
SP 023 | Pref. Luiz Salomão Chamma (Estrada do Governo) | 47 | Franco da Rocha |
SP 023 | Pref. Luiz Salomão Chamma (Estrada do Governo) | 48,7 | Mairiporã |
SP 029 | Coronel PM Nelson Tranchesi (Estrada da Roselandia) | 33,6 | Itapevi |
SP 029 | Coronel PM Nelson Tranchesi (Estrada da Roselandia) | 35,1 | Itapevi |
SP 029 | Coronel PM Nelson Tranchesi (Estrada da Roselandia) | 39,9 | Cotia |
SP 029 | Coronel PM Nelson Tranchesi (Estrada da Roselandia) | 41,9 | Cotia |
SP 029 | Coronel PM Nelson Tranchesi (Estrada da Roselandia) | 43,5 | Cotia |
SP 031 | Índio Tibiriçá | 35 | São Bernardo do Campo |
SP 031 | Índio Tibiriçá | 38,15 | Santo André |
SP 031 | Índio Tibiriçá | 38,95 | Santo André |
SP 031 | Índio Tibiriçá | 41,8 | Ribeirão Pires |
SP 031 | Índio Tibiriçá | 53,9 | Ribeirão Pires |
SP 031 | Índio Tibiriçá | 56,15 | Suzano |
SP 031 | Índio Tibiriçá | 57,15 | Suzano |
SP 031 | Índio Tibiriçá | 58,05 | Suzano |
SP 031 | Índio Tibiriçá | 58,75 | Suzano |
SP 031 | Índio Tibiriçá | 60,1 | Suzano |
SP 031 | Índio Tibiriçá | 64,35 | Suzano |
SP 031 | Índio Tibiriçá | 65,7 | Suzano |
SP 031 | Índio Tibiriçá | 66,2 | Suzano |
SP 031 | Índio Tibiriçá | 67,3 | Suzano |
SP 036 | Juvenal Ponciano de Camargo | 47 | Mairiporã |
SP 036 | José Augusto Freire | 78,57 | Piracaia |
SP 036 | José Augusto Freire | 80,77 | Piracaia |
SP 036 | José Augusto Freire | 84,66 | Piracaia |
SP 036 | José Augusto Freire | 89,42 | Piracaia |
SP 036 | Juvenal Ponciano de Camargo | 38 | Guarulhos |
SP 036 | Juvenal Ponciano de Camargo | 44,5 | Mairiporã |
SP 039 | Eng. Cândido do Rego Chaves | 47,5 | Mogi das Cruzes |
SP 039 | Eng. Cândido do Rego Chaves | 51,6 | Mogi das Cruzes |
SP 042 | Vereador Júlio da Silva | 163 | São Bento do Sapucai |
SP 046 | Oswaldo Barbosa Guisardi | 154,5 | Santo Antonio do Pinhal |
SP 046 | Oswaldo Barbosa Guisardi | 165,15 | Santo Antonio do Pinhal |
SP 050 | Monteiro Lobato | 98,51 | São José dos Campos |
SP 050 | Monteiro Lobato | 103,1 | São José dos Campos |
SP 050 | Monteiro Lobato | 128,1 | Monteiro Lobato |
SP 050 | Monteiro Lobato | 175,9 | Campos do Jordão |
SP 052 | Hamilton Vieira Mendes | 212 | Cruzeiro |
SP 052 | Dr. Avelino Júnior | 218,6 | Cruzeiro |
SP 052 | Dr. Avelino Júnior | 220,8 | Cruzeiro |
SP 052 | Dr. Avelino Júnior | 232,7 | Cruzeiro |
SP 055 | Dr. Manoel Hyppólito Rego | 142 | São Sebastião |
SP 055 | Dr. Manoel Hyppólito Rego | 147,7 | São Sebastião |
SP 055 | Dr. Manoel Hyppólito Rego | 156,97 | São Sebastião |
SP 055 | Dr. Manoel Hyppólito Rego | 160,5 | São Sebastião |
SP 055 | Dr. Manoel Hyppólito Rego | 171,5 | São Sebastião |
SP 055 | Dr. Manoel Hyppólito Rego | 192 | Bertioga |
SP 055 | Dr. Manoel Hyppólito Rego | 195 | Bertioga |
SP 055 | Dr. Manoel Hyppólito Rego | 205 | Bertioga |
SP 055 | Dr. Manoel Hyppólito Rego | 215,75 | Bertioga |
SP 055 | Dr. Manoel Hyppólito Rego | 217 | Bertioga |
SP 055 | Dr. Manoel Hyppólito Rego | 217,35 | Bertioga |
SP 055 | Dr. Manoel Hyppólito Rego | 217,85 | Bertioga |
SP 055 | Dr. Manoel Hyppólito Rego | 220,4 | Bertioga |
SP 055 | Dr. Manoel Hyppólito Rego | 224,5 | Bertioga |
SP 055 | Dr. Manoel Hyppólito Rego | 234 | Bertioga |
SP 055 | Dr. Manoel Hyppólito Rego | 244,34 | Bertioga |
SP 055 | Padre Manoel da Nóbrega | 299,55 | Praia Grande |
SP 055 | Padre Manoel da Nóbrega | 304,37 | Mongaguá |
SP 055 | Padre Manoel da Nóbrega | 304,52 | Mongaguá |
SP 055 | Padre Manoel da Nóbrega | 318,45 | Itanhaém |
SP 055 | Padre Manoel da Nóbrega | 321,1 | Itanhaém |
SP 055 | Padre Manoel da Nóbrega | 346,32 | Peruíbe |
SP 055 | Padre Manoel da Nóbrega | 346,54 | Peruíbe |
SP 055 | Padre Manoel da Nóbrega | 356 | Itariri |
SP 055 | Padre Manoel da Nóbrega | 356,5 | Itariri |
SP 055 | Padre Manoel da Nóbrega | 359,09 | Itariri |
SP 055 | Padre Manoel da Nóbrega | 367,95 | Itariri |
SP 055 | Padre Manoel da Nóbrega | 387,5 | Miracatu |
SP 055 | Dr. Manoel Hyppólito Rego | 54 | Ubatuba |
SP 055 | Dr. Manoel Hyppólito Rego | 71,7 | Ubatuba |
SP 055 | Dr. Manoel Hyppólito Rego | 73,15 | Ubatuba |
SP 055 | Dr. Manoel Hyppólito Rego | 78,3 | Ubatuba |
SP 055 | Dr. Manoel Hyppólito Rego | 79,8 | Ubatuba |
SP 055 | Dr. Manoel Hyppólito Rego | 80,8 | Ubatuba |
SP 055 | Dr. Manoel Hyppólito Rego | 89,1 | Caraguatatuba |
SP 055 | Dr. Manoel Hyppólito Rego | 102,75 | Caraguatatuba |
SP 055 | Dr. Manoel Hyppólito Rego | 104,9 | Caraguatatuba |
SP 055 | Dr. Manoel Hyppólito Rego | 106,4 | Caraguatatuba |
SP 055 | Dr. Manoel Hyppólito Rego | 114,26 | São Sebastião |
SP 055 | Dr. Manoel Hyppólito Rego | 119,95 | São Sebastião |
SP 056 | Alberto Hinoto | 51,84 | Santa Isabel |
SP 056 | Alberto Hinoto | 63,62 | Santa Isabel |
SP 056 | Pref. Joaquim Simão | 65,52 | Santa Isabel |
SP 058 | Dep. Nesralla Rubez | 216,7 | Cruzeiro |
SP 061 | Eng. Ariovaldo de Almeida Viana | 7,5 | Guarujá |
SP 062 | Vito Ardito | 118,1 | Caçapava |
SP 062 | Amador Bueno da Veiga | 140,6 | Tremembé |
SP 062 | Vereador Abel Fabricio Dias | 152,35 | Pindamonhangaba |
SP 062 | Vereador Abel Fabricio Dias | 156,6 | Pindamonhangaba |
SP 062 | Dep. Oswaldo Ortiz Monteiro | 183,8 | Lorena |
SP 063 | Luciano Consoline | 23,12 | Itatiba |
SP 063 | Alkindar Monteiro Junqueira | 29,08 | Itatiba |
SP 063 | Alkindar Monteiro Junqueira | 30,9 | Itatiba |
SP 063 | Alkindar Monteiro Junqueira | 32,5 | Itatiba |
SP 063 | Padre Aldo Bollini | 42,35 | Bragança Paulista |
SP 063 | Padre Aldo Bollini | 53,25 | Bragança Paulista |
SP 066 | Geraldo Scavone | 100,5 | Jacareí |
SP 066 | Geraldo Scavone | 102,4 | Jacareí |
SP 066 | General Euryale de Jesus Zerbine | 62,7 | Mogi das Cruzes |
SP 066 | General Euryale de Jesus Zerbine | 72,3 | Guararema |
SP 066 | General Euryale de Jesus Zerbine | 82 | Guararema |
SP 066 | General Euryale de Jesus Zerbine | 88,9 | Jacareí |
SP 066 | General Euryale de Jesus Zerbine | 91,8 | Jacareí |
SP 068 | Rodovia dos Tropeiros | 245,3 | Areias |
SP 073 | Lix da Cunha | 3,5 | Campinas |
SP 073 | Lix da Cunha | 3,5 | Campinas |
SP 077 | Nilo Máximo | 1,8 | Jacareí |
SP 077 | Nilo Máximo | 2,5 | Jacareí |
SP 079 | Convenção Republicana | 50,4 | Itu |
SP 079 | Convenção Republicana | 56,9 | Itu |
SP 079 | Convenção Republicana | 57,8 | Itu |
SP 079 | Convenção Republicana | 59,5 | Itu |
SP 079 | Convenção Republicana | 59,95 | Itu |
SP 079 | Waldomiro Corrêa de Camargo | 76 | Sorocaba |
SP 079 | Waldomiro Corrêa de Camargo | 76 | Sorocaba |
SP 079 | Padre Guilherme Hovel-Svd | 121,4 | Piedade |
SP 079 | Tenente Celestino Américo | 151,8 | Tapirai |
SP 079 | Tenente Celestino Americo | 206,5 | Juquiá |
SP 088 | Prof. Alfredo Rolim de Moura (Mogi-Dutra) | 36,35 | Arujá |
SP 088 | Prof. Alfredo Rolim de Moura (Mogi-Dutra) | 37 | Arujá |
SP 088 | Prof. Alfredo Rolim de Moura (Mogi-Dutra) | 42,05 | Mogi das Cruzes |
SP 088 | Prof. Alfredo Rolim de Moura (Mogi-Dutra) | 45,7 | Mogi das Cruzes |
SP 088 | Prof. Alfredo Rolim de Moura (Mogi-Dutra) | 46,8 | Mogi das Cruzes |
SP 088 | Prof. Alfredo Rolim de Moura (Mogi-Dutra) | 49 | Mogi das Cruzes |
SP 088 | Prof. Alfredo Rolim de Moura (Mogi-Dutra) | 59 | Mogi das Cruzes |
SP 088 | Prof. Alfredo Rolim de Moura (Mogi-Dutra) | 60,4 | Mogi das Cruzes |
SP 088 | Prof. Alfredo Rolim de Moura (Mogi-Dutra) | 61,2 | Mogi das Cruzes |
SP 088 | Prof. Alfredo Rolim de Moura (Mogi-Dutra) | 68 | Biritiba Mirim |
SP 088 | Prof. Alfredo Rolim de Moura (Mogi-Dutra) | 70 | Biritiba Mirim |
SP 088 | Prof. Alfredo Rolim de Moura (Mogi-Dutra) | 73,05 | Biritiba Mirim |
SP 088 | Prof. Alfredo Rolim de Moura (Mogi-Dutra) | 81,8 | Salesópolis |
SP 088 | Prof. Alfredo Rolim de Moura (Mogi-Dutra) | 85 | Salesópolis |
SP 088 | Prof. Alfredo Rolim de Moura (Mogi-Dutra) | 88,95 | Salesópolis |
SP 088 | Prof. Alfredo Rolim de Moura ( Estrada de Pitas) | 99,1 | Salesópolis |
SP 088 | Prof. Alfredo Rolim de Moura ( Estrada de Pitas) | 135,1 | Paraíbuna |
SP 091 | Francisco Von Zuben | 92,16 | Valinhos |
SP 095 | Benevenuto Moretto | 0,79 | Bragança Paulista |
SP 095 | Benevenuto Moretto | 8 | Bragança Paulista |
SP 095 | João Beira | 44 | Amparo |
SP 095 | João Beira | 45,97 | Amparo |
SP 095 | João Beira | 49,65 | Amparo |
SP 095 | João Beira | 54,78 | Pedreira |
SP 095 | João Beira | 64,96 | Pedreira |
SP 095 | João Beira | 67,85 | Jaguariúna |
SP 095 | João Beira | 68,2 | Jaguariúna |
SP 097 | Emerenciano Prestes de Barros | 1,1 | Sorocaba |
SP 097 | Dr. Antônio Pires de Almeida | 19,35 | Porto Feliz |
SP 098 | Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga) | 56,7 | Mogi das Cruzes |
SP 098 | Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga) | 58 | Mogi das Cruzes |
SP 098 | Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga) | 58,75 | Mogi das Cruzes |
SP 098 | Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga) | 59,6 | Mogi das Cruzes |
SP 098 | Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga) | 61,75 | Mogi das Cruzes |
SP 098 | Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga) | 73,2 | Mogi das Cruzes |
SP 098 | Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga) | 80 | Biritiba Mirim |
SP 098 | Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga) | 85 | Bertioga |
SP 098 | Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga) | 90 | Bertioga |
SP 098 | Dom Paulo Rolim Loureiro (Mogi-Bertioga) | 94,3 | Bertioga |
SP 102 | Pref. Francisco Ribeiro Nogueira | 72,05 | Mogi das Cruzes |
SP 102 | Pref. Francisco Ribeiro Nogueira | 72,4 | Mogi das Cruzes |
SP 103 | João do Amaral Gurgel | 1,8 | Caçapava |
SP 107 | Pref. Aziz Lian | 37,7 | Artur Nogueira |
SP 107 | Pref. Aziz Lian | 44 | Artur Nogueira |
SP 121 | Major Gabriel Ortiz Monteiro | 1,2 | Taubaté |
SP 121 | Octacílio Fernandes da Silva | 18,1 | Redenção da Serra |
SP 122 | Dep. Antônio Adib Chammas | 40,4 | Rio Grande da Serra |
SP 122 | Dep. Antônio Adib Chammas | 49 | Rio Grande da Serra |
SP 123 | Floriano Rodrigues Pinheiro | 1,2 | Taubaté |
SP 123 | Floriano Rodrigues Pinheiro | 11,5 | Tremembé |
SP 123 | Floriano Rodrigues Pinheiro | 13,1 | Tremembé |
SP 123 | Floriano Rodrigues Pinheiro | 16,8 | Tremembé |
SP 123 | Floriano Rodrigues Pinheiro | 28,8 | Pindamonhangaba |
SP 123 | Floriano Rodrigues Pinheiro | 31 | Pindamonhangaba |
SP 123 | Floriano Rodrigues Pinheiro | 35,6 | Santo Antônio do Pinhal |
SP 123 | Floriano Rodrigues Pinheiro | 43,1 | Campos do Jordão |
SP 125 | Oswaldo Cruz | 5,95 | Taubaté |
SP 125 | Oswaldo Cruz | 25,4 | Taubaté |
SP 125 | Oswaldo Cruz | 27 | Redenção da Serra |
SP 125 | Oswaldo Cruz | 42,85 | São Luís do Paraitinga |
SP 125 | Oswaldo Cruz | 66,35 | São Luís do Paraitinga |
SP 125 | Oswaldo Cruz | 73,8 | São Luís do Paraitinga |
SP 125 | Oswaldo Cruz | 77 | São Luís do Paraitinga |
SP 125 | Oswaldo Cruz | 80,9 | Ubatuba |
SP 125 | Oswaldo Cruz | 85,85 | Ubatuba |
SP 125 | Oswaldo Cruz | 88,3 | Ubatuba |
SP 129 | Gladys Bernardes Minhoto | 22 | Boituva |
SP 129 | Gladys Bernardes Minhoto | 23,5 | Tatui |
SP 129 | Gladys Bernardes Minhoto | 54 | Tatui |
SP 129 | Gladys Bernardes Minhoto | 54,3 | Tatui |
SP 131 | Sem Denominação | 11,2 | Ilhabela |
SP 132 | Dr. Caio Gomes Figueiredo | 159,4 | Pindamonhangaba |
SP 133 | Osvaldo Heitor Nallin | 5,62 | Limeira |
SP 135 | Margarida da Graça Martins | 5,65 | Santa Barbara D'Oeste |
SP 135 | Margarida da Graça Martins | 13,45 | Piracicaba |
SP 135 | Margarida da Graça Martins | 17,1 | Piracicaba |
SP 135 | Margarida da Graça Martins | 17,45 | Piracicaba |
SP 135 | Margarida da Graça Martins | 19,15 | Piracicaba |
SP 139 | Nequinho Fogaça | 71 | Capão Bonito |
SP 139 | Nequinho Fogaça | 50 | Sete Barras |
SP 139 | Nequinho Fogaça | 57 | Sete Barras |
SP 139 | Nequinho Fogaça | 64 | Sete Barras |
SP 141 | Senador Laurindo Dias Minhoto | 5,2 | Araçoiaba da Serra |
SP 141 | Senador Laurindo Dias Minhoto | 5,6 | Araçoiaba da Serra |
SP 141 | Mário Batista Mori | 18,7 | Tatuí |
SP 141 | Mário Batista Mori | 19,2 | Tatuí |
SP 141 | Mário Batista Mori | 22,6 | Tatuí |
SP 141 | Mário Batista Mori | 24,2 | Tatuí |
SP 141 | Camilo Príncipe de Morais | 61 | Porangaba |
SP 141 | Camilo Príncipe de Morais | 61,3 | Porangaba |
SP 147 | Octávio de Oliveira Santos | 9,1 | Socorro |
SP 147 | Monsenhor Clodoaldo de Paiva | 39,25 | Itapira |
SP 148 | Caminho do Mar | 30,65 | São Bernardo do Campo |
SP 148 | Caminho do Mar | 31,67 | São Bernardo do Campo |
SP 148 | Caminho do Mar | 32,45 | São Bernardo do Campo |
SP 148 | Caminho do Mar | 37,5 | São Bernardo do Campo |
SP 151 | Dr. João Mendes da Silva Júnior | 3,6 | Limeira |
SP 151 | João Ometto | 5,4 | Iracemápolis |
SP 153 | João Martins Corrêa | 6,1 | São Luís do Paraitinga |
SP 157 | Aristides da Costa Barros | 51,5 | Guareí |
SP 157 | Aristides da Costa Barros | 52,55 | Porangaba |
SP 165 | Benedito Pascoal de França | 79,9 | Eldorado |
SP 171 | Paulo Virgínio | 2,2 | Guaratingueta |
SP 171 | Paulo Virgínio | 19,9 | Guaratingueta |
SP 171 | Vice-Pref. Salvador Pacetti | 32 | Cunha |
SP 181 | João Pereira dos Santos Filho | 2,5 | Capão Bonito |
SP 181 | João Pereira dos Santos Filho | 7 | Ribeirão Grande |
SP 191 | Geraldo de Barros | 160 | Botucatu |
SP 191 | Geraldo de Barros | 176 | Botucatu |
SP 191 | Geraldo de Barros | 194 | São Manuel |
SP 201 | Euberto Nemésio Pereira de Godoy | 1 | Pirassununga |
SP 201 | Euberto Nemésio Pereira de Godoy | 5,8 | Pirassununga |
SP 207 | Dr. José Vasconcellos dos Reis | 5,6 | São José do Rio Pardo |
SP 207 | Dr. José Vasconcellos dos Reis | 15,7 | São José do Rio Pardo |
SP 207 | Pref. Homéro Corrêa Leite | 16,8 | São José do Rio Pardo |
SP 207 | Pref. Homéro Corrêa Leite | 17,05 | São José do Rio Pardo |
SP 207 | Pref. Homéro Corrêa Leite | 30,4 | São José do Rio Pardo |
SP 214 | José Simões Louro Júnior | 31,7 | Itapecerica da Serra |
SP 214 | José Simões Louro Júnior | 32,8 | Itapecerica da Serra |
SP 214 | José Simões Louro Júnior | 39,55 | Embu-Guaçu |
SP 214 | José Simões Louro Júnior | 47,9 | Embu-Guaçu |
SP 215 | Luiz Augusto de Oliveira | 150,3 | São Carlos |
SP 215 | Luiz Augusto de Oliveira | 171,5 | Ribeirão Bonito |
SP 215 | Luiz Augusto de Oliveira | 194,7 | Dourado |
SP 215 | João Batista de Souza Andrade | 4 | Aguas da Prata |
SP 215 | João Batista de Souza Andrade | 7,7 | Aguas da Prata |
SP 215 | João Batista de Souza Andrade | 19,47 | Vargem Grande do Sul |
SP 215 | João Batista de Souza Andrade | 20,9 | Vargem Grande do Sul |
SP 222 | Ivo Zanella | 16,9 | Iguape |
SP 222 | Ivo Zanella | 22,5 | Iguape |
SP 222 | Ivo Zanella | 27,5 | Iguape |
SP 222 | Ivo Zanella | 52,23 | Iguape |
SP 222 | Ivo Zanella | 81,4 | Iguape |
SP 222 | Ivo Zanella | 95,2 | Pariquera-Açu |
SP 225 | Eng. João Baptista Cabral Renno | 321,3 | Santa Cruz do Rio Pardo |
SP 225 | Eng. João Baptista Cabral Renno | 323,1 | Santa Cruz do Rio Pardo |
SP 225 | Eng. João Baptista Cabral Renno | 324,7 | Santa Cruz do Rio Pardo |
SP 225 | Eng. João Baptista Cabral Renno | 325,3 | Santa Cruz do Rio Pardo |
SP 225 | Eng. João Baptista Cabral Renno | 339,7 | Ipaussu |
SP 225 | Eng. João Baptista Cabral Renno | 340,82 | Ipaussu |
SP 225 | Dep. Cyro Albuquerque | 0,54 | Aguaí |
SP 225 | Dep. Cyro Albuquerque | 2,7 | Aguaí |
SP 225 | Dep. Rogê Ferreira | 75,4 | Analandia |
SP 225 | Dep. Rogê Ferreira | 76,77 | Analandia |
SP 228 | Armando Salles | 26,8 | Itapecerica da Serra |
SP 228 | Armando Salles | 34,85 | Itapecerica da Serra |
SP 234 | Bento Rotger Domingues (Bentinho) | 36,7 | Itapecerica da Serra |
SP 234 | Bento Rotger Domingues (Bentinho) | 37,58 | Itapecerica da Serra |
SP 234 | Bento Rotger Domingues (Bentinho) | 40,6 | Itapecerica da Serra |
SP 245 | Salim Antônio Curiati | 22,5 | Cerqueira Cesar |
SP 249 | Sem Denominação | 40,6 | Ribeirão Branco |
SP 249 | Pedro Rodrigues Garcia | 62,5 | Itapeva |
SP 249 | Alfredo de Oliveira Carvalho | 177,9 | Taguaí |
SP 249 | Alfredo de Oliveira Carvalho | 194,62 | Fartura |
SP 249 | Alfredo de Oliveira Carvalho | 326,15 | |
SP 250 | Bunjiro Nakao | 91,05 | Piedade |
SP 250 | Sebastião Ferraz de Camargo Penteado | 245 | Capão Bonito |
SP 250 | Sebastião Ferraz de Camargo Penteado | 249,13 | Capão Bonito |
SP 250 | Sebastião Ferraz de Camargo Penteado | 289,9 | Apiaí |
SP 253 | Dep. Cunha Bueno | 216,6 | Jaboticabal |
SP 253 | Conde Francisco Matarazzo Júnior | 122 | São Simão |
SP 253 | Dep. Cunha Bueno | 147 | Luís Antônio |
SP 253 | Dep. Cunha Bueno | 155,58 | Luís Antônio |
SP 253 | Dep. Cunha Bueno | 192,5 | Pradópolis |
SP 253 | Dep. Cunha Bueno | 202 | Pradópolis |
SP 261 | Osni Mateus | 114 | Lençois Paulista |
SP 261 | Osni Mateus | 124,15 | Macatuba |
SP 261 | Osni Mateus | 124,85 | Macatuba |
SP 261 | César Augusto Sgavioli | 144,35 | Pederneiras |
SP 261 | Osni Mateus | 8 | Piraju |
SP 261 | Osni Mateus | 53,1 | Aguas de Santa Barbara |
SP 261 | Osni Mateus | 54,5 | Aguas de Santa Barbara |
SP 264 | João Leme dos Santos | 103,15 | Sorocaba |
SP 264 | João Leme dos Santos | 105,5 | Votorantim |
SP 264 | João Leme dos Santos | 105,5 | Votorantim |
SP 264 | Francisco José Ayub | 116,2 | Salto de Pirapora |
SP 264 | Francisco José Ayub | 140,2 | Pilar do Sul |
SP 266 | Francisco Gabriel da Motta | 438,5 | Cândido Mota |
SP 266 | Fortunato Petrini | 460,42 | Cândido Mota |
SP 266 | Fortunato Petrini | 480,55 | Florínea |
SP 267 | Salvador Rufino de Oliveira Netto | 325,5 | Itaberá |
SP 268 | Vereador João Antônio Nunes | 119 | Araçoiaba da Serra |
SP 268 | Vereador João Antônio Nunes | 120,5 | Araçoiaba da Serra |
SP 270 | Raposo Tavares | 169,3 | Itapetininga |
SP 270 | Raposo Tavares | 173 | Itapetininga |
SP 270 | Raposo Tavares | 185,6 | Itapetininga |
SP 270 | Raposo Tavares | 194,97 | Angatuba |
SP 270 | Raposo Tavares | 230,18 | Paranapanema |
SP 270 | Raposo Tavares | 316 | Piraju |
SP 270 | Raposo Tavares | 329,74 | Bernardino de Campos |
SP 270 | Raposo Tavares | 356,9 | Chavantes |
SP 270 | Raposo Tavares | 374,5 | Ourinhos |
SP 270 | Raposo Tavares | 377,44 | Ourinhos |
SP 270 | Raposo Tavares | 378,6 | Ourinhos |
SP 270 | Raposo Tavares | 10,8 | São Paulo |
SP 270 | Raposo Tavares | 11,6 | São Paulo |
SP 270 | Raposo Tavares | 12,55 | São Paulo |
SP 270 | Raposo Tavares | 16,1 | São Paulo |
SP 270 | Raposo Tavares | 17,11 | São Paulo |
SP 270 | Raposo Tavares | 18,8 | São Paulo |
SP 270 | Raposo Tavares | 18,95 | São Paulo |
SP 270 | Raposo Tavares | 20,8 | Osasco |
SP 270 | Raposo Tavares | 21,9 | Cotia |
SP 270 | Raposo Tavares | 23,8 | Cotia |
SP 270 | Raposo Tavares | 25,9 | Cotia |
SP 270 | Raposo Tavares | 27,1 | Cotia |
SP 270 | Raposo Tavares | 29,2 | Cotia |
SP 270 | Raposo Tavares | 30,3 | Cotia |
SP 270 | Raposo Tavares | 30,45 | Cotia |
SP 270 | Raposo Tavares | 32,2 | Cotia |
SP 272 | Olímpio Ferreira da Silva | 48 | Mirante do Paranapanema |
SP 274 | Eng.º Rene Benedito Silva | 37,4 | Itapevi |
SP 274 | Sem Denominação | 51,8 | São Roque |
SP 274 | Sem Denominação | 54,8 | São Roque |
SP 278 | Martini Renzo Giovanni | 373,8 | Ourinhos |
SP 278 | Martini Renzo Giovanni | 377,07 | Ourinhos |
SP 281 | Aparício Biglio Filho | 14,6 | Itararé |
SP 287 | Eng. Thomaz Magalhães | 24,25 | Piraju |
SP 287 | Eng. Thomaz Magalhães | 31,1 | Piraju |
SP 287 | Geraldo Martins de Souza | 36,9 | Piraju |
SP 291 | Mário Donega | 2 | Ribeirão Preto |
SP 291 | Mário Donega | 3,5 | Ribeirão Preto |
SP 291 | Mário Donega | 22 | Pradópolis |
SP 304 | Antônio Prado Galvão de Barros | 303 | Jau |
SP 304 | Antônio Prado Galvão de Barros | 313,18 | Bariri |
SP 304 | Antônio Prado Galvão de Barros | 321,92 | Bariri |
SP 304 | Dep. Leonidas Pachêco Ferreira | 330,6 | Bariri |
SP 304 | Dep. Leonidas Pachêco Ferreira | 331,78 | Bariri |
SP 304 | Dep. Leonidas Pachêco Ferreira | 341,73 | Itaju |
SP 304 | Dep. Leonidas Pachêco Ferreira | 352,1 | Itaju |
SP 304 | Dep. Leonidas Pachêco Ferreira | 365,3 | Ibitinga |
SP 304 | Dep. Leonidas Pachêco Ferreira | 368,6 | Ibitinga |
SP 304 | Dep. Leonidas Pachêco Ferreira | 381 | Ibitinga |
