Entre em nosso grupo
2
Cotidiano
Todos os equipamentos entram em operação até a próxima segunda-feira (20)
Continua depois da publicidade
Novos radares entrarão em operação até a próxima segunda (20/1) | Divulgação/Setcesp
Cerca de 20 novos radares começam a operar até a próxima segunda-feira (20/1), na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.
Continua depois da publicidade
A informação foi divulgada pela concessionária EcoNoroeste e a maior parte dos radares será instalada em estradas próximas a Jaboticabal.
A empresa responsável ainda informou que fará ampla divulgação prévia, utilizando placas, faixas e Painéis de Mensagens Variáveis (PMVs), alertando os usuários para o início da operação.
Alguns dos radares já foram instalados e entraram em operação na última sexta-feira (10/1).
Continua depois da publicidade
O radar recorde de multas fica na capital paulista. Saiba em qual rua.
Quilômetro | Pista | Sentido | Município | Velocidade Máxima (Leves) | Velocidade Máxima (Pesados) |
---|---|---|---|---|---|
394+460m | Norte | Interior | Catiguá | 110 km/h | 90 km/h |
424+270m | Norte | Interior | Cedral | 110 km/h | 90 km/h |
434+600m | Norte | Interior | São José do Rio Preto | 90 km/h | 90 km/h |
438+160m | Norte | Interior | São José do Rio Preto | 90 km/h | 90 km/h |
446+000m | Norte | Interior | Mirassol | 90 km/h | 90 km/h |
240+400m | Norte | Interior | São Carlos | 90 km/h | 90 km/h |
271+550m | Norte | Interior | Araraquara | 110 km/h | 90 km/h |
319+900m | Sul | Capital | Matão | 110 km/h | 90 km/h |
390+290m | Norte | Interior | Catanduva | 110 km/h | 90 km/h |
426+850m | Norte | Capital | Cedral | 110 km/h | 90 km/h |
Quilômetro | Pista | Sentido | Município | Velocidade Máxima (Leves) | Velocidade Máxima (Pesados) |
343+760m | Sul | Capital | Jaboticabal | 110 km/h | 90 km/h |
363+510m | Norte | Interior | Taquaral | 110 km/h | 90 km/h |
328+000m | Norte | Interior | Guariba | 110 km/h | 90 km/h |
343+960m | Norte | Interior | Jaboticabal | 110 km/h | 90 km/h |
351+900m | Norte | Interior | Jaboticabal | 110 km/h | 90 km/h |
Quilômetro | Pista | Sentido | Município | Velocidade Máxima (Leves) | Velocidade Máxima (Pesados) |
104+540m | Oeste | Borborema | Jaboticabal | 110 km/h | 90 km/h |
118+240m | Oeste | Borborema | Jaboticabal | 110 km/h | 90 km/h |
118+800m | Leste | Ribeirão Preto | Jaboticabal | 110 km/h | 90 km/h |
122+650m | Leste | Ribeirão Preto | Jaboticabal | 110 km/h | 90 km/h |
145+200m | Oeste | Borborema | Taquaritinga | 100 km/h | 80 km/h |
147+800m | Oeste | Borborema | Taquaritinga | 100 km/h | 80 km/h |
150+300m | Oeste | Borborema | Taquaritinga | 100 km/h | 80 km/h |
173+320m | Oeste | Borborema | Itápolis | 100 km/h | 80 km/h |
Segundo a EcoNoroeste, os locais de instalação foram escolhidos após um mapeamento das áreas com índice de maior gravidade e fatalidade.
Todos os radares foram previamente aprovados pela Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) e pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo (DER-SP).
Continua depois da publicidade
O DER-SP é responsável pelo processamento dos registros e pela aplicação e cobrança das multas por excesso de velocidade.
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade