Entre em nosso grupo
2
Continua depois da publicidade
São Paulo pode ter tremores de terra imperceptíveis | Divulgação/USPImagens
O Google emitiu um alerta de terremoto para São Paulo na madrugada desta sexta-feira (14/2), o que gerou preocupação entre moradores.
Continua depois da publicidade
Segundo a Defesa Civil e o Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP), não houve registro de tremores nesta madrugada.
Mas será que São Paulo pode ter terremotos? Sim, mas os tremores costumam ser de baixa magnitude e, na maioria das vezes, passam despercebidos.
Existem várias placas tectônicas espalhadas pelo mundo, entre elas a Placa Sul-Americana, onde o Brasil se encontra, que é uma placa continental que se estende até a Dorsal Meso Atlântica.
Continua depois da publicidade
O Brasil está no centro da placa, onde a espessura é de cerca de 200 quilômetros. Por causa dessa localização, o País é pouco afetado por terremotos e vulcões. No entanto, não está completamente isento de tremores.
Em São Paulo, por exemplo, podem ocorrer tremores devido às falhas geológicas, reativação de antigas estruturas tectônicas e reflexos de abalos sísmicos em outros países.
Segundo o Centro de Sismologia da USP, tremores de baixa magnitude são registrados semanalmente no Brasil. Cidades da Grande São Paulo também já sentiram tremores.
Continua depois da publicidade
Esses tremores são raramente percebidos pelos moradores. O impacto varia conforme a profundidade, a densidade populacional e a magnitude.
O Centro de Sismologia da USP faz os registros de tremores no estado de São Paulo. Apesar de não terem sido sentidos pela população, confira a lista de tremores de terra registrados no estado de São Paulo nos últimos 5 anos:
Data | Magnitude | Local |
13/1 | 2.2678 | Julio Mesquita/SP |
Data | Magnitude | Local |
25/11 | 1.7777 | Julio Mesquita/SP |
27/10 | 1.5094 | Julio Mesquita/SP |
18/10 | 2.0678 | Guaimbê/SP |
08/09 | 1.4281 | Guaimbê/SP |
08/09 | 1.9630 | Julio Mesquita/SP |
03/09 | 2.8574 | Julio Mesquita/SP |
29/07 | 2.4284 | Barueri/SP |
15/07 | 2.4319 | Guaimbê/SP |
05/07 | 2.1351 | Nazaré Paulista/SP |
19/05 | 2.1378 | Iepê/SP |
Data | Magnitude | Local |
26/2 | 1.8580 | Monte Azul Paulista/SP |
19/9 | 2.2115 | Monte Azul Paulista/SP |
6/9 | 2.3445 | Cajati/SP |
19/6 | 2.4786 | Região de Bebedouro/SP |
19/6 | 2.5332 | Monte Azul Paulista/SP |
18/6 | 2.0716 | Pirangi/SP |
16/6 | 3.9623 | Miracatu/SP |
27/5 | 2.1990 | Pirangi/SP |
27/5 | 2.3085 | Pirangi/SP |
10/5 | 2.2969 | Monte Azul Paulista - Zona Rural/SP |
Data | Magnitude | Local |
24/3 | 2.4200 | Guaíra/SP |
24/3 | 1.9365 | Monte Alto/SP |
14/3 | 2.2241 | Pirangi/SP |
14/3 | 0.8472 | Pirangi/SP |
14/3 | 2.0240 | Monte Alto/SP |
Data | Magnitude | Local |
10/12 | 2.6620 | Icém/SP |
25/09 | 2.4085 | Votorantim/SP |
15/09 | 3.5976 | Guaimbê/SP |
26/04 | 1.8844 | Monte Alto/SP |
Data | Magnitude | Local |
2/12 | 2.3359 | Cravinhos/SP |
29/11 | 2.1695 | Santa Ernestina/SP |
25/9 | 2.4467 | Tupã/SP |
15/9 | 2.5598 | São Pedro/SP |
4/9 | 2.5821 | São Carlos/SP |
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade
Continua depois da publicidade